Prayer Times in Jambi City for September 2026, Indonesia
Today 2026-09-12: Monthly prayer timetable in Jambi City, Indonesia for September 2026 with Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha using the city timezone and calculation method.
September 2026 prayer-time context for Jambi City
This page shows the daily prayer timetable for Jambi City, Indonesia using the city timezone and calculation method, so Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha can be followed across the month.
- Month and year
- September 2026
- Timezone
- Asia/Jakarta
- Calculation method
- Muslim World League
Prayer times move through the month because daylight length and the sun angle change day by day. Iqama or mosque schedules can differ slightly from these calculated times, so the local mosque remains the reference when congregation times differ.
Prayer timetable in Jambi City for September 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Tuesday | 04:53 | 06:02 | 12:07 | 15:19 | 18:09 | 19:13 |
| 2026-09-02 | Wednesday | 04:53 | 06:02 | 12:07 | 15:18 | 18:09 | 19:12 |
| 2026-09-03 | Thursday | 04:52 | 06:02 | 12:06 | 15:18 | 18:09 | 19:12 |
| 2026-09-04 | Friday | 04:52 | 06:01 | 12:06 | 15:17 | 18:08 | 19:12 |
| 2026-09-05 | Saturday | 04:52 | 06:01 | 12:06 | 15:16 | 18:08 | 19:11 |
| 2026-09-06 | Sunday | 04:51 | 06:00 | 12:05 | 15:15 | 18:08 | 19:11 |
| 2026-09-07 | Monday | 04:51 | 06:00 | 12:05 | 15:14 | 18:08 | 19:11 |
| 2026-09-08 | Tuesday | 04:51 | 06:00 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:10 |
| 2026-09-09 | Wednesday | 04:50 | 05:59 | 12:04 | 15:12 | 18:07 | 19:10 |
| 2026-09-10 | Thursday | 04:50 | 05:59 | 12:04 | 15:12 | 18:07 | 19:09 |
| 2026-09-11 | Friday | 04:50 | 05:58 | 12:03 | 15:11 | 18:06 | 19:09 |
| 2026-09-12 | Saturday | 04:49 | 05:58 | 12:03 | 15:10 | 18:06 | 19:09 |
| 2026-09-13 | Sunday | 04:49 | 05:58 | 12:03 | 15:09 | 18:06 | 19:08 |
| 2026-09-14 | Monday | 04:48 | 05:57 | 12:02 | 15:08 | 18:05 | 19:08 |
| 2026-09-15 | Tuesday | 04:48 | 05:57 | 12:02 | 15:07 | 18:05 | 19:08 |
| 2026-09-16 | Wednesday | 04:48 | 05:56 | 12:01 | 15:06 | 18:05 | 19:07 |
| 2026-09-17 | Thursday | 04:47 | 05:56 | 12:01 | 15:05 | 18:04 | 19:07 |
| 2026-09-18 | Friday | 04:47 | 05:56 | 12:01 | 15:04 | 18:04 | 19:07 |
| 2026-09-19 | Saturday | 04:46 | 05:55 | 12:00 | 15:03 | 18:04 | 19:06 |
| 2026-09-20 | Sunday | 04:46 | 05:55 | 12:00 | 15:01 | 18:03 | 19:06 |
| 2026-09-21 | Monday | 04:46 | 05:54 | 12:00 | 15:00 | 18:03 | 19:06 |
| 2026-09-22 | Tuesday | 04:45 | 05:54 | 11:59 | 14:59 | 18:03 | 19:05 |
| 2026-09-23 | Wednesday | 04:45 | 05:53 | 11:59 | 14:58 | 18:02 | 19:05 |
| 2026-09-24 | Thursday | 04:44 | 05:53 | 11:59 | 14:57 | 18:02 | 19:05 |
| 2026-09-25 | Friday | 04:44 | 05:53 | 11:58 | 14:57 | 18:02 | 19:04 |
| 2026-09-26 | Saturday | 04:44 | 05:52 | 11:58 | 14:57 | 18:01 | 19:04 |
| 2026-09-27 | Sunday | 04:43 | 05:52 | 11:58 | 14:58 | 18:01 | 19:04 |
| 2026-09-28 | Monday | 04:43 | 05:52 | 11:57 | 14:58 | 18:01 | 19:04 |
| 2026-09-29 | Tuesday | 04:42 | 05:51 | 11:57 | 14:58 | 18:01 | 19:03 |
| 2026-09-30 | Wednesday | 04:42 | 05:51 | 11:57 | 14:59 | 18:00 | 19:03 |
Prayer timetable in Jambi City for August 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Saturday | 04:58 | 06:10 | 12:14 | 15:34 | 18:15 | 19:21 |
| 2026-08-02 | Sunday | 04:58 | 06:10 | 12:13 | 15:34 | 18:15 | 19:21 |
| 2026-08-03 | Monday | 04:58 | 06:10 | 12:13 | 15:34 | 18:15 | 19:21 |
| 2026-08-04 | Tuesday | 04:58 | 06:10 | 12:13 | 15:34 | 18:15 | 19:21 |
| 2026-08-05 | Wednesday | 04:58 | 06:10 | 12:13 | 15:33 | 18:15 | 19:20 |
| 2026-08-06 | Thursday | 04:58 | 06:10 | 12:13 | 15:33 | 18:15 | 19:20 |
| 2026-08-07 | Friday | 04:58 | 06:09 | 12:13 | 15:33 | 18:15 | 19:20 |
| 2026-08-08 | Saturday | 04:58 | 06:09 | 12:13 | 15:32 | 18:14 | 19:20 |
| 2026-08-09 | Sunday | 04:58 | 06:09 | 12:13 | 15:32 | 18:14 | 19:20 |
| 2026-08-10 | Monday | 04:58 | 06:09 | 12:13 | 15:32 | 18:14 | 19:19 |
| 2026-08-11 | Tuesday | 04:58 | 06:09 | 12:12 | 15:31 | 18:14 | 19:19 |
| 2026-08-12 | Wednesday | 04:57 | 06:08 | 12:12 | 15:31 | 18:14 | 19:19 |
| 2026-08-13 | Thursday | 04:57 | 06:08 | 12:12 | 15:31 | 18:14 | 19:19 |
| 2026-08-14 | Friday | 04:57 | 06:08 | 12:12 | 15:30 | 18:14 | 19:18 |
| 2026-08-15 | Saturday | 04:57 | 06:08 | 12:12 | 15:30 | 18:13 | 19:18 |
| 2026-08-16 | Sunday | 04:57 | 06:08 | 12:11 | 15:29 | 18:13 | 19:18 |
| 2026-08-17 | Monday | 04:57 | 06:07 | 12:11 | 15:29 | 18:13 | 19:18 |
| 2026-08-18 | Tuesday | 04:57 | 06:07 | 12:11 | 15:28 | 18:13 | 19:17 |
| 2026-08-19 | Wednesday | 04:56 | 06:07 | 12:11 | 15:28 | 18:13 | 19:17 |
| 2026-08-20 | Thursday | 04:56 | 06:06 | 12:10 | 15:27 | 18:13 | 19:17 |
| 2026-08-21 | Friday | 04:56 | 06:06 | 12:10 | 15:27 | 18:12 | 19:16 |
| 2026-08-22 | Saturday | 04:56 | 06:06 | 12:10 | 15:26 | 18:12 | 19:16 |
| 2026-08-23 | Sunday | 04:56 | 06:06 | 12:10 | 15:25 | 18:12 | 19:16 |
| 2026-08-24 | Monday | 04:55 | 06:05 | 12:09 | 15:25 | 18:12 | 19:15 |
| 2026-08-25 | Tuesday | 04:55 | 06:05 | 12:09 | 15:24 | 18:11 | 19:15 |
| 2026-08-26 | Wednesday | 04:55 | 06:05 | 12:09 | 15:24 | 18:11 | 19:15 |
| 2026-08-27 | Thursday | 04:55 | 06:04 | 12:09 | 15:23 | 18:11 | 19:14 |
| 2026-08-28 | Friday | 04:54 | 06:04 | 12:08 | 15:22 | 18:11 | 19:14 |
| 2026-08-29 | Saturday | 04:54 | 06:04 | 12:08 | 15:21 | 18:10 | 19:14 |
| 2026-08-30 | Sunday | 04:54 | 06:03 | 12:08 | 15:21 | 18:10 | 19:13 |
| 2026-08-31 | Monday | 04:53 | 06:03 | 12:07 | 15:20 | 18:10 | 19:13 |
Prayer timetable in Jambi City for October 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Thursday | 04:41 | 05:50 | 11:56 | 14:59 | 18:00 | 19:03 |
| 2026-10-02 | Friday | 04:41 | 05:50 | 11:56 | 15:00 | 18:00 | 19:03 |
| 2026-10-03 | Saturday | 04:41 | 05:50 | 11:56 | 15:00 | 17:59 | 19:02 |
| 2026-10-04 | Sunday | 04:40 | 05:49 | 11:55 | 15:00 | 17:59 | 19:02 |
| 2026-10-05 | Monday | 04:40 | 05:49 | 11:55 | 15:01 | 17:59 | 19:02 |
| 2026-10-06 | Tuesday | 04:40 | 05:49 | 11:55 | 15:01 | 17:59 | 19:02 |
| 2026-10-07 | Wednesday | 04:39 | 05:48 | 11:54 | 15:01 | 17:59 | 19:02 |
| 2026-10-08 | Thursday | 04:39 | 05:48 | 11:54 | 15:02 | 17:58 | 19:02 |
| 2026-10-09 | Friday | 04:38 | 05:48 | 11:54 | 15:02 | 17:58 | 19:01 |
| 2026-10-10 | Saturday | 04:38 | 05:47 | 11:54 | 15:03 | 17:58 | 19:01 |
| 2026-10-11 | Sunday | 04:38 | 05:47 | 11:53 | 15:03 | 17:58 | 19:01 |
| 2026-10-12 | Monday | 04:37 | 05:47 | 11:53 | 15:03 | 17:58 | 19:01 |
| 2026-10-13 | Tuesday | 04:37 | 05:47 | 11:53 | 15:03 | 17:57 | 19:01 |
| 2026-10-14 | Wednesday | 04:37 | 05:46 | 11:53 | 15:04 | 17:57 | 19:01 |
| 2026-10-15 | Thursday | 04:36 | 05:46 | 11:53 | 15:04 | 17:57 | 19:01 |
| 2026-10-16 | Friday | 04:36 | 05:46 | 11:52 | 15:04 | 17:57 | 19:01 |
| 2026-10-17 | Saturday | 04:36 | 05:46 | 11:52 | 15:05 | 17:57 | 19:01 |
| 2026-10-18 | Sunday | 04:35 | 05:45 | 11:52 | 15:05 | 17:57 | 19:01 |
| 2026-10-19 | Monday | 04:35 | 05:45 | 11:52 | 15:05 | 17:57 | 19:01 |
| 2026-10-20 | Tuesday | 04:35 | 05:45 | 11:52 | 15:06 | 17:56 | 19:01 |
| 2026-10-21 | Wednesday | 04:35 | 05:45 | 11:52 | 15:06 | 17:56 | 19:01 |
| 2026-10-22 | Thursday | 04:34 | 05:45 | 11:52 | 15:06 | 17:56 | 19:01 |
| 2026-10-23 | Friday | 04:34 | 05:45 | 11:51 | 15:07 | 17:56 | 19:01 |
| 2026-10-24 | Saturday | 04:34 | 05:44 | 11:51 | 15:07 | 17:56 | 19:01 |
| 2026-10-25 | Sunday | 04:34 | 05:44 | 11:51 | 15:07 | 17:56 | 19:01 |
| 2026-10-26 | Monday | 04:33 | 05:44 | 11:51 | 15:07 | 17:56 | 19:01 |
| 2026-10-27 | Tuesday | 04:33 | 05:44 | 11:51 | 15:08 | 17:56 | 19:01 |
| 2026-10-28 | Wednesday | 04:33 | 05:44 | 11:51 | 15:08 | 17:56 | 19:01 |
| 2026-10-29 | Thursday | 04:33 | 05:44 | 11:51 | 15:08 | 17:56 | 19:01 |
| 2026-10-30 | Friday | 04:33 | 05:44 | 11:51 | 15:09 | 17:56 | 19:01 |
| 2026-10-31 | Saturday | 04:33 | 05:44 | 11:51 | 15:09 | 17:56 | 19:01 |
Monthly Prayer Times in Jambi City
Use the current-month timetable for Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha in Jambi City day by day, instead of relying only on today.
Monthly context helps with Ramadan, travel, work planning, and following gradual changes in Fajr, Maghrib, and Isha.
The table uses Asia/Jakarta and the Muslim World League method, so it should be read as city-specific guidance.
For Jambi City, continue with weekly prayer times, monthly prayer times, qibla direction, or read how prayer times are calculated when comparing prayer times.
Frequently Asked Questions
Are prayer times in Jambi City official for every mosque?
No. Times are calculated for the city using coordinates, timezone, and method.
Why can Fajr or Maghrib differ between cities?
Prayer times depend on longitude, latitude, timezone, and calculation method, so differences can appear even inside one country.