World Salah TimesGlobal prayer times
Imsakiyah

Imsakiyah 1448 AH in Jambi City, Indonesia

Today 2026-09-12: Ramadan 1448 AH imsakiyah for Jambi City, Indonesia with Fajr, imsak, Maghrib/Iftar, and estimated Gregorian range 2027-02-08 - 2027-03-09.

Imsakiyah for Ramadan 1448 AH in Jambi City

City
Jambi City
Country
Indonesia
Ramadan year
1448 AH
Estimated Gregorian range
2027-02-08 - 2027-03-09
Status
Upcoming Ramadan
Timezone
Asia/Jakarta
Calculation method
Muslim World League

The table lists Fajr, Maghrib/Iftar, and the other daily prayer times for Ramadan in Jambi City using the city coordinates and local timezone. These are calculated civil-date estimates and do not replace moon-sighting or local authority announcements.

Ramadan 1448 AH imsakiyah for Jambi City

DayGregorian dateHijri dateImsakFajrDhuhrAsrMaghrib / IftarIshaFasting duration
Monday2027-02-08Ramadan 1, 1448 AH05:0305:0312:2215:4018:2719:3313h 24m
Tuesday2027-02-09Ramadan 2, 1448 AH05:0305:0312:2215:4018:2719:3213h 24m
Wednesday2027-02-10Ramadan 3, 1448 AH05:0405:0412:2215:4018:2719:3213h 23m
Thursday2027-02-11Ramadan 4, 1448 AH05:0405:0412:2215:4018:2719:3213h 23m
Friday2027-02-12Ramadan 5, 1448 AH05:0405:0412:2215:3918:2719:3213h 23m
Saturday2027-02-13Ramadan 6, 1448 AH05:0405:0412:2215:3918:2719:3213h 23m
Sunday2027-02-14Ramadan 7, 1448 AH05:0405:0412:2215:3918:2719:3213h 23m
Monday2027-02-15Ramadan 8, 1448 AH05:0405:0412:2215:3818:2719:3213h 23m
Tuesday2027-02-16Ramadan 9, 1448 AH05:0505:0512:2215:3818:2719:3113h 22m
Wednesday2027-02-17Ramadan 10, 1448 AH05:0505:0512:2215:3718:2719:3113h 22m
Thursday2027-02-18Ramadan 11, 1448 AH05:0505:0512:2215:3718:2719:3113h 22m
Friday2027-02-19Ramadan 12, 1448 AH05:0505:0512:2215:3618:2719:3113h 22m
Saturday2027-02-20Ramadan 13, 1448 AH05:0505:0512:2215:3618:2719:3113h 22m
Sunday2027-02-21Ramadan 14, 1448 AH05:0505:0512:2215:3518:2619:3013h 21m
Monday2027-02-22Ramadan 15, 1448 AH05:0505:0512:2215:3518:2619:3013h 21m
Tuesday2027-02-23Ramadan 16, 1448 AH05:0505:0512:2215:3418:2619:3013h 21m
Wednesday2027-02-24Ramadan 17, 1448 AH05:0505:0512:2115:3418:2619:3013h 21m
Thursday2027-02-25Ramadan 18, 1448 AH05:0505:0512:2115:3318:2619:2913h 21m
Friday2027-02-26Ramadan 19, 1448 AH05:0505:0512:2115:3218:2619:2913h 21m
Saturday2027-02-27Ramadan 20, 1448 AH05:0505:0512:2115:3218:2519:2913h 20m
Sunday2027-02-28Ramadan 21, 1448 AH05:0505:0512:2115:3118:2519:2913h 20m
Monday2027-03-01Ramadan 22, 1448 AH05:0505:0512:2115:3018:2519:2813h 20m
Tuesday2027-03-02Ramadan 23, 1448 AH05:0505:0512:2015:3018:2519:2813h 20m
Wednesday2027-03-03Ramadan 24, 1448 AH05:0505:0512:2015:2918:2419:2813h 19m
Thursday2027-03-04Ramadan 25, 1448 AH05:0505:0512:2015:2818:2419:2713h 19m
Friday2027-03-05Ramadan 26, 1448 AH05:0405:0412:2015:2718:2419:2713h 20m
Saturday2027-03-06Ramadan 27, 1448 AH05:0405:0412:2015:2618:2419:2713h 20m
Sunday2027-03-07Ramadan 28, 1448 AH05:0405:0412:1915:2518:2319:2613h 19m
Monday2027-03-08Ramadan 29, 1448 AH05:0405:0412:1915:2518:2319:2613h 19m
Tuesday2027-03-09Ramadan 30, 1448 AH05:0405:0412:1915:2418:2319:2613h 19m

Imsak rule: this table does not subtract a universal fixed offset before Fajr; the imsak column is shown at the calculated Fajr time. Some local authorities or mosques may advise stopping earlier by a few minutes, so local announcements remain the reference.

Imsakiyah Details for Jambi City

A useful imsakiyah for Jambi City is tied to local Fajr and Maghrib, not a generic image or country-wide table.

The key values are suhoor, imsak, Fajr, Maghrib, iftar, and fasting duration.

Read it as a planning aid while following official local announcements for the start and end of Ramadan.

Frequently Asked Questions

Are prayer times in Jambi City official for every mosque?

No. Times are calculated for the city using coordinates, timezone, and method.

Why can Fajr or Maghrib differ between cities?

Prayer times depend on longitude, latitude, timezone, and calculation method, so differences can appear even inside one country.

Is imsakiyah an official Ramadan announcement?

No. It is planning content tied to city times. Official Ramadan starts and ends follow local authorities.