Prayer Times in Kuala Pahang for September 2026, Malaysia
Today 2026-09-12: Monthly prayer timetable in Kuala Pahang, Malaysia for September 2026 with Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha using the city timezone and calculation method.
September 2026 prayer-time context for Kuala Pahang
This page shows the daily prayer timetable for Kuala Pahang, Malaysia using the city timezone and calculation method, so Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha can be followed across the month.
- Month and year
- September 2026
- Timezone
- Asia/Kuala Lumpur
- Calculation method
- Muslim World League
Prayer times move through the month because daylight length and the sun angle change day by day. Iqama or mosque schedules can differ slightly from these calculated times, so the local mosque remains the reference when congregation times differ.
Prayer timetable in Kuala Pahang for September 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Tuesday | 05:51 | 07:00 | 13:08 | 16:14 | 19:13 | 20:16 |
| 2026-09-02 | Wednesday | 05:51 | 07:00 | 13:07 | 16:13 | 19:12 | 20:16 |
| 2026-09-03 | Thursday | 05:50 | 07:00 | 13:07 | 16:12 | 19:12 | 20:15 |
| 2026-09-04 | Friday | 05:50 | 07:00 | 13:06 | 16:11 | 19:11 | 20:15 |
| 2026-09-05 | Saturday | 05:50 | 06:59 | 13:06 | 16:10 | 19:11 | 20:14 |
| 2026-09-06 | Sunday | 05:50 | 06:59 | 13:06 | 16:09 | 19:11 | 20:14 |
| 2026-09-07 | Monday | 05:50 | 06:59 | 13:05 | 16:08 | 19:10 | 20:13 |
| 2026-09-08 | Tuesday | 05:49 | 06:58 | 13:05 | 16:06 | 19:10 | 20:13 |
| 2026-09-09 | Wednesday | 05:49 | 06:58 | 13:05 | 16:05 | 19:09 | 20:12 |
| 2026-09-10 | Thursday | 05:49 | 06:58 | 13:04 | 16:04 | 19:09 | 20:12 |
| 2026-09-11 | Friday | 05:49 | 06:58 | 13:04 | 16:03 | 19:08 | 20:11 |
| 2026-09-12 | Saturday | 05:48 | 06:57 | 13:04 | 16:02 | 19:08 | 20:11 |
| 2026-09-13 | Sunday | 05:48 | 06:57 | 13:03 | 16:03 | 19:07 | 20:10 |
| 2026-09-14 | Monday | 05:48 | 06:57 | 13:03 | 16:03 | 19:07 | 20:10 |
| 2026-09-15 | Tuesday | 05:48 | 06:57 | 13:02 | 16:03 | 19:06 | 20:09 |
| 2026-09-16 | Wednesday | 05:47 | 06:56 | 13:02 | 16:04 | 19:06 | 20:09 |
| 2026-09-17 | Thursday | 05:47 | 06:56 | 13:02 | 16:04 | 19:05 | 20:08 |
| 2026-09-18 | Friday | 05:47 | 06:56 | 13:01 | 16:04 | 19:05 | 20:08 |
| 2026-09-19 | Saturday | 05:47 | 06:56 | 13:01 | 16:04 | 19:04 | 20:07 |
| 2026-09-20 | Sunday | 05:46 | 06:55 | 13:01 | 16:05 | 19:04 | 20:07 |
| 2026-09-21 | Monday | 05:46 | 06:55 | 13:00 | 16:05 | 19:04 | 20:06 |
| 2026-09-22 | Tuesday | 05:46 | 06:55 | 13:00 | 16:05 | 19:03 | 20:06 |
| 2026-09-23 | Wednesday | 05:46 | 06:54 | 13:00 | 16:06 | 19:03 | 20:05 |
| 2026-09-24 | Thursday | 05:45 | 06:54 | 12:59 | 16:06 | 19:02 | 20:05 |
| 2026-09-25 | Friday | 05:45 | 06:54 | 12:59 | 16:06 | 19:02 | 20:05 |
| 2026-09-26 | Saturday | 05:45 | 06:54 | 12:58 | 16:06 | 19:01 | 20:04 |
| 2026-09-27 | Sunday | 05:45 | 06:53 | 12:58 | 16:06 | 19:01 | 20:04 |
| 2026-09-28 | Monday | 05:44 | 06:53 | 12:58 | 16:07 | 19:00 | 20:03 |
| 2026-09-29 | Tuesday | 05:44 | 06:53 | 12:57 | 16:07 | 19:00 | 20:03 |
| 2026-09-30 | Wednesday | 05:44 | 06:53 | 12:57 | 16:07 | 19:00 | 20:02 |
Prayer timetable in Kuala Pahang for August 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Saturday | 05:51 | 07:04 | 13:14 | 16:34 | 19:22 | 20:29 |
| 2026-08-02 | Sunday | 05:51 | 07:04 | 13:14 | 16:34 | 19:22 | 20:28 |
| 2026-08-03 | Monday | 05:52 | 07:04 | 13:14 | 16:34 | 19:22 | 20:28 |
| 2026-08-04 | Tuesday | 05:52 | 07:04 | 13:14 | 16:33 | 19:22 | 20:28 |
| 2026-08-05 | Wednesday | 05:52 | 07:04 | 13:14 | 16:33 | 19:22 | 20:28 |
| 2026-08-06 | Thursday | 05:52 | 07:04 | 13:14 | 16:32 | 19:21 | 20:27 |
| 2026-08-07 | Friday | 05:52 | 07:04 | 13:14 | 16:32 | 19:21 | 20:27 |
| 2026-08-08 | Saturday | 05:52 | 07:04 | 13:13 | 16:31 | 19:21 | 20:27 |
| 2026-08-09 | Sunday | 05:52 | 07:04 | 13:13 | 16:31 | 19:21 | 20:26 |
| 2026-08-10 | Monday | 05:52 | 07:04 | 13:13 | 16:30 | 19:21 | 20:26 |
| 2026-08-11 | Tuesday | 05:52 | 07:04 | 13:13 | 16:30 | 19:20 | 20:26 |
| 2026-08-12 | Wednesday | 05:52 | 07:04 | 13:13 | 16:29 | 19:20 | 20:25 |
| 2026-08-13 | Thursday | 05:52 | 07:04 | 13:13 | 16:29 | 19:20 | 20:25 |
| 2026-08-14 | Friday | 05:52 | 07:03 | 13:12 | 16:28 | 19:19 | 20:25 |
| 2026-08-15 | Saturday | 05:52 | 07:03 | 13:12 | 16:28 | 19:19 | 20:24 |
| 2026-08-16 | Sunday | 05:52 | 07:03 | 13:12 | 16:27 | 19:19 | 20:24 |
| 2026-08-17 | Monday | 05:52 | 07:03 | 13:12 | 16:26 | 19:19 | 20:23 |
| 2026-08-18 | Tuesday | 05:52 | 07:03 | 13:12 | 16:26 | 19:18 | 20:23 |
| 2026-08-19 | Wednesday | 05:52 | 07:03 | 13:11 | 16:25 | 19:18 | 20:22 |
| 2026-08-20 | Thursday | 05:52 | 07:03 | 13:11 | 16:24 | 19:18 | 20:22 |
| 2026-08-21 | Friday | 05:52 | 07:02 | 13:11 | 16:23 | 19:17 | 20:22 |
| 2026-08-22 | Saturday | 05:52 | 07:02 | 13:11 | 16:23 | 19:17 | 20:21 |
| 2026-08-23 | Sunday | 05:52 | 07:02 | 13:10 | 16:22 | 19:16 | 20:21 |
| 2026-08-24 | Monday | 05:52 | 07:02 | 13:10 | 16:21 | 19:16 | 20:20 |
| 2026-08-25 | Tuesday | 05:52 | 07:02 | 13:10 | 16:20 | 19:16 | 20:20 |
| 2026-08-26 | Wednesday | 05:52 | 07:02 | 13:09 | 16:19 | 19:15 | 20:19 |
| 2026-08-27 | Thursday | 05:51 | 07:01 | 13:09 | 16:19 | 19:15 | 20:19 |
| 2026-08-28 | Friday | 05:51 | 07:01 | 13:09 | 16:18 | 19:15 | 20:18 |
| 2026-08-29 | Saturday | 05:51 | 07:01 | 13:09 | 16:17 | 19:14 | 20:18 |
| 2026-08-30 | Sunday | 05:51 | 07:01 | 13:08 | 16:16 | 19:14 | 20:17 |
| 2026-08-31 | Monday | 05:51 | 07:00 | 13:08 | 16:15 | 19:13 | 20:17 |
Prayer timetable in Kuala Pahang for October 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Thursday | 05:44 | 06:53 | 12:57 | 16:07 | 18:59 | 20:02 |
| 2026-10-02 | Friday | 05:43 | 06:52 | 12:57 | 16:07 | 18:59 | 20:02 |
| 2026-10-03 | Saturday | 05:43 | 06:52 | 12:56 | 16:07 | 18:58 | 20:01 |
| 2026-10-04 | Sunday | 05:43 | 06:52 | 12:56 | 16:08 | 18:58 | 20:01 |
| 2026-10-05 | Monday | 05:43 | 06:52 | 12:56 | 16:08 | 18:58 | 20:01 |
| 2026-10-06 | Tuesday | 05:42 | 06:51 | 12:55 | 16:08 | 18:57 | 20:00 |
| 2026-10-07 | Wednesday | 05:42 | 06:51 | 12:55 | 16:08 | 18:57 | 20:00 |
| 2026-10-08 | Thursday | 05:42 | 06:51 | 12:55 | 16:08 | 18:56 | 20:00 |
| 2026-10-09 | Friday | 05:42 | 06:51 | 12:55 | 16:08 | 18:56 | 19:59 |
| 2026-10-10 | Saturday | 05:41 | 06:51 | 12:54 | 16:08 | 18:56 | 19:59 |
| 2026-10-11 | Sunday | 05:41 | 06:51 | 12:54 | 16:08 | 18:55 | 19:59 |
| 2026-10-12 | Monday | 05:41 | 06:51 | 12:54 | 16:09 | 18:55 | 19:59 |
| 2026-10-13 | Tuesday | 05:41 | 06:50 | 12:54 | 16:09 | 18:55 | 19:58 |
| 2026-10-14 | Wednesday | 05:41 | 06:50 | 12:53 | 16:09 | 18:54 | 19:58 |
| 2026-10-15 | Thursday | 05:40 | 06:50 | 12:53 | 16:09 | 18:54 | 19:58 |
| 2026-10-16 | Friday | 05:40 | 06:50 | 12:53 | 16:09 | 18:54 | 19:58 |
| 2026-10-17 | Saturday | 05:40 | 06:50 | 12:53 | 16:09 | 18:54 | 19:57 |
| 2026-10-18 | Sunday | 05:40 | 06:50 | 12:53 | 16:09 | 18:53 | 19:57 |
| 2026-10-19 | Monday | 05:40 | 06:50 | 12:53 | 16:09 | 18:53 | 19:57 |
| 2026-10-20 | Tuesday | 05:40 | 06:50 | 12:52 | 16:09 | 18:53 | 19:57 |
| 2026-10-21 | Wednesday | 05:40 | 06:50 | 12:52 | 16:10 | 18:53 | 19:57 |
| 2026-10-22 | Thursday | 05:39 | 06:50 | 12:52 | 16:10 | 18:53 | 19:57 |
| 2026-10-23 | Friday | 05:39 | 06:50 | 12:52 | 16:10 | 18:52 | 19:57 |
| 2026-10-24 | Saturday | 05:39 | 06:50 | 12:52 | 16:10 | 18:52 | 19:57 |
| 2026-10-25 | Sunday | 05:39 | 06:50 | 12:52 | 16:10 | 18:52 | 19:56 |
| 2026-10-26 | Monday | 05:39 | 06:50 | 12:52 | 16:10 | 18:52 | 19:56 |
| 2026-10-27 | Tuesday | 05:39 | 06:50 | 12:52 | 16:10 | 18:52 | 19:56 |
| 2026-10-28 | Wednesday | 05:39 | 06:50 | 12:52 | 16:11 | 18:52 | 19:56 |
| 2026-10-29 | Thursday | 05:39 | 06:50 | 12:52 | 16:11 | 18:52 | 19:56 |
| 2026-10-30 | Friday | 05:39 | 06:50 | 12:52 | 16:11 | 18:51 | 19:56 |
| 2026-10-31 | Saturday | 05:39 | 06:50 | 12:52 | 16:11 | 18:51 | 19:56 |
Monthly Prayer Times in Kuala Pahang
Use the current-month timetable for Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha in Kuala Pahang day by day, instead of relying only on today.
Monthly context helps with Ramadan, travel, work planning, and following gradual changes in Fajr, Maghrib, and Isha.
The table uses Asia/Kuala Lumpur and the Muslim World League method, so it should be read as city-specific guidance.
For Kuala Pahang, continue with weekly prayer times, monthly prayer times, qibla direction, or read how prayer times are calculated when comparing prayer times.
Cities in Malaysia
Prayer and Time Guide for Kuala Pahang
Frequently Asked Questions
Are prayer times in Kuala Pahang official for every mosque?
No. Times are calculated for the city using coordinates, timezone, and method.
Why can Fajr or Maghrib differ between cities?
Prayer times depend on longitude, latitude, timezone, and calculation method, so differences can appear even inside one country.