Prayer Times in Kota Bharu for September 2026, Malaysia
Today 2026-09-12: Monthly prayer timetable in Kota Bharu, Malaysia for September 2026 with Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha using the city timezone and calculation method.
September 2026 prayer-time context for Kota Bharu
This page shows the daily prayer timetable for Kota Bharu, Malaysia using the city timezone and calculation method, so Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha can be followed across the month.
- Month and year
- September 2026
- Timezone
- Asia/Kuala Lumpur
- Calculation method
- Muslim World League
Prayer times move through the month because daylight length and the sun angle change day by day. Iqama or mosque schedules can differ slightly from these calculated times, so the local mosque remains the reference when congregation times differ.
Prayer timetable in Kota Bharu for September 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Tuesday | 05:54 | 07:04 | 13:12 | 16:15 | 19:19 | 20:23 |
| 2026-09-02 | Wednesday | 05:54 | 07:04 | 13:12 | 16:14 | 19:19 | 20:22 |
| 2026-09-03 | Thursday | 05:54 | 07:03 | 13:12 | 16:13 | 19:18 | 20:22 |
| 2026-09-04 | Friday | 05:53 | 07:03 | 13:11 | 16:11 | 19:18 | 20:21 |
| 2026-09-05 | Saturday | 05:53 | 07:03 | 13:11 | 16:10 | 19:17 | 20:21 |
| 2026-09-06 | Sunday | 05:53 | 07:03 | 13:11 | 16:10 | 19:17 | 20:20 |
| 2026-09-07 | Monday | 05:53 | 07:03 | 13:10 | 16:11 | 19:16 | 20:19 |
| 2026-09-08 | Tuesday | 05:53 | 07:02 | 13:10 | 16:11 | 19:15 | 20:19 |
| 2026-09-09 | Wednesday | 05:53 | 07:02 | 13:10 | 16:11 | 19:15 | 20:18 |
| 2026-09-10 | Thursday | 05:53 | 07:02 | 13:09 | 16:12 | 19:14 | 20:18 |
| 2026-09-11 | Friday | 05:53 | 07:02 | 13:09 | 16:12 | 19:14 | 20:17 |
| 2026-09-12 | Saturday | 05:52 | 07:02 | 13:08 | 16:12 | 19:13 | 20:17 |
| 2026-09-13 | Sunday | 05:52 | 07:01 | 13:08 | 16:12 | 19:13 | 20:16 |
| 2026-09-14 | Monday | 05:52 | 07:01 | 13:08 | 16:13 | 19:12 | 20:15 |
| 2026-09-15 | Tuesday | 05:52 | 07:01 | 13:07 | 16:13 | 19:12 | 20:15 |
| 2026-09-16 | Wednesday | 05:52 | 07:01 | 13:07 | 16:13 | 19:11 | 20:14 |
| 2026-09-17 | Thursday | 05:52 | 07:01 | 13:07 | 16:13 | 19:11 | 20:14 |
| 2026-09-18 | Friday | 05:51 | 07:00 | 13:06 | 16:13 | 19:10 | 20:13 |
| 2026-09-19 | Saturday | 05:51 | 07:00 | 13:06 | 16:14 | 19:09 | 20:13 |
| 2026-09-20 | Sunday | 05:51 | 07:00 | 13:05 | 16:14 | 19:09 | 20:12 |
| 2026-09-21 | Monday | 05:51 | 07:00 | 13:05 | 16:14 | 19:08 | 20:11 |
| 2026-09-22 | Tuesday | 05:51 | 07:00 | 13:05 | 16:14 | 19:08 | 20:11 |
| 2026-09-23 | Wednesday | 05:50 | 06:59 | 13:04 | 16:14 | 19:07 | 20:10 |
| 2026-09-24 | Thursday | 05:50 | 06:59 | 13:04 | 16:14 | 19:07 | 20:10 |
| 2026-09-25 | Friday | 05:50 | 06:59 | 13:04 | 16:14 | 19:06 | 20:09 |
| 2026-09-26 | Saturday | 05:50 | 06:59 | 13:03 | 16:14 | 19:06 | 20:09 |
| 2026-09-27 | Sunday | 05:50 | 06:59 | 13:03 | 16:14 | 19:05 | 20:08 |
| 2026-09-28 | Monday | 05:50 | 06:59 | 13:03 | 16:15 | 19:05 | 20:08 |
| 2026-09-29 | Tuesday | 05:49 | 06:58 | 13:02 | 16:15 | 19:04 | 20:07 |
| 2026-09-30 | Wednesday | 05:49 | 06:58 | 13:02 | 16:15 | 19:04 | 20:07 |
Prayer timetable in Kota Bharu for August 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Saturday | 05:52 | 07:06 | 13:19 | 16:38 | 19:30 | 20:37 |
| 2026-08-02 | Sunday | 05:52 | 07:06 | 13:19 | 16:38 | 19:30 | 20:37 |
| 2026-08-03 | Monday | 05:53 | 07:06 | 13:19 | 16:37 | 19:30 | 20:37 |
| 2026-08-04 | Tuesday | 05:53 | 07:06 | 13:19 | 16:37 | 19:30 | 20:36 |
| 2026-08-05 | Wednesday | 05:53 | 07:06 | 13:19 | 16:36 | 19:30 | 20:36 |
| 2026-08-06 | Thursday | 05:53 | 07:06 | 13:19 | 16:36 | 19:29 | 20:36 |
| 2026-08-07 | Friday | 05:53 | 07:06 | 13:18 | 16:35 | 19:29 | 20:35 |
| 2026-08-08 | Saturday | 05:53 | 07:06 | 13:18 | 16:35 | 19:29 | 20:35 |
| 2026-08-09 | Sunday | 05:54 | 07:06 | 13:18 | 16:34 | 19:29 | 20:35 |
| 2026-08-10 | Monday | 05:54 | 07:06 | 13:18 | 16:34 | 19:28 | 20:34 |
| 2026-08-11 | Tuesday | 05:54 | 07:06 | 13:18 | 16:33 | 19:28 | 20:34 |
| 2026-08-12 | Wednesday | 05:54 | 07:06 | 13:18 | 16:32 | 19:28 | 20:33 |
| 2026-08-13 | Thursday | 05:54 | 07:06 | 13:18 | 16:32 | 19:27 | 20:33 |
| 2026-08-14 | Friday | 05:54 | 07:06 | 13:17 | 16:31 | 19:27 | 20:32 |
| 2026-08-15 | Saturday | 05:54 | 07:06 | 13:17 | 16:30 | 19:27 | 20:32 |
| 2026-08-16 | Sunday | 05:54 | 07:06 | 13:17 | 16:30 | 19:26 | 20:32 |
| 2026-08-17 | Monday | 05:54 | 07:06 | 13:17 | 16:29 | 19:26 | 20:31 |
| 2026-08-18 | Tuesday | 05:54 | 07:05 | 13:16 | 16:28 | 19:25 | 20:31 |
| 2026-08-19 | Wednesday | 05:54 | 07:05 | 13:16 | 16:27 | 19:25 | 20:30 |
| 2026-08-20 | Thursday | 05:54 | 07:05 | 13:16 | 16:27 | 19:25 | 20:30 |
| 2026-08-21 | Friday | 05:54 | 07:05 | 13:16 | 16:26 | 19:24 | 20:29 |
| 2026-08-22 | Saturday | 05:54 | 07:05 | 13:15 | 16:25 | 19:24 | 20:28 |
| 2026-08-23 | Sunday | 05:54 | 07:05 | 13:15 | 16:24 | 19:23 | 20:28 |
| 2026-08-24 | Monday | 05:54 | 07:05 | 13:15 | 16:23 | 19:23 | 20:27 |
| 2026-08-25 | Tuesday | 05:54 | 07:05 | 13:15 | 16:22 | 19:22 | 20:27 |
| 2026-08-26 | Wednesday | 05:54 | 07:05 | 13:14 | 16:21 | 19:22 | 20:26 |
| 2026-08-27 | Thursday | 05:54 | 07:04 | 13:14 | 16:20 | 19:22 | 20:26 |
| 2026-08-28 | Friday | 05:54 | 07:04 | 13:14 | 16:19 | 19:21 | 20:25 |
| 2026-08-29 | Saturday | 05:54 | 07:04 | 13:13 | 16:18 | 19:21 | 20:25 |
| 2026-08-30 | Sunday | 05:54 | 07:04 | 13:13 | 16:17 | 19:20 | 20:24 |
| 2026-08-31 | Monday | 05:54 | 07:04 | 13:13 | 16:16 | 19:20 | 20:24 |
Prayer timetable in Kota Bharu for October 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Thursday | 05:49 | 06:58 | 13:02 | 16:15 | 19:03 | 20:06 |
| 2026-10-02 | Friday | 05:49 | 06:58 | 13:01 | 16:15 | 19:03 | 20:06 |
| 2026-10-03 | Saturday | 05:49 | 06:58 | 13:01 | 16:15 | 19:02 | 20:05 |
| 2026-10-04 | Sunday | 05:48 | 06:58 | 13:01 | 16:15 | 19:02 | 20:05 |
| 2026-10-05 | Monday | 05:48 | 06:58 | 13:00 | 16:15 | 19:01 | 20:05 |
| 2026-10-06 | Tuesday | 05:48 | 06:57 | 13:00 | 16:15 | 19:01 | 20:04 |
| 2026-10-07 | Wednesday | 05:48 | 06:57 | 13:00 | 16:15 | 19:00 | 20:04 |
| 2026-10-08 | Thursday | 05:48 | 06:57 | 13:00 | 16:15 | 19:00 | 20:03 |
| 2026-10-09 | Friday | 05:48 | 06:57 | 12:59 | 16:15 | 19:00 | 20:03 |
| 2026-10-10 | Saturday | 05:48 | 06:57 | 12:59 | 16:15 | 18:59 | 20:03 |
| 2026-10-11 | Sunday | 05:47 | 06:57 | 12:59 | 16:15 | 18:59 | 20:02 |
| 2026-10-12 | Monday | 05:47 | 06:57 | 12:59 | 16:15 | 18:58 | 20:02 |
| 2026-10-13 | Tuesday | 05:47 | 06:57 | 12:58 | 16:15 | 18:58 | 20:02 |
| 2026-10-14 | Wednesday | 05:47 | 06:57 | 12:58 | 16:15 | 18:58 | 20:01 |
| 2026-10-15 | Thursday | 05:47 | 06:57 | 12:58 | 16:15 | 18:57 | 20:01 |
| 2026-10-16 | Friday | 05:47 | 06:57 | 12:58 | 16:15 | 18:57 | 20:01 |
| 2026-10-17 | Saturday | 05:47 | 06:57 | 12:58 | 16:15 | 18:57 | 20:01 |
| 2026-10-18 | Sunday | 05:47 | 06:57 | 12:58 | 16:15 | 18:56 | 20:00 |
| 2026-10-19 | Monday | 05:47 | 06:57 | 12:57 | 16:15 | 18:56 | 20:00 |
| 2026-10-20 | Tuesday | 05:47 | 06:57 | 12:57 | 16:15 | 18:56 | 20:00 |
| 2026-10-21 | Wednesday | 05:46 | 06:57 | 12:57 | 16:15 | 18:55 | 20:00 |
| 2026-10-22 | Thursday | 05:46 | 06:57 | 12:57 | 16:15 | 18:55 | 20:00 |
| 2026-10-23 | Friday | 05:46 | 06:57 | 12:57 | 16:15 | 18:55 | 19:59 |
| 2026-10-24 | Saturday | 05:46 | 06:57 | 12:57 | 16:16 | 18:55 | 19:59 |
| 2026-10-25 | Sunday | 05:46 | 06:57 | 12:57 | 16:16 | 18:54 | 19:59 |
| 2026-10-26 | Monday | 05:46 | 06:57 | 12:57 | 16:16 | 18:54 | 19:59 |
| 2026-10-27 | Tuesday | 05:46 | 06:57 | 12:57 | 16:16 | 18:54 | 19:59 |
| 2026-10-28 | Wednesday | 05:46 | 06:57 | 12:57 | 16:16 | 18:54 | 19:59 |
| 2026-10-29 | Thursday | 05:46 | 06:57 | 12:57 | 16:16 | 18:54 | 19:59 |
| 2026-10-30 | Friday | 05:46 | 06:58 | 12:57 | 16:16 | 18:54 | 19:59 |
| 2026-10-31 | Saturday | 05:46 | 06:58 | 12:57 | 16:16 | 18:53 | 19:59 |
Monthly Prayer Times in Kota Bharu
Use the current-month timetable for Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha in Kota Bharu day by day, instead of relying only on today.
Monthly context helps with Ramadan, travel, work planning, and following gradual changes in Fajr, Maghrib, and Isha.
The table uses Asia/Kuala Lumpur and the Muslim World League method, so it should be read as city-specific guidance.
For Kota Bharu, continue with weekly prayer times, monthly prayer times, qibla direction, or read how prayer times are calculated when comparing prayer times.
Cities in Malaysia
Frequently Asked Questions
Are prayer times in Kota Bharu official for every mosque?
No. Times are calculated for the city using coordinates, timezone, and method.
Why can Fajr or Maghrib differ between cities?
Prayer times depend on longitude, latitude, timezone, and calculation method, so differences can appear even inside one country.