Prayer Times in Pune for September 2026, India
Today 2026-09-12: Monthly prayer timetable in Pune, India for September 2026 with Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha using the city timezone and calculation method.
September 2026 prayer-time context for Pune
This page shows the daily prayer timetable for Pune, India using the city timezone and calculation method, so Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha can be followed across the month.
- Month and year
- September 2026
- Timezone
- Asia/Kolkata
- Calculation method
- Muslim World League
Prayer times move through the month because daylight length and the sun angle change day by day. Iqama or mosque schedules can differ slightly from these calculated times, so the local mosque remains the reference when congregation times differ.
Prayer timetable in Pune for September 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Tuesday | 05:06 | 06:20 | 12:36 | 15:55 | 18:50 | 19:58 |
| 2026-09-02 | Wednesday | 05:06 | 06:20 | 12:36 | 15:55 | 18:49 | 19:57 |
| 2026-09-03 | Thursday | 05:07 | 06:20 | 12:35 | 15:55 | 18:48 | 19:56 |
| 2026-09-04 | Friday | 05:07 | 06:21 | 12:35 | 15:55 | 18:47 | 19:55 |
| 2026-09-05 | Saturday | 05:07 | 06:21 | 12:35 | 15:54 | 18:46 | 19:54 |
| 2026-09-06 | Sunday | 05:07 | 06:21 | 12:34 | 15:54 | 18:46 | 19:53 |
| 2026-09-07 | Monday | 05:08 | 06:21 | 12:34 | 15:54 | 18:45 | 19:52 |
| 2026-09-08 | Tuesday | 05:08 | 06:21 | 12:33 | 15:54 | 18:44 | 19:51 |
| 2026-09-09 | Wednesday | 05:08 | 06:21 | 12:33 | 15:54 | 18:43 | 19:50 |
| 2026-09-10 | Thursday | 05:08 | 06:22 | 12:33 | 15:53 | 18:42 | 19:49 |
| 2026-09-11 | Friday | 05:09 | 06:22 | 12:32 | 15:53 | 18:41 | 19:48 |
| 2026-09-12 | Saturday | 05:09 | 06:22 | 12:32 | 15:53 | 18:40 | 19:47 |
| 2026-09-13 | Sunday | 05:09 | 06:22 | 12:32 | 15:52 | 18:39 | 19:46 |
| 2026-09-14 | Monday | 05:09 | 06:22 | 12:31 | 15:52 | 18:38 | 19:45 |
| 2026-09-15 | Tuesday | 05:10 | 06:22 | 12:31 | 15:52 | 18:37 | 19:44 |
| 2026-09-16 | Wednesday | 05:10 | 06:23 | 12:31 | 15:52 | 18:36 | 19:43 |
| 2026-09-17 | Thursday | 05:10 | 06:23 | 12:30 | 15:51 | 18:36 | 19:42 |
| 2026-09-18 | Friday | 05:10 | 06:23 | 12:30 | 15:51 | 18:35 | 19:41 |
| 2026-09-19 | Saturday | 05:10 | 06:23 | 12:29 | 15:51 | 18:34 | 19:40 |
| 2026-09-20 | Sunday | 05:11 | 06:23 | 12:29 | 15:50 | 18:33 | 19:39 |
| 2026-09-21 | Monday | 05:11 | 06:23 | 12:29 | 15:50 | 18:32 | 19:38 |
| 2026-09-22 | Tuesday | 05:11 | 06:24 | 12:28 | 15:49 | 18:31 | 19:37 |
| 2026-09-23 | Wednesday | 05:11 | 06:24 | 12:28 | 15:49 | 18:30 | 19:36 |
| 2026-09-24 | Thursday | 05:12 | 06:24 | 12:28 | 15:49 | 18:29 | 19:35 |
| 2026-09-25 | Friday | 05:12 | 06:24 | 12:27 | 15:48 | 18:28 | 19:35 |
| 2026-09-26 | Saturday | 05:12 | 06:24 | 12:27 | 15:48 | 18:27 | 19:34 |
| 2026-09-27 | Sunday | 05:12 | 06:25 | 12:27 | 15:48 | 18:27 | 19:33 |
| 2026-09-28 | Monday | 05:12 | 06:25 | 12:26 | 15:47 | 18:26 | 19:32 |
| 2026-09-29 | Tuesday | 05:13 | 06:25 | 12:26 | 15:47 | 18:25 | 19:31 |
| 2026-09-30 | Wednesday | 05:13 | 06:25 | 12:26 | 15:46 | 18:24 | 19:30 |
Prayer timetable in Pune for August 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Saturday | 04:53 | 06:12 | 12:43 | 15:52 | 19:11 | 20:23 |
| 2026-08-02 | Sunday | 04:54 | 06:12 | 12:43 | 15:52 | 19:11 | 20:22 |
| 2026-08-03 | Monday | 04:54 | 06:13 | 12:42 | 15:53 | 19:10 | 20:22 |
| 2026-08-04 | Tuesday | 04:55 | 06:13 | 12:42 | 15:53 | 19:10 | 20:21 |
| 2026-08-05 | Wednesday | 04:55 | 06:13 | 12:42 | 15:53 | 19:09 | 20:20 |
| 2026-08-06 | Thursday | 04:56 | 06:14 | 12:42 | 15:53 | 19:09 | 20:20 |
| 2026-08-07 | Friday | 04:56 | 06:14 | 12:42 | 15:54 | 19:08 | 20:19 |
| 2026-08-08 | Saturday | 04:57 | 06:14 | 12:42 | 15:54 | 19:08 | 20:18 |
| 2026-08-09 | Sunday | 04:57 | 06:15 | 12:42 | 15:54 | 19:07 | 20:18 |
| 2026-08-10 | Monday | 04:58 | 06:15 | 12:42 | 15:54 | 19:06 | 20:17 |
| 2026-08-11 | Tuesday | 04:58 | 06:15 | 12:41 | 15:54 | 19:06 | 20:16 |
| 2026-08-12 | Wednesday | 04:59 | 06:15 | 12:41 | 15:55 | 19:05 | 20:15 |
| 2026-08-13 | Thursday | 04:59 | 06:16 | 12:41 | 15:55 | 19:04 | 20:15 |
| 2026-08-14 | Friday | 04:59 | 06:16 | 12:41 | 15:55 | 19:04 | 20:14 |
| 2026-08-15 | Saturday | 05:00 | 06:16 | 12:41 | 15:55 | 19:03 | 20:13 |
| 2026-08-16 | Sunday | 05:00 | 06:16 | 12:40 | 15:55 | 19:02 | 20:12 |
| 2026-08-17 | Monday | 05:01 | 06:17 | 12:40 | 15:55 | 19:02 | 20:11 |
| 2026-08-18 | Tuesday | 05:01 | 06:17 | 12:40 | 15:55 | 19:01 | 20:10 |
| 2026-08-19 | Wednesday | 05:02 | 06:17 | 12:40 | 15:56 | 19:00 | 20:10 |
| 2026-08-20 | Thursday | 05:02 | 06:17 | 12:40 | 15:56 | 19:00 | 20:09 |
| 2026-08-21 | Friday | 05:02 | 06:18 | 12:39 | 15:56 | 18:59 | 20:08 |
| 2026-08-22 | Saturday | 05:03 | 06:18 | 12:39 | 15:56 | 18:58 | 20:07 |
| 2026-08-23 | Sunday | 05:03 | 06:18 | 12:39 | 15:56 | 18:57 | 20:06 |
| 2026-08-24 | Monday | 05:03 | 06:18 | 12:38 | 15:56 | 18:57 | 20:05 |
| 2026-08-25 | Tuesday | 05:04 | 06:19 | 12:38 | 15:56 | 18:56 | 20:04 |
| 2026-08-26 | Wednesday | 05:04 | 06:19 | 12:38 | 15:56 | 18:55 | 20:03 |
| 2026-08-27 | Thursday | 05:04 | 06:19 | 12:38 | 15:56 | 18:54 | 20:02 |
| 2026-08-28 | Friday | 05:05 | 06:19 | 12:37 | 15:55 | 18:53 | 20:01 |
| 2026-08-29 | Saturday | 05:05 | 06:19 | 12:37 | 15:55 | 18:52 | 20:00 |
| 2026-08-30 | Sunday | 05:05 | 06:20 | 12:37 | 15:55 | 18:52 | 19:59 |
| 2026-08-31 | Monday | 05:06 | 06:20 | 12:36 | 15:55 | 18:51 | 19:58 |
Prayer timetable in Pune for October 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Thursday | 05:13 | 06:25 | 12:25 | 15:46 | 18:23 | 19:29 |
| 2026-10-02 | Friday | 05:13 | 06:26 | 12:25 | 15:45 | 18:22 | 19:29 |
| 2026-10-03 | Saturday | 05:13 | 06:26 | 12:25 | 15:45 | 18:21 | 19:28 |
| 2026-10-04 | Sunday | 05:14 | 06:26 | 12:24 | 15:45 | 18:21 | 19:27 |
| 2026-10-05 | Monday | 05:14 | 06:26 | 12:24 | 15:44 | 18:20 | 19:26 |
| 2026-10-06 | Tuesday | 05:14 | 06:27 | 12:24 | 15:44 | 18:19 | 19:25 |
| 2026-10-07 | Wednesday | 05:14 | 06:27 | 12:23 | 15:43 | 18:18 | 19:25 |
| 2026-10-08 | Thursday | 05:14 | 06:27 | 12:23 | 15:43 | 18:17 | 19:24 |
| 2026-10-09 | Friday | 05:15 | 06:27 | 12:23 | 15:43 | 18:17 | 19:23 |
| 2026-10-10 | Saturday | 05:15 | 06:28 | 12:23 | 15:42 | 18:16 | 19:22 |
| 2026-10-11 | Sunday | 05:15 | 06:28 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:22 |
| 2026-10-12 | Monday | 05:15 | 06:28 | 12:22 | 15:41 | 18:14 | 19:21 |
| 2026-10-13 | Tuesday | 05:16 | 06:28 | 12:22 | 15:41 | 18:14 | 19:20 |
| 2026-10-14 | Wednesday | 05:16 | 06:29 | 12:22 | 15:41 | 18:13 | 19:20 |
| 2026-10-15 | Thursday | 05:16 | 06:29 | 12:22 | 15:40 | 18:12 | 19:19 |
| 2026-10-16 | Friday | 05:16 | 06:29 | 12:21 | 15:40 | 18:12 | 19:18 |
| 2026-10-17 | Saturday | 05:17 | 06:30 | 12:21 | 15:39 | 18:11 | 19:18 |
| 2026-10-18 | Sunday | 05:17 | 06:30 | 12:21 | 15:39 | 18:10 | 19:17 |
| 2026-10-19 | Monday | 05:17 | 06:30 | 12:21 | 15:39 | 18:10 | 19:17 |
| 2026-10-20 | Tuesday | 05:17 | 06:31 | 12:21 | 15:38 | 18:09 | 19:16 |
| 2026-10-21 | Wednesday | 05:18 | 06:31 | 12:21 | 15:38 | 18:08 | 19:15 |
| 2026-10-22 | Thursday | 05:18 | 06:31 | 12:21 | 15:38 | 18:08 | 19:15 |
| 2026-10-23 | Friday | 05:18 | 06:32 | 12:20 | 15:37 | 18:07 | 19:14 |
| 2026-10-24 | Saturday | 05:19 | 06:32 | 12:20 | 15:37 | 18:07 | 19:14 |
| 2026-10-25 | Sunday | 05:19 | 06:33 | 12:20 | 15:37 | 18:06 | 19:13 |
| 2026-10-26 | Monday | 05:19 | 06:33 | 12:20 | 15:36 | 18:05 | 19:13 |
| 2026-10-27 | Tuesday | 05:19 | 06:33 | 12:20 | 15:36 | 18:05 | 19:13 |
| 2026-10-28 | Wednesday | 05:20 | 06:34 | 12:20 | 15:36 | 18:04 | 19:12 |
| 2026-10-29 | Thursday | 05:20 | 06:34 | 12:20 | 15:36 | 18:04 | 19:12 |
| 2026-10-30 | Friday | 05:20 | 06:35 | 12:20 | 15:35 | 18:04 | 19:11 |
| 2026-10-31 | Saturday | 05:21 | 06:35 | 12:20 | 15:35 | 18:03 | 19:11 |
Monthly Prayer Times in Pune
Use the current-month timetable for Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha in Pune day by day, instead of relying only on today.
Monthly context helps with Ramadan, travel, work planning, and following gradual changes in Fajr, Maghrib, and Isha.
The table uses Asia/Kolkata and the Muslim World League method, so it should be read as city-specific guidance.
For Pune, continue with weekly prayer times, monthly prayer times, qibla direction, or read how prayer times are calculated when comparing prayer times.
Frequently Asked Questions
Are prayer times in Pune official for every mosque?
No. Times are calculated for the city using coordinates, timezone, and method.
Why can Fajr or Maghrib differ between cities?
Prayer times depend on longitude, latitude, timezone, and calculation method, so differences can appear even inside one country.