Prayer Times in Birkat as Sab' for September 2026, Egypt
Today 2026-09-12: Monthly prayer timetable in Birkat as Sab', Egypt for September 2026 with Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha using the city timezone and calculation method.
September 2026 prayer-time context for Birkat as Sab'
This page shows the daily prayer timetable for Birkat as Sab', Egypt using the city timezone and calculation method, so Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha can be followed across the month.
- Month and year
- September 2026
- Timezone
- Egypt time
- Calculation method
- Egyptian General Authority of Survey
Prayer times move through the month because daylight length and the sun angle change day by day. Iqama or mosque schedules can differ slightly from these calculated times, so the local mosque remains the reference when congregation times differ.
Prayer timetable in Birkat as Sab' for September 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Tuesday | 05:02 | 06:33 | 12:57 | 16:29 | 19:19 | 20:38 |
| 2026-09-02 | Wednesday | 05:03 | 06:33 | 12:57 | 16:29 | 19:18 | 20:36 |
| 2026-09-03 | Thursday | 05:04 | 06:34 | 12:56 | 16:28 | 19:17 | 20:35 |
| 2026-09-04 | Friday | 05:05 | 06:34 | 12:56 | 16:27 | 19:16 | 20:33 |
| 2026-09-05 | Saturday | 05:06 | 06:35 | 12:56 | 16:27 | 19:14 | 20:32 |
| 2026-09-06 | Sunday | 05:06 | 06:36 | 12:55 | 16:26 | 19:13 | 20:30 |
| 2026-09-07 | Monday | 05:07 | 06:36 | 12:55 | 16:25 | 19:12 | 20:29 |
| 2026-09-08 | Tuesday | 05:08 | 06:37 | 12:55 | 16:25 | 19:10 | 20:28 |
| 2026-09-09 | Wednesday | 05:09 | 06:37 | 12:54 | 16:24 | 19:09 | 20:26 |
| 2026-09-10 | Thursday | 05:09 | 06:38 | 12:54 | 16:23 | 19:08 | 20:25 |
| 2026-09-11 | Friday | 05:10 | 06:39 | 12:53 | 16:23 | 19:06 | 20:23 |
| 2026-09-12 | Saturday | 05:11 | 06:39 | 12:53 | 16:22 | 19:05 | 20:22 |
| 2026-09-13 | Sunday | 05:11 | 06:40 | 12:53 | 16:21 | 19:04 | 20:20 |
| 2026-09-14 | Monday | 05:12 | 06:40 | 12:52 | 16:20 | 19:02 | 20:19 |
| 2026-09-15 | Tuesday | 05:13 | 06:41 | 12:52 | 16:20 | 19:01 | 20:18 |
| 2026-09-16 | Wednesday | 05:14 | 06:41 | 12:52 | 16:19 | 19:00 | 20:16 |
| 2026-09-17 | Thursday | 05:14 | 06:42 | 12:51 | 16:18 | 18:58 | 20:15 |
| 2026-09-18 | Friday | 05:15 | 06:43 | 12:51 | 16:17 | 18:57 | 20:13 |
| 2026-09-19 | Saturday | 05:16 | 06:43 | 12:51 | 16:16 | 18:56 | 20:12 |
| 2026-09-20 | Sunday | 05:16 | 06:44 | 12:50 | 16:16 | 18:54 | 20:10 |
| 2026-09-21 | Monday | 05:17 | 06:44 | 12:50 | 16:15 | 18:53 | 20:09 |
| 2026-09-22 | Tuesday | 05:18 | 06:45 | 12:49 | 16:14 | 18:52 | 20:08 |
| 2026-09-23 | Wednesday | 05:18 | 06:46 | 12:49 | 16:13 | 18:51 | 20:06 |
| 2026-09-24 | Thursday | 05:19 | 06:46 | 12:49 | 16:12 | 18:49 | 20:05 |
| 2026-09-25 | Friday | 05:20 | 06:47 | 12:48 | 16:12 | 18:48 | 20:04 |
| 2026-09-26 | Saturday | 05:20 | 06:47 | 12:48 | 16:11 | 18:47 | 20:02 |
| 2026-09-27 | Sunday | 05:21 | 06:48 | 12:48 | 16:10 | 18:45 | 20:01 |
| 2026-09-28 | Monday | 05:22 | 06:49 | 12:47 | 16:09 | 18:44 | 20:00 |
| 2026-09-29 | Tuesday | 05:22 | 06:49 | 12:47 | 16:08 | 18:43 | 19:58 |
| 2026-09-30 | Wednesday | 05:23 | 06:50 | 12:47 | 16:07 | 18:41 | 19:57 |
Prayer timetable in Birkat as Sab' for August 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Saturday | 04:34 | 06:13 | 13:04 | 16:40 | 19:52 | 21:18 |
| 2026-08-02 | Sunday | 04:35 | 06:14 | 13:04 | 16:40 | 19:51 | 21:16 |
| 2026-08-03 | Monday | 04:36 | 06:15 | 13:04 | 16:39 | 19:50 | 21:15 |
| 2026-08-04 | Tuesday | 04:37 | 06:15 | 13:03 | 16:39 | 19:50 | 21:14 |
| 2026-08-05 | Wednesday | 04:38 | 06:16 | 13:03 | 16:39 | 19:49 | 21:13 |
| 2026-08-06 | Thursday | 04:39 | 06:17 | 13:03 | 16:39 | 19:48 | 21:12 |
| 2026-08-07 | Friday | 04:40 | 06:17 | 13:03 | 16:39 | 19:47 | 21:11 |
| 2026-08-08 | Saturday | 04:41 | 06:18 | 13:03 | 16:39 | 19:46 | 21:10 |
| 2026-08-09 | Sunday | 04:42 | 06:19 | 13:03 | 16:39 | 19:45 | 21:09 |
| 2026-08-10 | Monday | 04:43 | 06:19 | 13:03 | 16:38 | 19:44 | 21:07 |
| 2026-08-11 | Tuesday | 04:44 | 06:20 | 13:03 | 16:38 | 19:43 | 21:06 |
| 2026-08-12 | Wednesday | 04:45 | 06:20 | 13:02 | 16:38 | 19:42 | 21:05 |
| 2026-08-13 | Thursday | 04:46 | 06:21 | 13:02 | 16:38 | 19:41 | 21:04 |
| 2026-08-14 | Friday | 04:47 | 06:22 | 13:02 | 16:37 | 19:40 | 21:02 |
| 2026-08-15 | Saturday | 04:48 | 06:22 | 13:02 | 16:37 | 19:39 | 21:01 |
| 2026-08-16 | Sunday | 04:49 | 06:23 | 13:02 | 16:37 | 19:38 | 21:00 |
| 2026-08-17 | Monday | 04:50 | 06:24 | 13:01 | 16:36 | 19:37 | 20:59 |
| 2026-08-18 | Tuesday | 04:50 | 06:24 | 13:01 | 16:36 | 19:36 | 20:57 |
| 2026-08-19 | Wednesday | 04:51 | 06:25 | 13:01 | 16:36 | 19:35 | 20:56 |
| 2026-08-20 | Thursday | 04:52 | 06:25 | 13:01 | 16:35 | 19:34 | 20:54 |
| 2026-08-21 | Friday | 04:53 | 06:26 | 13:00 | 16:35 | 19:33 | 20:53 |
| 2026-08-22 | Saturday | 04:54 | 06:27 | 13:00 | 16:34 | 19:32 | 20:52 |
| 2026-08-23 | Sunday | 04:55 | 06:27 | 13:00 | 16:34 | 19:30 | 20:50 |
| 2026-08-24 | Monday | 04:56 | 06:28 | 13:00 | 16:34 | 19:29 | 20:49 |
| 2026-08-25 | Tuesday | 04:57 | 06:29 | 12:59 | 16:33 | 19:28 | 20:48 |
| 2026-08-26 | Wednesday | 04:58 | 06:29 | 12:59 | 16:33 | 19:27 | 20:46 |
| 2026-08-27 | Thursday | 04:58 | 06:30 | 12:59 | 16:32 | 19:26 | 20:45 |
| 2026-08-28 | Friday | 04:59 | 06:30 | 12:58 | 16:32 | 19:24 | 20:43 |
| 2026-08-29 | Saturday | 05:00 | 06:31 | 12:58 | 16:31 | 19:23 | 20:42 |
| 2026-08-30 | Sunday | 05:01 | 06:32 | 12:58 | 16:30 | 19:22 | 20:41 |
| 2026-08-31 | Monday | 05:02 | 06:32 | 12:57 | 16:30 | 19:21 | 20:39 |
Prayer timetable in Birkat as Sab' for October 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Thursday | 05:24 | 06:50 | 12:46 | 16:07 | 18:40 | 19:56 |
| 2026-10-02 | Friday | 05:24 | 06:51 | 12:46 | 16:06 | 18:39 | 19:55 |
| 2026-10-03 | Saturday | 05:25 | 06:52 | 12:46 | 16:05 | 18:38 | 19:53 |
| 2026-10-04 | Sunday | 05:25 | 06:52 | 12:45 | 16:04 | 18:36 | 19:52 |
| 2026-10-05 | Monday | 05:26 | 06:53 | 12:45 | 16:03 | 18:35 | 19:51 |
| 2026-10-06 | Tuesday | 05:27 | 06:54 | 12:45 | 16:02 | 18:34 | 19:50 |
| 2026-10-07 | Wednesday | 05:27 | 06:54 | 12:45 | 16:01 | 18:33 | 19:48 |
| 2026-10-08 | Thursday | 05:28 | 06:55 | 12:44 | 16:01 | 18:32 | 19:47 |
| 2026-10-09 | Friday | 05:29 | 06:56 | 12:44 | 16:00 | 18:30 | 19:46 |
| 2026-10-10 | Saturday | 05:29 | 06:56 | 12:44 | 15:59 | 18:29 | 19:45 |
| 2026-10-11 | Sunday | 05:30 | 06:57 | 12:44 | 15:58 | 18:28 | 19:44 |
| 2026-10-12 | Monday | 05:31 | 06:58 | 12:43 | 15:57 | 18:27 | 19:43 |
| 2026-10-13 | Tuesday | 05:31 | 06:58 | 12:43 | 15:57 | 18:26 | 19:42 |
| 2026-10-14 | Wednesday | 05:32 | 06:59 | 12:43 | 15:56 | 18:25 | 19:41 |
| 2026-10-15 | Thursday | 05:32 | 07:00 | 12:43 | 15:55 | 18:24 | 19:40 |
| 2026-10-16 | Friday | 05:33 | 07:00 | 12:43 | 15:54 | 18:23 | 19:39 |
| 2026-10-17 | Saturday | 05:34 | 07:01 | 12:42 | 15:53 | 18:22 | 19:38 |
| 2026-10-18 | Sunday | 05:34 | 07:02 | 12:42 | 15:53 | 18:20 | 19:37 |
| 2026-10-19 | Monday | 05:35 | 07:03 | 12:42 | 15:52 | 18:19 | 19:36 |
| 2026-10-20 | Tuesday | 05:36 | 07:03 | 12:42 | 15:51 | 18:18 | 19:35 |
| 2026-10-21 | Wednesday | 05:36 | 07:04 | 12:42 | 15:51 | 18:17 | 19:34 |
| 2026-10-22 | Thursday | 05:37 | 07:05 | 12:42 | 15:50 | 18:16 | 19:33 |
| 2026-10-23 | Friday | 05:38 | 07:06 | 12:42 | 15:49 | 18:16 | 19:32 |
| 2026-10-24 | Saturday | 05:38 | 07:06 | 12:41 | 15:48 | 18:15 | 19:31 |
| 2026-10-25 | Sunday | 05:39 | 07:07 | 12:41 | 15:48 | 18:14 | 19:30 |
| 2026-10-26 | Monday | 05:40 | 07:08 | 12:41 | 15:47 | 18:13 | 19:30 |
| 2026-10-27 | Tuesday | 05:40 | 07:09 | 12:41 | 15:46 | 18:12 | 19:29 |
| 2026-10-28 | Wednesday | 05:41 | 07:09 | 12:41 | 15:46 | 18:11 | 19:28 |
| 2026-10-29 | Thursday | 05:42 | 07:10 | 12:41 | 15:45 | 18:10 | 19:27 |
| 2026-10-30 | Friday | 04:42 | 06:11 | 11:41 | 14:45 | 17:09 | 18:27 |
| 2026-10-31 | Saturday | 04:43 | 06:12 | 11:41 | 14:44 | 17:09 | 18:26 |
Monthly Prayer Times in Birkat as Sab'
Use the current-month timetable for Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha in Birkat as Sab' day by day, instead of relying only on today.
Monthly context helps with Ramadan, travel, work planning, and following gradual changes in Fajr, Maghrib, and Isha.
The table uses Egypt time and the Egyptian General Authority of Survey method, so it should be read as city-specific guidance.
For Birkat as Sab', continue with weekly prayer times, monthly prayer times, qibla direction, or read how prayer times are calculated when comparing prayer times.
Cities in Egypt
Prayer and Time Guide for Birkat as Sab'
Frequently Asked Questions
Are prayer times in Birkat as Sab' official for every mosque?
No. Times are calculated for the city using coordinates, timezone, and method.
Why can Fajr or Maghrib differ between cities?
Prayer times depend on longitude, latitude, timezone, and calculation method, so differences can appear even inside one country.