مواقيت الصلاة في القيارة لشهر سبتمبر 2026، العراق
اليوم 2026-09-12: جدول مواقيت الصلاة في القيارة، العراق لشهر سبتمبر 2026 مع الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء، حسب توقيت المدينة وطريقة الحساب.
سياق شهر سبتمبر 2026 في القيارة
يعرض هذا الجدول مواقيت الصلاة اليومية في القيارة، العراق حسب توقيت المدينة وطريقة الحساب المعتمدة، مع إظهار تغير الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء خلال الشهر.
- الشهر والسنة
- سبتمبر 2026
- التوقيت المحلي
- توقيت بغداد
- طريقة الحساب
- رابطة العالم الإسلامي
تتغير المواقيت خلال الشهر لأن طول النهار وزاوية الشمس يتغيران يومًا بعد يوم. قد تختلف أوقات الإقامة أو جداول المساجد قليلًا عن هذه القيم المحسوبة، لذلك يبقى إعلان المسجد المحلي هو المرجع عند وجود اختلاف.
جدول مواقيت الصلاة في القيارة خلال سبتمبر 2026
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | الثلاثاء | 04:11 | 05:40 | 12:08 | 15:44 | 18:35 | 19:56 |
| 2026-09-02 | الأربعاء | 04:12 | 05:40 | 12:08 | 15:43 | 18:33 | 19:54 |
| 2026-09-03 | الخميس | 04:13 | 05:41 | 12:08 | 15:42 | 18:32 | 19:53 |
| 2026-09-04 | الجمعة | 04:14 | 05:42 | 12:07 | 15:41 | 18:30 | 19:51 |
| 2026-09-05 | السبت | 04:15 | 05:43 | 12:07 | 15:41 | 18:29 | 19:49 |
| 2026-09-06 | الأحد | 04:16 | 05:44 | 12:06 | 15:40 | 18:27 | 19:48 |
| 2026-09-07 | الاثنين | 04:17 | 05:44 | 12:06 | 15:39 | 18:26 | 19:46 |
| 2026-09-08 | الثلاثاء | 04:18 | 05:45 | 12:06 | 15:38 | 18:24 | 19:44 |
| 2026-09-09 | الأربعاء | 04:19 | 05:46 | 12:05 | 15:37 | 18:23 | 19:43 |
| 2026-09-10 | الخميس | 04:20 | 05:47 | 12:05 | 15:36 | 18:21 | 19:41 |
| 2026-09-11 | الجمعة | 04:21 | 05:47 | 12:05 | 15:35 | 18:20 | 19:39 |
| 2026-09-12 | السبت | 04:22 | 05:48 | 12:04 | 15:34 | 18:18 | 19:38 |
| 2026-09-13 | الأحد | 04:23 | 05:49 | 12:04 | 15:33 | 18:17 | 19:36 |
| 2026-09-14 | الاثنين | 04:24 | 05:50 | 12:04 | 15:32 | 18:15 | 19:34 |
| 2026-09-15 | الثلاثاء | 04:25 | 05:51 | 12:03 | 15:31 | 18:14 | 19:33 |
| 2026-09-16 | الأربعاء | 04:25 | 05:51 | 12:03 | 15:30 | 18:12 | 19:31 |
| 2026-09-17 | الخميس | 04:26 | 05:52 | 12:02 | 15:30 | 18:11 | 19:29 |
| 2026-09-18 | الجمعة | 04:27 | 05:53 | 12:02 | 15:29 | 18:09 | 19:28 |
| 2026-09-19 | السبت | 04:28 | 05:54 | 12:02 | 15:28 | 18:08 | 19:26 |
| 2026-09-20 | الأحد | 04:29 | 05:55 | 12:01 | 15:27 | 18:06 | 19:24 |
| 2026-09-21 | الاثنين | 04:30 | 05:55 | 12:01 | 15:26 | 18:04 | 19:23 |
| 2026-09-22 | الثلاثاء | 04:31 | 05:56 | 12:01 | 15:25 | 18:03 | 19:21 |
| 2026-09-23 | الأربعاء | 04:32 | 05:57 | 12:00 | 15:23 | 18:01 | 19:20 |
| 2026-09-24 | الخميس | 04:33 | 05:58 | 12:00 | 15:22 | 18:00 | 19:18 |
| 2026-09-25 | الجمعة | 04:34 | 05:59 | 11:59 | 15:21 | 17:58 | 19:16 |
| 2026-09-26 | السبت | 04:34 | 05:59 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:15 |
| 2026-09-27 | الأحد | 04:35 | 06:00 | 11:59 | 15:19 | 17:55 | 19:13 |
| 2026-09-28 | الاثنين | 04:36 | 06:01 | 11:58 | 15:18 | 17:54 | 19:12 |
| 2026-09-29 | الثلاثاء | 04:37 | 06:02 | 11:58 | 15:17 | 17:52 | 19:10 |
| 2026-09-30 | الأربعاء | 04:38 | 06:03 | 11:58 | 15:16 | 17:51 | 19:09 |
جدول مواقيت الصلاة في القيارة خلال أغسطس 2026
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | السبت | 03:36 | 05:14 | 12:15 | 16:00 | 19:13 | 20:44 |
| 2026-08-02 | الأحد | 03:37 | 05:15 | 12:15 | 16:00 | 19:12 | 20:42 |
| 2026-08-03 | الاثنين | 03:38 | 05:16 | 12:15 | 15:59 | 19:11 | 20:41 |
| 2026-08-04 | الثلاثاء | 03:39 | 05:17 | 12:15 | 15:59 | 19:10 | 20:40 |
| 2026-08-05 | الأربعاء | 03:40 | 05:18 | 12:14 | 15:59 | 19:09 | 20:38 |
| 2026-08-06 | الخميس | 03:42 | 05:18 | 12:14 | 15:58 | 19:08 | 20:37 |
| 2026-08-07 | الجمعة | 03:43 | 05:19 | 12:14 | 15:58 | 19:07 | 20:36 |
| 2026-08-08 | السبت | 03:44 | 05:20 | 12:14 | 15:58 | 19:06 | 20:34 |
| 2026-08-09 | الأحد | 03:45 | 05:21 | 12:14 | 15:57 | 19:05 | 20:33 |
| 2026-08-10 | الاثنين | 03:46 | 05:22 | 12:14 | 15:57 | 19:04 | 20:31 |
| 2026-08-11 | الثلاثاء | 03:47 | 05:23 | 12:14 | 15:57 | 19:03 | 20:30 |
| 2026-08-12 | الأربعاء | 03:49 | 05:23 | 12:13 | 15:56 | 19:02 | 20:28 |
| 2026-08-13 | الخميس | 03:50 | 05:24 | 12:13 | 15:56 | 19:00 | 20:27 |
| 2026-08-14 | الجمعة | 03:51 | 05:25 | 12:13 | 15:55 | 18:59 | 20:25 |
| 2026-08-15 | السبت | 03:52 | 05:26 | 12:13 | 15:55 | 18:58 | 20:24 |
| 2026-08-16 | الأحد | 03:53 | 05:27 | 12:13 | 15:54 | 18:57 | 20:22 |
| 2026-08-17 | الاثنين | 03:54 | 05:27 | 12:12 | 15:54 | 18:55 | 20:21 |
| 2026-08-18 | الثلاثاء | 03:56 | 05:28 | 12:12 | 15:53 | 18:54 | 20:19 |
| 2026-08-19 | الأربعاء | 03:57 | 05:29 | 12:12 | 15:53 | 18:53 | 20:18 |
| 2026-08-20 | الخميس | 03:58 | 05:30 | 12:12 | 15:52 | 18:52 | 20:16 |
| 2026-08-21 | الجمعة | 03:59 | 05:31 | 12:12 | 15:52 | 18:50 | 20:14 |
| 2026-08-22 | السبت | 04:00 | 05:32 | 12:11 | 15:51 | 18:49 | 20:13 |
| 2026-08-23 | الأحد | 04:01 | 05:32 | 12:11 | 15:50 | 18:48 | 20:11 |
| 2026-08-24 | الاثنين | 04:02 | 05:33 | 12:11 | 15:50 | 18:46 | 20:09 |
| 2026-08-25 | الثلاثاء | 04:03 | 05:34 | 12:10 | 15:49 | 18:45 | 20:08 |
| 2026-08-26 | الأربعاء | 04:05 | 05:35 | 12:10 | 15:48 | 18:43 | 20:06 |
| 2026-08-27 | الخميس | 04:06 | 05:36 | 12:10 | 15:48 | 18:42 | 20:05 |
| 2026-08-28 | الجمعة | 04:07 | 05:36 | 12:09 | 15:47 | 18:41 | 20:03 |
| 2026-08-29 | السبت | 04:08 | 05:37 | 12:09 | 15:46 | 18:39 | 20:01 |
| 2026-08-30 | الأحد | 04:09 | 05:38 | 12:09 | 15:45 | 18:38 | 20:00 |
| 2026-08-31 | الاثنين | 04:10 | 05:39 | 12:09 | 15:45 | 18:36 | 19:58 |
جدول مواقيت الصلاة في القيارة خلال أكتوبر 2026
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | الخميس | 04:39 | 06:04 | 11:57 | 15:15 | 17:49 | 19:07 |
| 2026-10-02 | الجمعة | 04:40 | 06:04 | 11:57 | 15:14 | 17:48 | 19:06 |
| 2026-10-03 | السبت | 04:40 | 06:05 | 11:57 | 15:13 | 17:47 | 19:04 |
| 2026-10-04 | الأحد | 04:41 | 06:06 | 11:57 | 15:12 | 17:45 | 19:03 |
| 2026-10-05 | الاثنين | 04:42 | 06:07 | 11:56 | 15:11 | 17:44 | 19:02 |
| 2026-10-06 | الثلاثاء | 04:43 | 06:08 | 11:56 | 15:10 | 17:42 | 19:00 |
| 2026-10-07 | الأربعاء | 04:44 | 06:09 | 11:56 | 15:09 | 17:41 | 18:59 |
| 2026-10-08 | الخميس | 04:45 | 06:09 | 11:55 | 15:08 | 17:39 | 18:57 |
| 2026-10-09 | الجمعة | 04:45 | 06:10 | 11:55 | 15:07 | 17:38 | 18:56 |
| 2026-10-10 | السبت | 04:46 | 06:11 | 11:55 | 15:06 | 17:37 | 18:55 |
| 2026-10-11 | الأحد | 04:47 | 06:12 | 11:55 | 15:05 | 17:35 | 18:53 |
| 2026-10-12 | الاثنين | 04:48 | 06:13 | 11:54 | 15:04 | 17:34 | 18:52 |
| 2026-10-13 | الثلاثاء | 04:49 | 06:14 | 11:54 | 15:03 | 17:33 | 18:51 |
| 2026-10-14 | الأربعاء | 04:50 | 06:15 | 11:54 | 15:02 | 17:31 | 18:49 |
| 2026-10-15 | الخميس | 04:51 | 06:16 | 11:54 | 15:01 | 17:30 | 18:48 |
| 2026-10-16 | الجمعة | 04:51 | 06:17 | 11:54 | 15:00 | 17:29 | 18:47 |
| 2026-10-17 | السبت | 04:52 | 06:18 | 11:53 | 14:59 | 17:27 | 18:46 |
| 2026-10-18 | الأحد | 04:53 | 06:18 | 11:53 | 14:58 | 17:26 | 18:45 |
| 2026-10-19 | الاثنين | 04:54 | 06:19 | 11:53 | 14:57 | 17:25 | 18:44 |
| 2026-10-20 | الثلاثاء | 04:55 | 06:20 | 11:53 | 14:56 | 17:24 | 18:42 |
| 2026-10-21 | الأربعاء | 04:56 | 06:21 | 11:53 | 14:55 | 17:23 | 18:41 |
| 2026-10-22 | الخميس | 04:56 | 06:22 | 11:53 | 14:55 | 17:21 | 18:40 |
| 2026-10-23 | الجمعة | 04:57 | 06:23 | 11:53 | 14:54 | 17:20 | 18:39 |
| 2026-10-24 | السبت | 04:58 | 06:24 | 11:53 | 14:53 | 17:19 | 18:38 |
| 2026-10-25 | الأحد | 04:59 | 06:25 | 11:53 | 14:52 | 17:18 | 18:37 |
| 2026-10-26 | الاثنين | 05:00 | 06:26 | 11:52 | 14:51 | 17:17 | 18:36 |
| 2026-10-27 | الثلاثاء | 05:01 | 06:27 | 11:52 | 14:50 | 17:16 | 18:35 |
| 2026-10-28 | الأربعاء | 05:02 | 06:28 | 11:52 | 14:50 | 17:15 | 18:34 |
| 2026-10-29 | الخميس | 05:02 | 06:29 | 11:52 | 14:49 | 17:14 | 18:33 |
| 2026-10-30 | الجمعة | 05:03 | 06:30 | 11:52 | 14:48 | 17:13 | 18:33 |
| 2026-10-31 | السبت | 05:04 | 06:31 | 11:52 | 14:47 | 17:12 | 18:32 |
جدول الصلاة الشهري في القيارة
يعرض جدول الشهر الحالي مواقيت الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء في القيارة يومًا بيوم، حتى تظهر حركة الوقت خلال الشهر لا وقت اليوم فقط.
هذا مفيد في رمضان والسفر وتنظيم العمل؛ فالفجر والمغرب والعشاء قد تتغير تدريجيًا بما يؤثر في السحور والإفطار والتنقل.
تُقرأ النتائج حسب توقيت بغداد وطريقة حساب رابطة العالم الإسلامي، لذلك يبقى جدول المدينة أدق من أي جدول عام للدولة.
للمتابعة في القيارة استخدم جدول الأسبوع وجدول الشهر واتجاه القبلة، واقرأ طريقة حساب مواقيت الصلاة عند مقارنة النتائج بين المدن.
أسئلة شائعة
هل مواقيت الصلاة في القيارة رسمية لكل مسجد؟
لا. المواقيت محسوبة للمدينة حسب الإحداثيات والمنطقة الزمنية وطريقة الحساب.
لماذا قد يختلف وقت الفجر أو المغرب بين المدن؟
لأن الوقت يتأثر بخط الطول وخط العرض والمنطقة الزمنية وطريقة الحساب، لذلك قد تظهر فروق واضحة حتى داخل البلد الواحد.