مواقيت الصلاة في صان الحجر القبلية لشهر سبتمبر 2026، مصر
اليوم 2026-09-12: جدول مواقيت الصلاة في صان الحجر القبلية، مصر لشهر سبتمبر 2026 مع الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء، حسب توقيت المدينة وطريقة الحساب.
سياق شهر سبتمبر 2026 في صان الحجر القبلية
يعرض هذا الجدول مواقيت الصلاة اليومية في صان الحجر القبلية، مصر حسب توقيت المدينة وطريقة الحساب المعتمدة، مع إظهار تغير الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء خلال الشهر.
- الشهر والسنة
- سبتمبر 2026
- التوقيت المحلي
- توقيت مصر
- طريقة الحساب
- الهيئة المصرية العامة للمساحة
تتغير المواقيت خلال الشهر لأن طول النهار وزاوية الشمس يتغيران يومًا بعد يوم. قد تختلف أوقات الإقامة أو جداول المساجد قليلًا عن هذه القيم المحسوبة، لذلك يبقى إعلان المسجد المحلي هو المرجع عند وجود اختلاف.
جدول مواقيت الصلاة في صان الحجر القبلية خلال سبتمبر 2026
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | الثلاثاء | 04:59 | 06:29 | 12:54 | 16:26 | 19:17 | 20:35 |
| 2026-09-02 | الأربعاء | 04:59 | 06:30 | 12:54 | 16:26 | 19:15 | 20:34 |
| 2026-09-03 | الخميس | 05:00 | 06:30 | 12:53 | 16:25 | 19:14 | 20:32 |
| 2026-09-04 | الجمعة | 05:01 | 06:31 | 12:53 | 16:24 | 19:13 | 20:31 |
| 2026-09-05 | السبت | 05:02 | 06:32 | 12:53 | 16:24 | 19:11 | 20:29 |
| 2026-09-06 | الأحد | 05:03 | 06:32 | 12:52 | 16:23 | 19:10 | 20:28 |
| 2026-09-07 | الاثنين | 05:03 | 06:33 | 12:52 | 16:22 | 19:09 | 20:26 |
| 2026-09-08 | الثلاثاء | 05:04 | 06:33 | 12:51 | 16:22 | 19:07 | 20:25 |
| 2026-09-09 | الأربعاء | 05:05 | 06:34 | 12:51 | 16:21 | 19:06 | 20:23 |
| 2026-09-10 | الخميس | 05:06 | 06:35 | 12:51 | 16:20 | 19:05 | 20:22 |
| 2026-09-11 | الجمعة | 05:06 | 06:35 | 12:50 | 16:20 | 19:03 | 20:21 |
| 2026-09-12 | السبت | 05:07 | 06:36 | 12:50 | 16:19 | 19:02 | 20:19 |
| 2026-09-13 | الأحد | 05:08 | 06:36 | 12:50 | 16:18 | 19:01 | 20:18 |
| 2026-09-14 | الاثنين | 05:09 | 06:37 | 12:49 | 16:17 | 18:59 | 20:16 |
| 2026-09-15 | الثلاثاء | 05:09 | 06:38 | 12:49 | 16:17 | 18:58 | 20:15 |
| 2026-09-16 | الأربعاء | 05:10 | 06:38 | 12:48 | 16:16 | 18:57 | 20:13 |
| 2026-09-17 | الخميس | 05:11 | 06:39 | 12:48 | 16:15 | 18:55 | 20:12 |
| 2026-09-18 | الجمعة | 05:11 | 06:39 | 12:48 | 16:14 | 18:54 | 20:10 |
| 2026-09-19 | السبت | 05:12 | 06:40 | 12:47 | 16:13 | 18:53 | 20:09 |
| 2026-09-20 | الأحد | 05:13 | 06:41 | 12:47 | 16:13 | 18:51 | 20:08 |
| 2026-09-21 | الاثنين | 05:13 | 06:41 | 12:47 | 16:12 | 18:50 | 20:06 |
| 2026-09-22 | الثلاثاء | 05:14 | 06:42 | 12:46 | 16:11 | 18:49 | 20:05 |
| 2026-09-23 | الأربعاء | 05:15 | 06:42 | 12:46 | 16:10 | 18:47 | 20:03 |
| 2026-09-24 | الخميس | 05:16 | 06:43 | 12:46 | 16:09 | 18:46 | 20:02 |
| 2026-09-25 | الجمعة | 05:16 | 06:44 | 12:45 | 16:08 | 18:45 | 20:01 |
| 2026-09-26 | السبت | 05:17 | 06:44 | 12:45 | 16:07 | 18:43 | 19:59 |
| 2026-09-27 | الأحد | 05:18 | 06:45 | 12:44 | 16:07 | 18:42 | 19:58 |
| 2026-09-28 | الاثنين | 05:18 | 06:46 | 12:44 | 16:06 | 18:41 | 19:57 |
| 2026-09-29 | الثلاثاء | 05:19 | 06:46 | 12:44 | 16:05 | 18:39 | 19:55 |
| 2026-09-30 | الأربعاء | 05:20 | 06:47 | 12:43 | 16:04 | 18:38 | 19:54 |
جدول مواقيت الصلاة في صان الحجر القبلية خلال أغسطس 2026
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | السبت | 04:30 | 06:10 | 13:01 | 16:37 | 19:49 | 21:15 |
| 2026-08-02 | الأحد | 04:31 | 06:10 | 13:00 | 16:37 | 19:49 | 21:14 |
| 2026-08-03 | الاثنين | 04:32 | 06:11 | 13:00 | 16:37 | 19:48 | 21:13 |
| 2026-08-04 | الثلاثاء | 04:33 | 06:12 | 13:00 | 16:37 | 19:47 | 21:12 |
| 2026-08-05 | الأربعاء | 04:34 | 06:12 | 13:00 | 16:37 | 19:46 | 21:11 |
| 2026-08-06 | الخميس | 04:35 | 06:13 | 13:00 | 16:37 | 19:45 | 21:10 |
| 2026-08-07 | الجمعة | 04:36 | 06:13 | 13:00 | 16:36 | 19:44 | 21:09 |
| 2026-08-08 | السبت | 04:37 | 06:14 | 13:00 | 16:36 | 19:43 | 21:08 |
| 2026-08-09 | الأحد | 04:38 | 06:15 | 13:00 | 16:36 | 19:43 | 21:06 |
| 2026-08-10 | الاثنين | 04:39 | 06:15 | 13:00 | 16:36 | 19:42 | 21:05 |
| 2026-08-11 | الثلاثاء | 04:40 | 06:16 | 12:59 | 16:35 | 19:41 | 21:04 |
| 2026-08-12 | الأربعاء | 04:41 | 06:17 | 12:59 | 16:35 | 19:40 | 21:03 |
| 2026-08-13 | الخميس | 04:42 | 06:17 | 12:59 | 16:35 | 19:39 | 21:01 |
| 2026-08-14 | الجمعة | 04:43 | 06:18 | 12:59 | 16:35 | 19:38 | 21:00 |
| 2026-08-15 | السبت | 04:44 | 06:19 | 12:59 | 16:34 | 19:37 | 20:59 |
| 2026-08-16 | الأحد | 04:45 | 06:19 | 12:58 | 16:34 | 19:35 | 20:58 |
| 2026-08-17 | الاثنين | 04:46 | 06:20 | 12:58 | 16:34 | 19:34 | 20:56 |
| 2026-08-18 | الثلاثاء | 04:46 | 06:21 | 12:58 | 16:33 | 19:33 | 20:55 |
| 2026-08-19 | الأربعاء | 04:47 | 06:21 | 12:58 | 16:33 | 19:32 | 20:53 |
| 2026-08-20 | الخميس | 04:48 | 06:22 | 12:57 | 16:33 | 19:31 | 20:52 |
| 2026-08-21 | الجمعة | 04:49 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:30 | 20:51 |
| 2026-08-22 | السبت | 04:50 | 06:23 | 12:57 | 16:32 | 19:29 | 20:49 |
| 2026-08-23 | الأحد | 04:51 | 06:24 | 12:57 | 16:31 | 19:28 | 20:48 |
| 2026-08-24 | الاثنين | 04:52 | 06:24 | 12:56 | 16:31 | 19:26 | 20:47 |
| 2026-08-25 | الثلاثاء | 04:53 | 06:25 | 12:56 | 16:30 | 19:25 | 20:45 |
| 2026-08-26 | الأربعاء | 04:54 | 06:26 | 12:56 | 16:30 | 19:24 | 20:44 |
| 2026-08-27 | الخميس | 04:54 | 06:26 | 12:55 | 16:29 | 19:23 | 20:42 |
| 2026-08-28 | الجمعة | 04:55 | 06:27 | 12:55 | 16:29 | 19:22 | 20:41 |
| 2026-08-29 | السبت | 04:56 | 06:27 | 12:55 | 16:28 | 19:20 | 20:39 |
| 2026-08-30 | الأحد | 04:57 | 06:28 | 12:55 | 16:28 | 19:19 | 20:38 |
| 2026-08-31 | الاثنين | 04:58 | 06:29 | 12:54 | 16:27 | 19:18 | 20:37 |
جدول مواقيت الصلاة في صان الحجر القبلية خلال أكتوبر 2026
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | الخميس | 05:20 | 06:47 | 12:43 | 16:03 | 18:37 | 19:53 |
| 2026-10-02 | الجمعة | 05:21 | 06:48 | 12:43 | 16:02 | 18:36 | 19:52 |
| 2026-10-03 | السبت | 05:21 | 06:49 | 12:43 | 16:02 | 18:34 | 19:50 |
| 2026-10-04 | الأحد | 05:22 | 06:49 | 12:42 | 16:01 | 18:33 | 19:49 |
| 2026-10-05 | الاثنين | 05:23 | 06:50 | 12:42 | 16:00 | 18:32 | 19:48 |
| 2026-10-06 | الثلاثاء | 05:23 | 06:51 | 12:42 | 15:59 | 18:31 | 19:47 |
| 2026-10-07 | الأربعاء | 05:24 | 06:51 | 12:41 | 15:58 | 18:29 | 19:45 |
| 2026-10-08 | الخميس | 05:25 | 06:52 | 12:41 | 15:57 | 18:28 | 19:44 |
| 2026-10-09 | الجمعة | 05:25 | 06:53 | 12:41 | 15:56 | 18:27 | 19:43 |
| 2026-10-10 | السبت | 05:26 | 06:53 | 12:41 | 15:56 | 18:26 | 19:42 |
| 2026-10-11 | الأحد | 05:27 | 06:54 | 12:40 | 15:55 | 18:25 | 19:41 |
| 2026-10-12 | الاثنين | 05:27 | 06:55 | 12:40 | 15:54 | 18:24 | 19:40 |
| 2026-10-13 | الثلاثاء | 05:28 | 06:55 | 12:40 | 15:53 | 18:22 | 19:39 |
| 2026-10-14 | الأربعاء | 05:29 | 06:56 | 12:40 | 15:52 | 18:21 | 19:37 |
| 2026-10-15 | الخميس | 05:29 | 06:57 | 12:40 | 15:52 | 18:20 | 19:36 |
| 2026-10-16 | الجمعة | 05:30 | 06:58 | 12:39 | 15:51 | 18:19 | 19:35 |
| 2026-10-17 | السبت | 05:31 | 06:58 | 12:39 | 15:50 | 18:18 | 19:34 |
| 2026-10-18 | الأحد | 05:31 | 06:59 | 12:39 | 15:49 | 18:17 | 19:33 |
| 2026-10-19 | الاثنين | 05:32 | 07:00 | 12:39 | 15:48 | 18:16 | 19:32 |
| 2026-10-20 | الثلاثاء | 05:33 | 07:01 | 12:39 | 15:48 | 18:15 | 19:32 |
| 2026-10-21 | الأربعاء | 05:33 | 07:01 | 12:39 | 15:47 | 18:14 | 19:31 |
| 2026-10-22 | الخميس | 05:34 | 07:02 | 12:38 | 15:46 | 18:13 | 19:30 |
| 2026-10-23 | الجمعة | 05:35 | 07:03 | 12:38 | 15:46 | 18:12 | 19:29 |
| 2026-10-24 | السبت | 05:35 | 07:04 | 12:38 | 15:45 | 18:11 | 19:28 |
| 2026-10-25 | الأحد | 05:36 | 07:04 | 12:38 | 15:44 | 18:10 | 19:27 |
| 2026-10-26 | الاثنين | 05:37 | 07:05 | 12:38 | 15:43 | 18:09 | 19:26 |
| 2026-10-27 | الثلاثاء | 05:37 | 07:06 | 12:38 | 15:43 | 18:08 | 19:26 |
| 2026-10-28 | الأربعاء | 05:38 | 07:07 | 12:38 | 15:42 | 18:07 | 19:25 |
| 2026-10-29 | الخميس | 05:39 | 07:08 | 12:38 | 15:42 | 18:07 | 19:24 |
| 2026-10-30 | الجمعة | 04:39 | 06:08 | 11:38 | 14:41 | 17:06 | 18:23 |
| 2026-10-31 | السبت | 04:40 | 06:09 | 11:38 | 14:40 | 17:05 | 18:23 |
جدول الصلاة الشهري في صان الحجر القبلية
يعرض جدول الشهر الحالي مواقيت الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء في صان الحجر القبلية يومًا بيوم، حتى تظهر حركة الوقت خلال الشهر لا وقت اليوم فقط.
هذا مفيد في رمضان والسفر وتنظيم العمل؛ فالفجر والمغرب والعشاء قد تتغير تدريجيًا بما يؤثر في السحور والإفطار والتنقل.
تُقرأ النتائج حسب توقيت مصر وطريقة حساب الهيئة المصرية العامة للمساحة، لذلك يبقى جدول المدينة أدق من أي جدول عام للدولة.
للمتابعة في صان الحجر القبلية استخدم جدول الأسبوع وجدول الشهر واتجاه القبلة، واقرأ طريقة حساب مواقيت الصلاة عند مقارنة النتائج بين المدن.
دليل الصلاة والوقت في صان الحجر القبلية
أسئلة شائعة
هل مواقيت الصلاة في صان الحجر القبلية رسمية لكل مسجد؟
لا. المواقيت محسوبة للمدينة حسب الإحداثيات والمنطقة الزمنية وطريقة الحساب.
لماذا قد يختلف وقت الفجر أو المغرب بين المدن؟
لأن الوقت يتأثر بخط الطول وخط العرض والمنطقة الزمنية وطريقة الحساب، لذلك قد تظهر فروق واضحة حتى داخل البلد الواحد.