Imsakiyah 1448 AH in Tucson, United States
Today 2026-09-11: Ramadan 1448 AH imsakiyah for Tucson, United States with Fajr, imsak, Maghrib/Iftar, and estimated Gregorian range 2027-02-08 - 2027-03-09.
Imsakiyah for Ramadan 1448 AH in Tucson
- City
- Tucson
- Country
- United States
- Ramadan year
- 1448 AH
- Estimated Gregorian range
- 2027-02-08 - 2027-03-09
- Status
- Upcoming Ramadan
- Timezone
- America/Phoenix
- Calculation method
- ISNA North America
The table lists Fajr, Maghrib/Iftar, and the other daily prayer times for Ramadan in Tucson using the city coordinates and local timezone. These are calculated civil-date estimates and do not replace moon-sighting or local authority announcements.
Ramadan 1448 AH imsakiyah for Tucson
| Day | Gregorian date | Hijri date | Imsak | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib / Iftar | Isha | Fasting duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 2027-02-08 | Ramadan 1, 1448 AH | 06:05 | 06:05 | 12:40 | 15:40 | 18:04 | 19:11 | 11h 59m |
| Tuesday | 2027-02-09 | Ramadan 2, 1448 AH | 06:05 | 06:05 | 12:40 | 15:40 | 18:05 | 19:12 | 12h 0m |
| Wednesday | 2027-02-10 | Ramadan 3, 1448 AH | 06:04 | 06:04 | 12:40 | 15:41 | 18:06 | 19:12 | 12h 2m |
| Thursday | 2027-02-11 | Ramadan 4, 1448 AH | 06:03 | 06:03 | 12:40 | 15:42 | 18:07 | 19:13 | 12h 4m |
| Friday | 2027-02-12 | Ramadan 5, 1448 AH | 06:03 | 06:03 | 12:40 | 15:42 | 18:08 | 19:14 | 12h 5m |
| Saturday | 2027-02-13 | Ramadan 6, 1448 AH | 06:02 | 06:02 | 12:40 | 15:43 | 18:08 | 19:15 | 12h 6m |
| Sunday | 2027-02-14 | Ramadan 7, 1448 AH | 06:01 | 06:01 | 12:40 | 15:44 | 18:09 | 19:16 | 12h 8m |
| Monday | 2027-02-15 | Ramadan 8, 1448 AH | 06:00 | 06:00 | 12:40 | 15:44 | 18:10 | 19:16 | 12h 10m |
| Tuesday | 2027-02-16 | Ramadan 9, 1448 AH | 05:59 | 05:59 | 12:40 | 15:45 | 18:11 | 19:17 | 12h 12m |
| Wednesday | 2027-02-17 | Ramadan 10, 1448 AH | 05:58 | 05:58 | 12:40 | 15:46 | 18:12 | 19:18 | 12h 14m |
| Thursday | 2027-02-18 | Ramadan 11, 1448 AH | 05:58 | 05:58 | 12:40 | 15:46 | 18:13 | 19:19 | 12h 15m |
| Friday | 2027-02-19 | Ramadan 12, 1448 AH | 05:57 | 05:57 | 12:40 | 15:47 | 18:14 | 19:19 | 12h 17m |
| Saturday | 2027-02-20 | Ramadan 13, 1448 AH | 05:56 | 05:56 | 12:40 | 15:47 | 18:14 | 19:20 | 12h 18m |
| Sunday | 2027-02-21 | Ramadan 14, 1448 AH | 05:55 | 05:55 | 12:40 | 15:48 | 18:15 | 19:21 | 12h 20m |
| Monday | 2027-02-22 | Ramadan 15, 1448 AH | 05:54 | 05:54 | 12:40 | 15:48 | 18:16 | 19:22 | 12h 22m |
| Tuesday | 2027-02-23 | Ramadan 16, 1448 AH | 05:53 | 05:53 | 12:40 | 15:49 | 18:17 | 19:22 | 12h 24m |
| Wednesday | 2027-02-24 | Ramadan 17, 1448 AH | 05:52 | 05:52 | 12:40 | 15:50 | 18:18 | 19:23 | 12h 26m |
| Thursday | 2027-02-25 | Ramadan 18, 1448 AH | 05:51 | 05:51 | 12:39 | 15:50 | 18:18 | 19:24 | 12h 27m |
| Friday | 2027-02-26 | Ramadan 19, 1448 AH | 05:50 | 05:50 | 12:39 | 15:51 | 18:19 | 19:25 | 12h 29m |
| Saturday | 2027-02-27 | Ramadan 20, 1448 AH | 05:49 | 05:49 | 12:39 | 15:51 | 18:20 | 19:25 | 12h 31m |
| Sunday | 2027-02-28 | Ramadan 21, 1448 AH | 05:48 | 05:48 | 12:39 | 15:51 | 18:21 | 19:26 | 12h 33m |
| Monday | 2027-03-01 | Ramadan 22, 1448 AH | 05:47 | 05:47 | 12:39 | 15:52 | 18:22 | 19:27 | 12h 35m |
| Tuesday | 2027-03-02 | Ramadan 23, 1448 AH | 05:45 | 05:45 | 12:39 | 15:52 | 18:22 | 19:28 | 12h 37m |
| Wednesday | 2027-03-03 | Ramadan 24, 1448 AH | 05:44 | 05:44 | 12:38 | 15:53 | 18:23 | 19:28 | 12h 39m |
| Thursday | 2027-03-04 | Ramadan 25, 1448 AH | 05:43 | 05:43 | 12:38 | 15:53 | 18:24 | 19:29 | 12h 41m |
| Friday | 2027-03-05 | Ramadan 26, 1448 AH | 05:42 | 05:42 | 12:38 | 15:54 | 18:25 | 19:30 | 12h 43m |
| Saturday | 2027-03-06 | Ramadan 27, 1448 AH | 05:41 | 05:41 | 12:38 | 15:54 | 18:26 | 19:31 | 12h 45m |
| Sunday | 2027-03-07 | Ramadan 28, 1448 AH | 05:40 | 05:40 | 12:37 | 15:54 | 18:26 | 19:31 | 12h 46m |
| Monday | 2027-03-08 | Ramadan 29, 1448 AH | 05:38 | 05:38 | 12:37 | 15:55 | 18:27 | 19:32 | 12h 49m |
| Tuesday | 2027-03-09 | Ramadan 30, 1448 AH | 05:37 | 05:37 | 12:37 | 15:55 | 18:28 | 19:33 | 12h 51m |
Imsak rule: this table does not subtract a universal fixed offset before Fajr; the imsak column is shown at the calculated Fajr time. Some local authorities or mosques may advise stopping earlier by a few minutes, so local announcements remain the reference.
Imsakiyah Details for Tucson
A useful imsakiyah for Tucson is tied to local Fajr and Maghrib, not a generic image or country-wide table.
The key values are suhoor, imsak, Fajr, Maghrib, iftar, and fasting duration.
Read it as a planning aid while following official local announcements for the start and end of Ramadan.
For Ramadan in Tucson, review weekly prayer times and monthly prayer times, then open qibla direction when needed.
Cities in United States
Frequently Asked Questions
Are prayer times in Tucson official for every mosque?
No. Times are calculated for the city using coordinates, timezone, and method.
Why can Fajr or Maghrib differ between cities?
Prayer times depend on longitude, latitude, timezone, and calculation method, so differences can appear even inside one country.
Is imsakiyah an official Ramadan announcement?
No. It is planning content tied to city times. Official Ramadan starts and ends follow local authorities.