Imsakiyah 1448 AH in Sultangazi, Turkey
Today 2026-09-12: Ramadan 1448 AH imsakiyah for Sultangazi, Turkey with Fajr, imsak, Maghrib/Iftar, and estimated Gregorian range 2027-02-08 - 2027-03-09.
Imsakiyah for Ramadan 1448 AH in Sultangazi
- City
- Sultangazi
- Country
- Turkey
- Ramadan year
- 1448 AH
- Estimated Gregorian range
- 2027-02-08 - 2027-03-09
- Status
- Upcoming Ramadan
- Timezone
- Turkey time
- Calculation method
- Muslim World League
The table lists Fajr, Maghrib/Iftar, and the other daily prayer times for Ramadan in Sultangazi using the city coordinates and local timezone. These are calculated civil-date estimates and do not replace moon-sighting or local authority announcements.
Ramadan 1448 AH imsakiyah for Sultangazi
| Day | Gregorian date | Hijri date | Imsak | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib / Iftar | Isha | Fasting duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 2027-02-08 | Ramadan 1, 1448 AH | 06:37 | 06:37 | 13:21 | 16:04 | 18:30 | 19:56 | 11h 53m |
| Tuesday | 2027-02-09 | Ramadan 2, 1448 AH | 06:36 | 06:36 | 13:21 | 16:05 | 18:31 | 19:57 | 11h 55m |
| Wednesday | 2027-02-10 | Ramadan 3, 1448 AH | 06:35 | 06:35 | 13:21 | 16:06 | 18:32 | 19:58 | 11h 57m |
| Thursday | 2027-02-11 | Ramadan 4, 1448 AH | 06:34 | 06:34 | 13:21 | 16:07 | 18:33 | 19:59 | 11h 59m |
| Friday | 2027-02-12 | Ramadan 5, 1448 AH | 06:33 | 06:33 | 13:21 | 16:08 | 18:35 | 20:00 | 12h 2m |
| Saturday | 2027-02-13 | Ramadan 6, 1448 AH | 06:32 | 06:32 | 13:21 | 16:09 | 18:36 | 20:01 | 12h 4m |
| Sunday | 2027-02-14 | Ramadan 7, 1448 AH | 06:30 | 06:30 | 13:21 | 16:10 | 18:37 | 20:02 | 12h 7m |
| Monday | 2027-02-15 | Ramadan 8, 1448 AH | 06:29 | 06:29 | 13:21 | 16:11 | 18:38 | 20:04 | 12h 9m |
| Tuesday | 2027-02-16 | Ramadan 9, 1448 AH | 06:28 | 06:28 | 13:21 | 16:12 | 18:39 | 20:05 | 12h 11m |
| Wednesday | 2027-02-17 | Ramadan 10, 1448 AH | 06:27 | 06:27 | 13:21 | 16:13 | 18:41 | 20:06 | 12h 14m |
| Thursday | 2027-02-18 | Ramadan 11, 1448 AH | 06:26 | 06:26 | 13:21 | 16:14 | 18:42 | 20:07 | 12h 16m |
| Friday | 2027-02-19 | Ramadan 12, 1448 AH | 06:25 | 06:25 | 13:21 | 16:15 | 18:43 | 20:08 | 12h 18m |
| Saturday | 2027-02-20 | Ramadan 13, 1448 AH | 06:23 | 06:23 | 13:21 | 16:16 | 18:44 | 20:09 | 12h 21m |
| Sunday | 2027-02-21 | Ramadan 14, 1448 AH | 06:22 | 06:22 | 13:21 | 16:17 | 18:45 | 20:10 | 12h 23m |
| Monday | 2027-02-22 | Ramadan 15, 1448 AH | 06:21 | 06:21 | 13:21 | 16:17 | 18:47 | 20:11 | 12h 26m |
| Tuesday | 2027-02-23 | Ramadan 16, 1448 AH | 06:19 | 06:19 | 13:21 | 16:18 | 18:48 | 20:12 | 12h 29m |
| Wednesday | 2027-02-24 | Ramadan 17, 1448 AH | 06:18 | 06:18 | 13:20 | 16:19 | 18:49 | 20:13 | 12h 31m |
| Thursday | 2027-02-25 | Ramadan 18, 1448 AH | 06:17 | 06:17 | 13:20 | 16:20 | 18:50 | 20:15 | 12h 33m |
| Friday | 2027-02-26 | Ramadan 19, 1448 AH | 06:15 | 06:15 | 13:20 | 16:21 | 18:51 | 20:16 | 12h 36m |
| Saturday | 2027-02-27 | Ramadan 20, 1448 AH | 06:14 | 06:14 | 13:20 | 16:22 | 18:53 | 20:17 | 12h 39m |
| Sunday | 2027-02-28 | Ramadan 21, 1448 AH | 06:12 | 06:12 | 13:20 | 16:23 | 18:54 | 20:18 | 12h 42m |
| Monday | 2027-03-01 | Ramadan 22, 1448 AH | 06:11 | 06:11 | 13:20 | 16:23 | 18:55 | 20:19 | 12h 44m |
| Tuesday | 2027-03-02 | Ramadan 23, 1448 AH | 06:09 | 06:09 | 13:19 | 16:24 | 18:56 | 20:20 | 12h 47m |
| Wednesday | 2027-03-03 | Ramadan 24, 1448 AH | 06:08 | 06:08 | 13:19 | 16:25 | 18:57 | 20:21 | 12h 49m |
| Thursday | 2027-03-04 | Ramadan 25, 1448 AH | 06:06 | 06:06 | 13:19 | 16:26 | 18:58 | 20:22 | 12h 52m |
| Friday | 2027-03-05 | Ramadan 26, 1448 AH | 06:05 | 06:05 | 13:19 | 16:26 | 18:59 | 20:24 | 12h 54m |
| Saturday | 2027-03-06 | Ramadan 27, 1448 AH | 06:03 | 06:03 | 13:19 | 16:27 | 19:01 | 20:25 | 12h 58m |
| Sunday | 2027-03-07 | Ramadan 28, 1448 AH | 06:01 | 06:01 | 13:18 | 16:28 | 19:02 | 20:26 | 13h 1m |
| Monday | 2027-03-08 | Ramadan 29, 1448 AH | 06:00 | 06:00 | 13:18 | 16:29 | 19:03 | 20:27 | 13h 3m |
| Tuesday | 2027-03-09 | Ramadan 30, 1448 AH | 05:58 | 05:58 | 13:18 | 16:29 | 19:04 | 20:28 | 13h 6m |
Imsak rule: this table does not subtract a universal fixed offset before Fajr; the imsak column is shown at the calculated Fajr time. Some local authorities or mosques may advise stopping earlier by a few minutes, so local announcements remain the reference.
Imsakiyah Details for Sultangazi
A useful imsakiyah for Sultangazi is tied to local Fajr and Maghrib, not a generic image or country-wide table.
The key values are suhoor, imsak, Fajr, Maghrib, iftar, and fasting duration.
Read it as a planning aid while following official local announcements for the start and end of Ramadan.
For Ramadan in Sultangazi, review weekly prayer times and monthly prayer times, then open qibla direction when needed.
Frequently Asked Questions
Are prayer times in Sultangazi official for every mosque?
No. Times are calculated for the city using coordinates, timezone, and method.
Why can Fajr or Maghrib differ between cities?
Prayer times depend on longitude, latitude, timezone, and calculation method, so differences can appear even inside one country.
Is imsakiyah an official Ramadan announcement?
No. It is planning content tied to city times. Official Ramadan starts and ends follow local authorities.