World Salah TimesGlobal prayer times
Imsakiyah

Imsakiyah 1448 AH in Giresun, Turkey

Today 2026-09-12: Ramadan 1448 AH imsakiyah for Giresun, Turkey with Fajr, imsak, Maghrib/Iftar, and estimated Gregorian range 2027-02-08 - 2027-03-09.

Imsakiyah for Ramadan 1448 AH in Giresun

City
Giresun
Country
Turkey
Ramadan year
1448 AH
Estimated Gregorian range
2027-02-08 - 2027-03-09
Status
Upcoming Ramadan
Timezone
Turkey time
Calculation method
Muslim World League

The table lists Fajr, Maghrib/Iftar, and the other daily prayer times for Ramadan in Giresun using the city coordinates and local timezone. These are calculated civil-date estimates and do not replace moon-sighting or local authority announcements.

Ramadan 1448 AH imsakiyah for Giresun

DayGregorian dateHijri dateImsakFajrDhuhrAsrMaghrib / IftarIshaFasting duration
Monday2027-02-08Ramadan 1, 1448 AH05:5905:5912:4315:2717:5219:1811h 53m
Tuesday2027-02-09Ramadan 2, 1448 AH05:5805:5812:4315:2817:5319:1911h 55m
Wednesday2027-02-10Ramadan 3, 1448 AH05:5705:5712:4315:2917:5419:2011h 57m
Thursday2027-02-11Ramadan 4, 1448 AH05:5605:5612:4315:3017:5619:2112h 0m
Friday2027-02-12Ramadan 5, 1448 AH05:5505:5512:4315:3117:5719:2212h 2m
Saturday2027-02-13Ramadan 6, 1448 AH05:5305:5312:4315:3217:5819:2312h 5m
Sunday2027-02-14Ramadan 7, 1448 AH05:5205:5212:4315:3217:5919:2412h 7m
Monday2027-02-15Ramadan 8, 1448 AH05:5105:5112:4315:3318:0019:2512h 9m
Tuesday2027-02-16Ramadan 9, 1448 AH05:5005:5012:4315:3418:0219:2712h 12m
Wednesday2027-02-17Ramadan 10, 1448 AH05:4905:4912:4315:3518:0319:2812h 14m
Thursday2027-02-18Ramadan 11, 1448 AH05:4805:4812:4315:3618:0419:2912h 16m
Friday2027-02-19Ramadan 12, 1448 AH05:4605:4612:4315:3718:0519:3012h 19m
Saturday2027-02-20Ramadan 13, 1448 AH05:4505:4512:4315:3818:0619:3112h 21m
Sunday2027-02-21Ramadan 14, 1448 AH05:4405:4412:4315:3918:0819:3212h 24m
Monday2027-02-22Ramadan 15, 1448 AH05:4305:4312:4315:4018:0919:3312h 26m
Tuesday2027-02-23Ramadan 16, 1448 AH05:4105:4112:4215:4118:1019:3412h 29m
Wednesday2027-02-24Ramadan 17, 1448 AH05:4005:4012:4215:4118:1119:3512h 31m
Thursday2027-02-25Ramadan 18, 1448 AH05:3905:3912:4215:4218:1219:3612h 33m
Friday2027-02-26Ramadan 19, 1448 AH05:3705:3712:4215:4318:1319:3812h 36m
Saturday2027-02-27Ramadan 20, 1448 AH05:3605:3612:4215:4418:1519:3912h 39m
Sunday2027-02-28Ramadan 21, 1448 AH05:3405:3412:4215:4518:1619:4012h 42m
Monday2027-03-01Ramadan 22, 1448 AH05:3305:3312:4215:4518:1719:4112h 44m
Tuesday2027-03-02Ramadan 23, 1448 AH05:3105:3112:4115:4618:1819:4212h 47m
Wednesday2027-03-03Ramadan 24, 1448 AH05:3005:3012:4115:4718:1919:4312h 49m
Thursday2027-03-04Ramadan 25, 1448 AH05:2805:2812:4115:4818:2019:4412h 52m
Friday2027-03-05Ramadan 26, 1448 AH05:2705:2712:4115:4918:2219:4512h 55m
Saturday2027-03-06Ramadan 27, 1448 AH05:2505:2512:4015:4918:2319:4612h 58m
Sunday2027-03-07Ramadan 28, 1448 AH05:2405:2412:4015:5018:2419:4813h 0m
Monday2027-03-08Ramadan 29, 1448 AH05:2205:2212:4015:5118:2519:4913h 3m
Tuesday2027-03-09Ramadan 30, 1448 AH05:2005:2012:4015:5118:2619:5013h 6m

Imsak rule: this table does not subtract a universal fixed offset before Fajr; the imsak column is shown at the calculated Fajr time. Some local authorities or mosques may advise stopping earlier by a few minutes, so local announcements remain the reference.

Imsakiyah Details for Giresun

A useful imsakiyah for Giresun is tied to local Fajr and Maghrib, not a generic image or country-wide table.

The key values are suhoor, imsak, Fajr, Maghrib, iftar, and fasting duration.

Read it as a planning aid while following official local announcements for the start and end of Ramadan.

Frequently Asked Questions

Are prayer times in Giresun official for every mosque?

No. Times are calculated for the city using coordinates, timezone, and method.

Why can Fajr or Maghrib differ between cities?

Prayer times depend on longitude, latitude, timezone, and calculation method, so differences can appear even inside one country.

Is imsakiyah an official Ramadan announcement?

No. It is planning content tied to city times. Official Ramadan starts and ends follow local authorities.