World Salah TimesGlobal prayer times
Imsakiyah

Imsakiyah 1448 AH in Denizli, Turkey

Today 2026-09-12: Ramadan 1448 AH imsakiyah for Denizli, Turkey with Fajr, imsak, Maghrib/Iftar, and estimated Gregorian range 2027-02-08 - 2027-03-09.

Imsakiyah for Ramadan 1448 AH in Denizli

City
Denizli
Country
Turkey
Ramadan year
1448 AH
Estimated Gregorian range
2027-02-08 - 2027-03-09
Status
Upcoming Ramadan
Timezone
Turkey time
Calculation method
Muslim World League

The table lists Fajr, Maghrib/Iftar, and the other daily prayer times for Ramadan in Denizli using the city coordinates and local timezone. These are calculated civil-date estimates and do not replace moon-sighting or local authority announcements.

Ramadan 1448 AH imsakiyah for Denizli

DayGregorian dateHijri dateImsakFajrDhuhrAsrMaghrib / IftarIshaFasting duration
Monday2027-02-08Ramadan 1, 1448 AH06:3406:3413:2016:1018:3519:5712h 1m
Tuesday2027-02-09Ramadan 2, 1448 AH06:3306:3313:2016:1118:3619:5812h 3m
Wednesday2027-02-10Ramadan 3, 1448 AH06:3206:3213:2016:1218:3719:5912h 5m
Thursday2027-02-11Ramadan 4, 1448 AH06:3206:3213:2016:1318:3820:0012h 6m
Friday2027-02-12Ramadan 5, 1448 AH06:3106:3113:2016:1418:3920:0112h 8m
Saturday2027-02-13Ramadan 6, 1448 AH06:3006:3013:2016:1518:4020:0212h 10m
Sunday2027-02-14Ramadan 7, 1448 AH06:2906:2913:2016:1518:4120:0312h 12m
Monday2027-02-15Ramadan 8, 1448 AH06:2806:2813:2016:1618:4220:0412h 14m
Tuesday2027-02-16Ramadan 9, 1448 AH06:2706:2713:2016:1718:4420:0512h 17m
Wednesday2027-02-17Ramadan 10, 1448 AH06:2606:2613:2016:1818:4520:0612h 19m
Thursday2027-02-18Ramadan 11, 1448 AH06:2506:2513:2016:1918:4620:0712h 21m
Friday2027-02-19Ramadan 12, 1448 AH06:2306:2313:2016:1918:4720:0812h 24m
Saturday2027-02-20Ramadan 13, 1448 AH06:2206:2213:2016:2018:4820:0812h 26m
Sunday2027-02-21Ramadan 14, 1448 AH06:2106:2113:2016:2118:4920:0912h 28m
Monday2027-02-22Ramadan 15, 1448 AH06:2006:2013:2016:2218:5020:1012h 30m
Tuesday2027-02-23Ramadan 16, 1448 AH06:1906:1913:2016:2218:5120:1112h 32m
Wednesday2027-02-24Ramadan 17, 1448 AH06:1806:1813:2016:2318:5220:1212h 34m
Thursday2027-02-25Ramadan 18, 1448 AH06:1606:1613:1916:2418:5320:1312h 37m
Friday2027-02-26Ramadan 19, 1448 AH06:1506:1513:1916:2418:5420:1412h 39m
Saturday2027-02-27Ramadan 20, 1448 AH06:1406:1413:1916:2518:5520:1512h 41m
Sunday2027-02-28Ramadan 21, 1448 AH06:1206:1213:1916:2618:5620:1612h 44m
Monday2027-03-01Ramadan 22, 1448 AH06:1106:1113:1916:2718:5720:1712h 46m
Tuesday2027-03-02Ramadan 23, 1448 AH06:1006:1013:1916:2718:5820:1812h 48m
Wednesday2027-03-03Ramadan 24, 1448 AH06:0806:0813:1816:2818:5920:1912h 51m
Thursday2027-03-04Ramadan 25, 1448 AH06:0706:0713:1816:2819:0020:2012h 53m
Friday2027-03-05Ramadan 26, 1448 AH06:0606:0613:1816:2919:0120:2112h 55m
Saturday2027-03-06Ramadan 27, 1448 AH06:0406:0413:1816:3019:0220:2212h 58m
Sunday2027-03-07Ramadan 28, 1448 AH06:0306:0313:1716:3019:0320:2313h 0m
Monday2027-03-08Ramadan 29, 1448 AH06:0106:0113:1716:3119:0420:2413h 3m
Tuesday2027-03-09Ramadan 30, 1448 AH06:0006:0013:1716:3119:0520:2513h 5m

Imsak rule: this table does not subtract a universal fixed offset before Fajr; the imsak column is shown at the calculated Fajr time. Some local authorities or mosques may advise stopping earlier by a few minutes, so local announcements remain the reference.

Imsakiyah Details for Denizli

A useful imsakiyah for Denizli is tied to local Fajr and Maghrib, not a generic image or country-wide table.

The key values are suhoor, imsak, Fajr, Maghrib, iftar, and fasting duration.

Read it as a planning aid while following official local announcements for the start and end of Ramadan.

Frequently Asked Questions

Are prayer times in Denizli official for every mosque?

No. Times are calculated for the city using coordinates, timezone, and method.

Why can Fajr or Maghrib differ between cities?

Prayer times depend on longitude, latitude, timezone, and calculation method, so differences can appear even inside one country.

Is imsakiyah an official Ramadan announcement?

No. It is planning content tied to city times. Official Ramadan starts and ends follow local authorities.