Imsakiyah 1448 AH in Kampung Baru Subang, Malaysia
Today 2026-09-12: Ramadan 1448 AH imsakiyah for Kampung Baru Subang, Malaysia with Fajr, imsak, Maghrib/Iftar, and estimated Gregorian range 2027-02-08 - 2027-03-09.
Imsakiyah for Ramadan 1448 AH in Kampung Baru Subang
- City
- Kampung Baru Subang
- Country
- Malaysia
- Ramadan year
- 1448 AH
- Estimated Gregorian range
- 2027-02-08 - 2027-03-09
- Status
- Upcoming Ramadan
- Timezone
- Asia/Kuala Lumpur
- Calculation method
- Muslim World League
The table lists Fajr, Maghrib/Iftar, and the other daily prayer times for Ramadan in Kampung Baru Subang using the city coordinates and local timezone. These are calculated civil-date estimates and do not replace moon-sighting or local authority announcements.
Ramadan 1448 AH imsakiyah for Kampung Baru Subang
| Day | Gregorian date | Hijri date | Imsak | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib / Iftar | Isha | Fasting duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 2027-02-08 | Ramadan 1, 1448 AH | 06:17 | 06:17 | 13:30 | 16:50 | 19:30 | 20:35 | 13h 13m |
| Tuesday | 2027-02-09 | Ramadan 2, 1448 AH | 06:17 | 06:17 | 13:30 | 16:50 | 19:30 | 20:35 | 13h 13m |
| Wednesday | 2027-02-10 | Ramadan 3, 1448 AH | 06:17 | 06:17 | 13:30 | 16:50 | 19:31 | 20:35 | 13h 14m |
| Thursday | 2027-02-11 | Ramadan 4, 1448 AH | 06:17 | 06:17 | 13:30 | 16:49 | 19:31 | 20:35 | 13h 14m |
| Friday | 2027-02-12 | Ramadan 5, 1448 AH | 06:17 | 06:17 | 13:30 | 16:49 | 19:31 | 20:35 | 13h 14m |
| Saturday | 2027-02-13 | Ramadan 6, 1448 AH | 06:17 | 06:17 | 13:30 | 16:49 | 19:31 | 20:35 | 13h 14m |
| Sunday | 2027-02-14 | Ramadan 7, 1448 AH | 06:17 | 06:17 | 13:30 | 16:49 | 19:31 | 20:35 | 13h 14m |
| Monday | 2027-02-15 | Ramadan 8, 1448 AH | 06:17 | 06:17 | 13:30 | 16:49 | 19:31 | 20:35 | 13h 14m |
| Tuesday | 2027-02-16 | Ramadan 9, 1448 AH | 06:17 | 06:17 | 13:30 | 16:48 | 19:31 | 20:35 | 13h 14m |
| Wednesday | 2027-02-17 | Ramadan 10, 1448 AH | 06:17 | 06:17 | 13:30 | 16:48 | 19:31 | 20:35 | 13h 14m |
| Thursday | 2027-02-18 | Ramadan 11, 1448 AH | 06:17 | 06:17 | 13:30 | 16:48 | 19:31 | 20:35 | 13h 14m |
| Friday | 2027-02-19 | Ramadan 12, 1448 AH | 06:17 | 06:17 | 13:30 | 16:48 | 19:31 | 20:35 | 13h 14m |
| Saturday | 2027-02-20 | Ramadan 13, 1448 AH | 06:17 | 06:17 | 13:30 | 16:47 | 19:31 | 20:35 | 13h 14m |
| Sunday | 2027-02-21 | Ramadan 14, 1448 AH | 06:17 | 06:17 | 13:30 | 16:47 | 19:31 | 20:35 | 13h 14m |
| Monday | 2027-02-22 | Ramadan 15, 1448 AH | 06:17 | 06:17 | 13:30 | 16:46 | 19:31 | 20:35 | 13h 14m |
| Tuesday | 2027-02-23 | Ramadan 16, 1448 AH | 06:17 | 06:17 | 13:30 | 16:46 | 19:31 | 20:35 | 13h 14m |
| Wednesday | 2027-02-24 | Ramadan 17, 1448 AH | 06:17 | 06:17 | 13:30 | 16:46 | 19:31 | 20:35 | 13h 14m |
| Thursday | 2027-02-25 | Ramadan 18, 1448 AH | 06:17 | 06:17 | 13:30 | 16:45 | 19:31 | 20:34 | 13h 14m |
| Friday | 2027-02-26 | Ramadan 19, 1448 AH | 06:16 | 06:16 | 13:29 | 16:45 | 19:31 | 20:34 | 13h 15m |
| Saturday | 2027-02-27 | Ramadan 20, 1448 AH | 06:16 | 06:16 | 13:29 | 16:44 | 19:31 | 20:34 | 13h 15m |
| Sunday | 2027-02-28 | Ramadan 21, 1448 AH | 06:16 | 06:16 | 13:29 | 16:44 | 19:31 | 20:34 | 13h 15m |
| Monday | 2027-03-01 | Ramadan 22, 1448 AH | 06:16 | 06:16 | 13:29 | 16:43 | 19:30 | 20:34 | 13h 14m |
| Tuesday | 2027-03-02 | Ramadan 23, 1448 AH | 06:16 | 06:16 | 13:29 | 16:43 | 19:30 | 20:34 | 13h 14m |
| Wednesday | 2027-03-03 | Ramadan 24, 1448 AH | 06:16 | 06:16 | 13:29 | 16:42 | 19:30 | 20:34 | 13h 14m |
| Thursday | 2027-03-04 | Ramadan 25, 1448 AH | 06:15 | 06:15 | 13:28 | 16:41 | 19:30 | 20:33 | 13h 15m |
| Friday | 2027-03-05 | Ramadan 26, 1448 AH | 06:15 | 06:15 | 13:28 | 16:41 | 19:30 | 20:33 | 13h 15m |
| Saturday | 2027-03-06 | Ramadan 27, 1448 AH | 06:15 | 06:15 | 13:28 | 16:40 | 19:30 | 20:33 | 13h 15m |
| Sunday | 2027-03-07 | Ramadan 28, 1448 AH | 06:15 | 06:15 | 13:28 | 16:40 | 19:30 | 20:33 | 13h 15m |
| Monday | 2027-03-08 | Ramadan 29, 1448 AH | 06:14 | 06:14 | 13:27 | 16:39 | 19:30 | 20:33 | 13h 16m |
| Tuesday | 2027-03-09 | Ramadan 30, 1448 AH | 06:14 | 06:14 | 13:27 | 16:38 | 19:29 | 20:32 | 13h 15m |
Imsak rule: this table does not subtract a universal fixed offset before Fajr; the imsak column is shown at the calculated Fajr time. Some local authorities or mosques may advise stopping earlier by a few minutes, so local announcements remain the reference.
Imsakiyah Details for Kampung Baru Subang
A useful imsakiyah for Kampung Baru Subang is tied to local Fajr and Maghrib, not a generic image or country-wide table.
The key values are suhoor, imsak, Fajr, Maghrib, iftar, and fasting duration.
Read it as a planning aid while following official local announcements for the start and end of Ramadan.
For Ramadan in Kampung Baru Subang, review weekly prayer times and monthly prayer times, then open qibla direction when needed.
Cities in Malaysia
Prayer and Time Guide for Kampung Baru Subang
Frequently Asked Questions
Are prayer times in Kampung Baru Subang official for every mosque?
No. Times are calculated for the city using coordinates, timezone, and method.
Why can Fajr or Maghrib differ between cities?
Prayer times depend on longitude, latitude, timezone, and calculation method, so differences can appear even inside one country.
Is imsakiyah an official Ramadan announcement?
No. It is planning content tied to city times. Official Ramadan starts and ends follow local authorities.