World Salah TimesGlobal prayer times
Ramadan

Ramadan Prayer Times 1448 AH in Kelar, Iraq

Today 2026-09-12: Ramadan 1448 AH prayer times in Kelar, Iraq with Fajr, Maghrib/Iftar, other prayers, and estimated Gregorian range 2027-02-08 - 2027-03-09.

Ramadan 1448 AH Prayer Times in Kelar

City
Kelar
Country
Iraq
Ramadan year
1448 AH
Estimated Gregorian range
2027-02-08 - 2027-03-09
Status
Upcoming Ramadan
Timezone
Asia/Baghdad
Calculation method
Muslim World League

The table lists Fajr, Maghrib/Iftar, and the other daily prayer times for Ramadan in Kelar using the city coordinates and local timezone. These are calculated civil-date estimates and do not replace moon-sighting or local authority announcements.

Ramadan 1448 AH prayer table for Kelar

DayGregorian dateHijri dateImsakFajrDhuhrAsrMaghrib / IftarIshaFasting duration
Monday2027-02-08Ramadan 1, 1448 AH05:2705:2712:1515:1117:3518:5412h 8m
Tuesday2027-02-09Ramadan 2, 1448 AH05:2705:2712:1515:1217:3618:5512h 9m
Wednesday2027-02-10Ramadan 3, 1448 AH05:2605:2612:1515:1217:3718:5612h 11m
Thursday2027-02-11Ramadan 4, 1448 AH05:2505:2512:1515:1317:3818:5712h 13m
Friday2027-02-12Ramadan 5, 1448 AH05:2405:2412:1515:1417:3918:5712h 15m
Saturday2027-02-13Ramadan 6, 1448 AH05:2405:2412:1515:1517:4018:5812h 16m
Sunday2027-02-14Ramadan 7, 1448 AH05:2305:2312:1515:1517:4118:5912h 18m
Monday2027-02-15Ramadan 8, 1448 AH05:2205:2212:1515:1617:4219:0012h 20m
Tuesday2027-02-16Ramadan 9, 1448 AH05:2105:2112:1515:1717:4319:0112h 22m
Wednesday2027-02-17Ramadan 10, 1448 AH05:2005:2012:1515:1717:4419:0212h 24m
Thursday2027-02-18Ramadan 11, 1448 AH05:1905:1912:1515:1817:4519:0212h 26m
Friday2027-02-19Ramadan 12, 1448 AH05:1805:1812:1515:1917:4619:0312h 28m
Saturday2027-02-20Ramadan 13, 1448 AH05:1705:1712:1515:1917:4719:0412h 30m
Sunday2027-02-21Ramadan 14, 1448 AH05:1605:1612:1515:2017:4819:0512h 32m
Monday2027-02-22Ramadan 15, 1448 AH05:1505:1512:1515:2117:4819:0612h 33m
Tuesday2027-02-23Ramadan 16, 1448 AH05:1405:1412:1515:2117:4919:0712h 35m
Wednesday2027-02-24Ramadan 17, 1448 AH05:1305:1312:1515:2217:5019:0712h 37m
Thursday2027-02-25Ramadan 18, 1448 AH05:1205:1212:1415:2317:5119:0812h 39m
Friday2027-02-26Ramadan 19, 1448 AH05:1105:1112:1415:2317:5219:0912h 41m
Saturday2027-02-27Ramadan 20, 1448 AH05:0905:0912:1415:2417:5319:1012h 44m
Sunday2027-02-28Ramadan 21, 1448 AH05:0805:0812:1415:2417:5419:1112h 46m
Monday2027-03-01Ramadan 22, 1448 AH05:0705:0712:1415:2517:5519:1212h 48m
Tuesday2027-03-02Ramadan 23, 1448 AH05:0605:0612:1415:2517:5619:1312h 50m
Wednesday2027-03-03Ramadan 24, 1448 AH05:0505:0512:1315:2617:5719:1312h 52m
Thursday2027-03-04Ramadan 25, 1448 AH05:0305:0312:1315:2617:5719:1412h 54m
Friday2027-03-05Ramadan 26, 1448 AH05:0205:0212:1315:2717:5819:1512h 56m
Saturday2027-03-06Ramadan 27, 1448 AH05:0105:0112:1315:2717:5919:1612h 58m
Sunday2027-03-07Ramadan 28, 1448 AH04:5904:5912:1315:2818:0019:1713h 1m
Monday2027-03-08Ramadan 29, 1448 AH04:5804:5812:1215:2818:0119:1813h 3m
Tuesday2027-03-09Ramadan 30, 1448 AH04:5704:5712:1215:2918:0219:1813h 5m

Imsak rule: this table does not subtract a universal fixed offset before Fajr; the imsak column is shown at the calculated Fajr time. Some local authorities or mosques may advise stopping earlier by a few minutes, so local announcements remain the reference.

Ramadan Prayer Times in Kelar

Ramadan context in Kelar connects Fajr, imsak, suhoor, Maghrib, iftar, and fasting duration.

The page supports daily planning without claiming to announce the official start or end of Ramadan.

Use the monthly table with imsakiyah, fasting hours, and qibla for clearer Ramadan planning.

Frequently Asked Questions

Are prayer times in Kelar official for every mosque?

No. Times are calculated for the city using coordinates, timezone, and method.

Why can Fajr or Maghrib differ between cities?

Prayer times depend on longitude, latitude, timezone, and calculation method, so differences can appear even inside one country.

Is imsakiyah an official Ramadan announcement?

No. It is planning content tied to city times. Official Ramadan starts and ends follow local authorities.