World Salah TimesGlobal prayer times
Imsakiyah

Imsakiyah 1448 AH in Baghdad, Iraq

Today 2026-09-12: Ramadan 1448 AH imsakiyah for Baghdad, Iraq with Fajr, imsak, Maghrib/Iftar, and estimated Gregorian range 2027-02-08 - 2027-03-09.

Imsakiyah for Ramadan 1448 AH in Baghdad

City
Baghdad
Country
Iraq
Ramadan year
1448 AH
Estimated Gregorian range
2027-02-08 - 2027-03-09
Status
Upcoming Ramadan
Timezone
Asia/Baghdad
Calculation method
Muslim World League

The table lists Fajr, Maghrib/Iftar, and the other daily prayer times for Ramadan in Baghdad using the city coordinates and local timezone. These are calculated civil-date estimates and do not replace moon-sighting or local authority announcements.

Ramadan 1448 AH imsakiyah for Baghdad

DayGregorian dateHijri dateImsakFajrDhuhrAsrMaghrib / IftarIshaFasting duration
Monday2027-02-08Ramadan 1, 1448 AH05:3005:3012:1915:1717:4118:5812h 11m
Tuesday2027-02-09Ramadan 2, 1448 AH05:3005:3012:1915:1717:4218:5912h 12m
Wednesday2027-02-10Ramadan 3, 1448 AH05:2905:2912:1915:1817:4319:0012h 14m
Thursday2027-02-11Ramadan 4, 1448 AH05:2805:2812:1915:1917:4419:0112h 16m
Friday2027-02-12Ramadan 5, 1448 AH05:2705:2712:1915:2017:4519:0212h 18m
Saturday2027-02-13Ramadan 6, 1448 AH05:2705:2712:1915:2017:4619:0212h 19m
Sunday2027-02-14Ramadan 7, 1448 AH05:2605:2612:1915:2117:4619:0312h 20m
Monday2027-02-15Ramadan 8, 1448 AH05:2505:2512:1915:2217:4719:0412h 22m
Tuesday2027-02-16Ramadan 9, 1448 AH05:2405:2412:1915:2217:4819:0512h 24m
Wednesday2027-02-17Ramadan 10, 1448 AH05:2305:2312:1915:2317:4919:0612h 26m
Thursday2027-02-18Ramadan 11, 1448 AH05:2205:2212:1915:2317:5019:0712h 28m
Friday2027-02-19Ramadan 12, 1448 AH05:2105:2112:1915:2417:5119:0712h 30m
Saturday2027-02-20Ramadan 13, 1448 AH05:2005:2012:1915:2517:5219:0812h 32m
Sunday2027-02-21Ramadan 14, 1448 AH05:2005:2012:1915:2517:5319:0912h 33m
Monday2027-02-22Ramadan 15, 1448 AH05:1905:1912:1815:2617:5419:1012h 35m
Tuesday2027-02-23Ramadan 16, 1448 AH05:1705:1712:1815:2617:5419:1012h 37m
Wednesday2027-02-24Ramadan 17, 1448 AH05:1605:1612:1815:2717:5519:1112h 39m
Thursday2027-02-25Ramadan 18, 1448 AH05:1505:1512:1815:2817:5619:1212h 41m
Friday2027-02-26Ramadan 19, 1448 AH05:1405:1412:1815:2817:5719:1312h 43m
Saturday2027-02-27Ramadan 20, 1448 AH05:1305:1312:1815:2917:5819:1412h 45m
Sunday2027-02-28Ramadan 21, 1448 AH05:1205:1212:1815:2917:5919:1412h 47m
Monday2027-03-01Ramadan 22, 1448 AH05:1105:1112:1715:3017:5919:1512h 48m
Tuesday2027-03-02Ramadan 23, 1448 AH05:1005:1012:1715:3018:0019:1612h 50m
Wednesday2027-03-03Ramadan 24, 1448 AH05:0905:0912:1715:3118:0119:1712h 52m
Thursday2027-03-04Ramadan 25, 1448 AH05:0705:0712:1715:3118:0219:1812h 55m
Friday2027-03-05Ramadan 26, 1448 AH05:0605:0612:1715:3218:0319:1812h 57m
Saturday2027-03-06Ramadan 27, 1448 AH05:0505:0512:1615:3218:0419:1912h 59m
Sunday2027-03-07Ramadan 28, 1448 AH05:0405:0412:1615:3218:0419:2013h 0m
Monday2027-03-08Ramadan 29, 1448 AH05:0205:0212:1615:3318:0519:2113h 3m
Tuesday2027-03-09Ramadan 30, 1448 AH05:0105:0112:1615:3318:0619:2113h 5m

Imsak rule: this table does not subtract a universal fixed offset before Fajr; the imsak column is shown at the calculated Fajr time. Some local authorities or mosques may advise stopping earlier by a few minutes, so local announcements remain the reference.

Imsakiyah Details for Baghdad

A useful imsakiyah for Baghdad is tied to local Fajr and Maghrib, not a generic image or country-wide table.

The key values are suhoor, imsak, Fajr, Maghrib, iftar, and fasting duration.

Read it as a planning aid while following official local announcements for the start and end of Ramadan.

Frequently Asked Questions

Are prayer times in Baghdad official for every mosque?

No. Times are calculated for the city using coordinates, timezone, and method.

Why can Fajr or Maghrib differ between cities?

Prayer times depend on longitude, latitude, timezone, and calculation method, so differences can appear even inside one country.

Is imsakiyah an official Ramadan announcement?

No. It is planning content tied to city times. Official Ramadan starts and ends follow local authorities.