World Salah TimesGlobal prayer times
Imsakiyah

Imsakiyah 1448 AH in Dumai, Indonesia

Today 2026-09-12: Ramadan 1448 AH imsakiyah for Dumai, Indonesia with Fajr, imsak, Maghrib/Iftar, and estimated Gregorian range 2027-02-08 - 2027-03-09.

Imsakiyah for Ramadan 1448 AH in Dumai

City
Dumai
Country
Indonesia
Ramadan year
1448 AH
Estimated Gregorian range
2027-02-08 - 2027-03-09
Status
Upcoming Ramadan
Timezone
Asia/Jakarta
Calculation method
Muslim World League

The table lists Fajr, Maghrib/Iftar, and the other daily prayer times for Ramadan in Dumai using the city coordinates and local timezone. These are calculated civil-date estimates and do not replace moon-sighting or local authority announcements.

Ramadan 1448 AH imsakiyah for Dumai

DayGregorian dateHijri dateImsakFajrDhuhrAsrMaghrib / IftarIshaFasting duration
Monday2027-02-08Ramadan 1, 1448 AH05:1605:1612:3115:5018:3219:3713h 16m
Tuesday2027-02-09Ramadan 2, 1448 AH05:1605:1612:3115:5018:3219:3713h 16m
Wednesday2027-02-10Ramadan 3, 1448 AH05:1605:1612:3115:5018:3219:3713h 16m
Thursday2027-02-11Ramadan 4, 1448 AH05:1605:1612:3115:5018:3319:3713h 17m
Friday2027-02-12Ramadan 5, 1448 AH05:1605:1612:3115:4918:3319:3713h 17m
Saturday2027-02-13Ramadan 6, 1448 AH05:1605:1612:3115:4918:3319:3713h 17m
Sunday2027-02-14Ramadan 7, 1448 AH05:1605:1612:3115:4918:3319:3713h 17m
Monday2027-02-15Ramadan 8, 1448 AH05:1605:1612:3115:4918:3319:3713h 17m
Tuesday2027-02-16Ramadan 9, 1448 AH05:1605:1612:3115:4818:3319:3713h 17m
Wednesday2027-02-17Ramadan 10, 1448 AH05:1605:1612:3115:4818:3319:3713h 17m
Thursday2027-02-18Ramadan 11, 1448 AH05:1605:1612:3115:4818:3319:3713h 17m
Friday2027-02-19Ramadan 12, 1448 AH05:1605:1612:3115:4718:3319:3713h 17m
Saturday2027-02-20Ramadan 13, 1448 AH05:1605:1612:3115:4718:3319:3713h 17m
Sunday2027-02-21Ramadan 14, 1448 AH05:1605:1612:3015:4618:3219:3613h 16m
Monday2027-02-22Ramadan 15, 1448 AH05:1605:1612:3015:4618:3219:3613h 16m
Tuesday2027-02-23Ramadan 16, 1448 AH05:1605:1612:3015:4618:3219:3613h 16m
Wednesday2027-02-24Ramadan 17, 1448 AH05:1605:1612:3015:4518:3219:3613h 16m
Thursday2027-02-25Ramadan 18, 1448 AH05:1605:1612:3015:4518:3219:3613h 16m
Friday2027-02-26Ramadan 19, 1448 AH05:1605:1612:3015:4418:3219:3613h 16m
Saturday2027-02-27Ramadan 20, 1448 AH05:1605:1612:3015:4318:3219:3513h 16m
Sunday2027-02-28Ramadan 21, 1448 AH05:1605:1612:2915:4318:3219:3513h 16m
Monday2027-03-01Ramadan 22, 1448 AH05:1505:1512:2915:4218:3219:3513h 17m
Tuesday2027-03-02Ramadan 23, 1448 AH05:1505:1512:2915:4218:3219:3513h 17m
Wednesday2027-03-03Ramadan 24, 1448 AH05:1505:1512:2915:4118:3119:3513h 16m
Thursday2027-03-04Ramadan 25, 1448 AH05:1505:1512:2915:4018:3119:3413h 16m
Friday2027-03-05Ramadan 26, 1448 AH05:1505:1512:2815:4018:3119:3413h 16m
Saturday2027-03-06Ramadan 27, 1448 AH05:1505:1512:2815:3918:3119:3413h 16m
Sunday2027-03-07Ramadan 28, 1448 AH05:1405:1412:2815:3818:3119:3413h 17m
Monday2027-03-08Ramadan 29, 1448 AH05:1405:1412:2815:3818:3019:3313h 16m
Tuesday2027-03-09Ramadan 30, 1448 AH05:1405:1412:2815:3718:3019:3313h 16m

Imsak rule: this table does not subtract a universal fixed offset before Fajr; the imsak column is shown at the calculated Fajr time. Some local authorities or mosques may advise stopping earlier by a few minutes, so local announcements remain the reference.

Imsakiyah Details for Dumai

A useful imsakiyah for Dumai is tied to local Fajr and Maghrib, not a generic image or country-wide table.

The key values are suhoor, imsak, Fajr, Maghrib, iftar, and fasting duration.

Read it as a planning aid while following official local announcements for the start and end of Ramadan.

Frequently Asked Questions

Are prayer times in Dumai official for every mosque?

No. Times are calculated for the city using coordinates, timezone, and method.

Why can Fajr or Maghrib differ between cities?

Prayer times depend on longitude, latitude, timezone, and calculation method, so differences can appear even inside one country.

Is imsakiyah an official Ramadan announcement?

No. It is planning content tied to city times. Official Ramadan starts and ends follow local authorities.