Ramadan Prayer Times 1448 AH in Bandung, Indonesia
Today 2026-09-12: Ramadan 1448 AH prayer times in Bandung, Indonesia with Fajr, Maghrib/Iftar, other prayers, and estimated Gregorian range 2027-02-08 - 2027-03-09.
Ramadan 1448 AH Prayer Times in Bandung
- City
- Bandung
- Country
- Indonesia
- Ramadan year
- 1448 AH
- Estimated Gregorian range
- 2027-02-08 - 2027-03-09
- Status
- Upcoming Ramadan
- Timezone
- Asia/Jakarta
- Calculation method
- Muslim World League
The table lists Fajr, Maghrib/Iftar, and the other daily prayer times for Ramadan in Bandung using the city coordinates and local timezone. These are calculated civil-date estimates and do not replace moon-sighting or local authority announcements.
Ramadan 1448 AH prayer table for Bandung
| Day | Gregorian date | Hijri date | Imsak | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib / Iftar | Isha | Fasting duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 2027-02-08 | Ramadan 1, 1448 AH | 04:40 | 04:40 | 12:06 | 15:21 | 18:17 | 19:23 | 13h 37m |
| Tuesday | 2027-02-09 | Ramadan 2, 1448 AH | 04:41 | 04:41 | 12:06 | 15:21 | 18:17 | 19:23 | 13h 36m |
| Wednesday | 2027-02-10 | Ramadan 3, 1448 AH | 04:41 | 04:41 | 12:06 | 15:20 | 18:17 | 19:23 | 13h 36m |
| Thursday | 2027-02-11 | Ramadan 4, 1448 AH | 04:41 | 04:41 | 12:06 | 15:20 | 18:17 | 19:23 | 13h 36m |
| Friday | 2027-02-12 | Ramadan 5, 1448 AH | 04:42 | 04:42 | 12:06 | 15:19 | 18:17 | 19:22 | 13h 35m |
| Saturday | 2027-02-13 | Ramadan 6, 1448 AH | 04:42 | 04:42 | 12:06 | 15:19 | 18:17 | 19:22 | 13h 35m |
| Sunday | 2027-02-14 | Ramadan 7, 1448 AH | 04:42 | 04:42 | 12:06 | 15:18 | 18:16 | 19:22 | 13h 34m |
| Monday | 2027-02-15 | Ramadan 8, 1448 AH | 04:43 | 04:43 | 12:06 | 15:18 | 18:16 | 19:22 | 13h 33m |
| Tuesday | 2027-02-16 | Ramadan 9, 1448 AH | 04:43 | 04:43 | 12:06 | 15:17 | 18:16 | 19:21 | 13h 33m |
| Wednesday | 2027-02-17 | Ramadan 10, 1448 AH | 04:43 | 04:43 | 12:06 | 15:17 | 18:16 | 19:21 | 13h 33m |
| Thursday | 2027-02-18 | Ramadan 11, 1448 AH | 04:43 | 04:43 | 12:06 | 15:16 | 18:16 | 19:21 | 13h 33m |
| Friday | 2027-02-19 | Ramadan 12, 1448 AH | 04:44 | 04:44 | 12:06 | 15:15 | 18:15 | 19:20 | 13h 31m |
| Saturday | 2027-02-20 | Ramadan 13, 1448 AH | 04:44 | 04:44 | 12:06 | 15:15 | 18:15 | 19:20 | 13h 31m |
| Sunday | 2027-02-21 | Ramadan 14, 1448 AH | 04:44 | 04:44 | 12:06 | 15:14 | 18:15 | 19:19 | 13h 31m |
| Monday | 2027-02-22 | Ramadan 15, 1448 AH | 04:44 | 04:44 | 12:06 | 15:13 | 18:14 | 19:19 | 13h 30m |
| Tuesday | 2027-02-23 | Ramadan 16, 1448 AH | 04:44 | 04:44 | 12:06 | 15:12 | 18:14 | 19:19 | 13h 30m |
| Wednesday | 2027-02-24 | Ramadan 17, 1448 AH | 04:44 | 04:44 | 12:05 | 15:11 | 18:14 | 19:18 | 13h 30m |
| Thursday | 2027-02-25 | Ramadan 18, 1448 AH | 04:45 | 04:45 | 12:05 | 15:11 | 18:13 | 19:18 | 13h 28m |
| Friday | 2027-02-26 | Ramadan 19, 1448 AH | 04:45 | 04:45 | 12:05 | 15:10 | 18:13 | 19:17 | 13h 28m |
| Saturday | 2027-02-27 | Ramadan 20, 1448 AH | 04:45 | 04:45 | 12:05 | 15:09 | 18:13 | 19:17 | 13h 28m |
| Sunday | 2027-02-28 | Ramadan 21, 1448 AH | 04:45 | 04:45 | 12:05 | 15:08 | 18:12 | 19:17 | 13h 27m |
| Monday | 2027-03-01 | Ramadan 22, 1448 AH | 04:45 | 04:45 | 12:05 | 15:07 | 18:12 | 19:16 | 13h 27m |
| Tuesday | 2027-03-02 | Ramadan 23, 1448 AH | 04:45 | 04:45 | 12:04 | 15:06 | 18:12 | 19:16 | 13h 27m |
| Wednesday | 2027-03-03 | Ramadan 24, 1448 AH | 04:45 | 04:45 | 12:04 | 15:05 | 18:11 | 19:15 | 13h 26m |
| Thursday | 2027-03-04 | Ramadan 25, 1448 AH | 04:45 | 04:45 | 12:04 | 15:04 | 18:11 | 19:15 | 13h 26m |
| Friday | 2027-03-05 | Ramadan 26, 1448 AH | 04:45 | 04:45 | 12:04 | 15:03 | 18:10 | 19:14 | 13h 25m |
| Saturday | 2027-03-06 | Ramadan 27, 1448 AH | 04:45 | 04:45 | 12:04 | 15:04 | 18:10 | 19:14 | 13h 25m |
| Sunday | 2027-03-07 | Ramadan 28, 1448 AH | 04:45 | 04:45 | 12:03 | 15:04 | 18:10 | 19:13 | 13h 25m |
| Monday | 2027-03-08 | Ramadan 29, 1448 AH | 04:45 | 04:45 | 12:03 | 15:05 | 18:09 | 19:13 | 13h 24m |
| Tuesday | 2027-03-09 | Ramadan 30, 1448 AH | 04:45 | 04:45 | 12:03 | 15:05 | 18:09 | 19:12 | 13h 24m |
Imsak rule: this table does not subtract a universal fixed offset before Fajr; the imsak column is shown at the calculated Fajr time. Some local authorities or mosques may advise stopping earlier by a few minutes, so local announcements remain the reference.
Ramadan Prayer Times in Bandung
Ramadan context in Bandung connects Fajr, imsak, suhoor, Maghrib, iftar, and fasting duration.
The page supports daily planning without claiming to announce the official start or end of Ramadan.
Use the monthly table with imsakiyah, fasting hours, and qibla for clearer Ramadan planning.
For Ramadan in Bandung, review weekly prayer times and monthly prayer times, then open qibla direction when needed.
Frequently Asked Questions
Are prayer times in Bandung official for every mosque?
No. Times are calculated for the city using coordinates, timezone, and method.
Why can Fajr or Maghrib differ between cities?
Prayer times depend on longitude, latitude, timezone, and calculation method, so differences can appear even inside one country.
Is imsakiyah an official Ramadan announcement?
No. It is planning content tied to city times. Official Ramadan starts and ends follow local authorities.