World Salah TimesGlobal prayer times
Imsakiyah

Imsakiyah 1448 AH in Ambon, Indonesia

Today 2026-09-12: Ramadan 1448 AH imsakiyah for Ambon, Indonesia with Fajr, imsak, Maghrib/Iftar, and estimated Gregorian range 2027-02-08 - 2027-03-09.

Imsakiyah for Ramadan 1448 AH in Ambon

City
Ambon
Country
Indonesia
Ramadan year
1448 AH
Estimated Gregorian range
2027-02-08 - 2027-03-09
Status
Upcoming Ramadan
Timezone
Asia/Jayapura
Calculation method
Muslim World League

The table lists Fajr, Maghrib/Iftar, and the other daily prayer times for Ramadan in Ambon using the city coordinates and local timezone. These are calculated civil-date estimates and do not replace moon-sighting or local authority announcements.

Ramadan 1448 AH imsakiyah for Ambon

DayGregorian dateHijri dateImsakFajrDhuhrAsrMaghrib / IftarIshaFasting duration
Monday2027-02-08Ramadan 1, 1448 AH05:2205:2212:4416:0118:5119:5713h 29m
Tuesday2027-02-09Ramadan 2, 1448 AH05:2305:2312:4416:0118:5119:5713h 28m
Wednesday2027-02-10Ramadan 3, 1448 AH05:2305:2312:4416:0018:5119:5713h 28m
Thursday2027-02-11Ramadan 4, 1448 AH05:2305:2312:4416:0018:5119:5613h 28m
Friday2027-02-12Ramadan 5, 1448 AH05:2305:2312:4416:0018:5119:5613h 28m
Saturday2027-02-13Ramadan 6, 1448 AH05:2405:2412:4415:5918:5119:5613h 27m
Sunday2027-02-14Ramadan 7, 1448 AH05:2405:2412:4415:5918:5119:5613h 27m
Monday2027-02-15Ramadan 8, 1448 AH05:2405:2412:4415:5818:5119:5613h 27m
Tuesday2027-02-16Ramadan 9, 1448 AH05:2405:2412:4415:5818:5119:5513h 27m
Wednesday2027-02-17Ramadan 10, 1448 AH05:2405:2412:4415:5718:5019:5513h 26m
Thursday2027-02-18Ramadan 11, 1448 AH05:2405:2412:4415:5718:5019:5513h 26m
Friday2027-02-19Ramadan 12, 1448 AH05:2505:2512:4415:5618:5019:5513h 25m
Saturday2027-02-20Ramadan 13, 1448 AH05:2505:2512:4415:5618:5019:5413h 25m
Sunday2027-02-21Ramadan 14, 1448 AH05:2505:2512:4315:5518:5019:5413h 25m
Monday2027-02-22Ramadan 15, 1448 AH05:2505:2512:4315:5518:5019:5413h 25m
Tuesday2027-02-23Ramadan 16, 1448 AH05:2505:2512:4315:5418:4919:5313h 24m
Wednesday2027-02-24Ramadan 17, 1448 AH05:2505:2512:4315:5318:4919:5313h 24m
Thursday2027-02-25Ramadan 18, 1448 AH05:2505:2512:4315:5318:4919:5313h 24m
Friday2027-02-26Ramadan 19, 1448 AH05:2505:2512:4315:5218:4919:5313h 24m
Saturday2027-02-27Ramadan 20, 1448 AH05:2505:2512:4315:5118:4819:5213h 23m
Sunday2027-02-28Ramadan 21, 1448 AH05:2505:2512:4315:5018:4819:5213h 23m
Monday2027-03-01Ramadan 22, 1448 AH05:2505:2512:4215:4918:4819:5113h 23m
Tuesday2027-03-02Ramadan 23, 1448 AH05:2505:2512:4215:4918:4819:5113h 23m
Wednesday2027-03-03Ramadan 24, 1448 AH05:2505:2512:4215:4818:4719:5113h 22m
Thursday2027-03-04Ramadan 25, 1448 AH05:2505:2512:4215:4718:4719:5013h 22m
Friday2027-03-05Ramadan 26, 1448 AH05:2505:2512:4215:4618:4719:5013h 22m
Saturday2027-03-06Ramadan 27, 1448 AH05:2505:2512:4115:4518:4619:5013h 21m
Sunday2027-03-07Ramadan 28, 1448 AH05:2505:2512:4115:4418:4619:4913h 21m
Monday2027-03-08Ramadan 29, 1448 AH05:2505:2512:4115:4318:4619:4913h 21m
Tuesday2027-03-09Ramadan 30, 1448 AH05:2505:2512:4115:4218:4519:4813h 20m

Imsak rule: this table does not subtract a universal fixed offset before Fajr; the imsak column is shown at the calculated Fajr time. Some local authorities or mosques may advise stopping earlier by a few minutes, so local announcements remain the reference.

Imsakiyah Details for Ambon

A useful imsakiyah for Ambon is tied to local Fajr and Maghrib, not a generic image or country-wide table.

The key values are suhoor, imsak, Fajr, Maghrib, iftar, and fasting duration.

Read it as a planning aid while following official local announcements for the start and end of Ramadan.

Frequently Asked Questions

Are prayer times in Ambon official for every mosque?

No. Times are calculated for the city using coordinates, timezone, and method.

Why can Fajr or Maghrib differ between cities?

Prayer times depend on longitude, latitude, timezone, and calculation method, so differences can appear even inside one country.

Is imsakiyah an official Ramadan announcement?

No. It is planning content tied to city times. Official Ramadan starts and ends follow local authorities.