World Salah TimesGlobal prayer times
Ramadan

Ramadan Prayer Times 1448 AH in Mumbai, India

Today 2026-09-12: Ramadan 1448 AH prayer times in Mumbai, India with Fajr, Maghrib/Iftar, other prayers, and estimated Gregorian range 2027-02-08 - 2027-03-09.

Ramadan 1448 AH Prayer Times in Mumbai

City
Mumbai
Country
India
Ramadan year
1448 AH
Estimated Gregorian range
2027-02-08 - 2027-03-09
Status
Upcoming Ramadan
Timezone
Asia/Kolkata
Calculation method
Muslim World League

The table lists Fajr, Maghrib/Iftar, and the other daily prayer times for Ramadan in Mumbai using the city coordinates and local timezone. These are calculated civil-date estimates and do not replace moon-sighting or local authority announcements.

Ramadan 1448 AH prayer table for Mumbai

DayGregorian dateHijri dateImsakFajrDhuhrAsrMaghrib / IftarIshaFasting duration
Monday2027-02-08Ramadan 1, 1448 AH05:5705:5712:5516:0918:3719:4512h 40m
Tuesday2027-02-09Ramadan 2, 1448 AH05:5605:5612:5516:0918:3719:4512h 41m
Wednesday2027-02-10Ramadan 3, 1448 AH05:5605:5612:5516:1018:3819:4612h 42m
Thursday2027-02-11Ramadan 4, 1448 AH05:5605:5612:5516:1018:3819:4612h 42m
Friday2027-02-12Ramadan 5, 1448 AH05:5505:5512:5516:1018:3919:4712h 44m
Saturday2027-02-13Ramadan 6, 1448 AH05:5505:5512:5516:1118:3919:4712h 44m
Sunday2027-02-14Ramadan 7, 1448 AH05:5505:5512:5516:1118:3919:4712h 44m
Monday2027-02-15Ramadan 8, 1448 AH05:5405:5412:5516:1118:4019:4812h 46m
Tuesday2027-02-16Ramadan 9, 1448 AH05:5405:5412:5516:1118:4019:4812h 46m
Wednesday2027-02-17Ramadan 10, 1448 AH05:5305:5312:5516:1218:4119:4812h 48m
Thursday2027-02-18Ramadan 11, 1448 AH05:5305:5312:5516:1218:4119:4912h 48m
Friday2027-02-19Ramadan 12, 1448 AH05:5205:5212:5516:1218:4219:4912h 50m
Saturday2027-02-20Ramadan 13, 1448 AH05:5205:5212:5516:1218:4219:4912h 50m
Sunday2027-02-21Ramadan 14, 1448 AH05:5105:5112:5516:1218:4319:5012h 52m
Monday2027-02-22Ramadan 15, 1448 AH05:5105:5112:5516:1218:4319:5012h 52m
Tuesday2027-02-23Ramadan 16, 1448 AH05:5005:5012:5416:1218:4319:5012h 53m
Wednesday2027-02-24Ramadan 17, 1448 AH05:5005:5012:5416:1318:4419:5112h 54m
Thursday2027-02-25Ramadan 18, 1448 AH05:4905:4912:5416:1318:4419:5112h 55m
Friday2027-02-26Ramadan 19, 1448 AH05:4805:4812:5416:1318:4419:5112h 56m
Saturday2027-02-27Ramadan 20, 1448 AH05:4805:4812:5416:1318:4519:5212h 57m
Sunday2027-02-28Ramadan 21, 1448 AH05:4705:4712:5416:1318:4519:5212h 58m
Monday2027-03-01Ramadan 22, 1448 AH05:4605:4612:5416:1318:4619:5213h 0m
Tuesday2027-03-02Ramadan 23, 1448 AH05:4605:4612:5316:1318:4619:5313h 0m
Wednesday2027-03-03Ramadan 24, 1448 AH05:4505:4512:5316:1318:4619:5313h 1m
Thursday2027-03-04Ramadan 25, 1448 AH05:4405:4412:5316:1318:4719:5313h 3m
Friday2027-03-05Ramadan 26, 1448 AH05:4405:4412:5316:1318:4719:5313h 3m
Saturday2027-03-06Ramadan 27, 1448 AH05:4305:4312:5216:1318:4719:5413h 4m
Sunday2027-03-07Ramadan 28, 1448 AH05:4205:4212:5216:1218:4719:5413h 5m
Monday2027-03-08Ramadan 29, 1448 AH05:4105:4112:5216:1218:4819:5413h 7m
Tuesday2027-03-09Ramadan 30, 1448 AH05:4105:4112:5216:1218:4819:5513h 7m

Imsak rule: this table does not subtract a universal fixed offset before Fajr; the imsak column is shown at the calculated Fajr time. Some local authorities or mosques may advise stopping earlier by a few minutes, so local announcements remain the reference.

Ramadan Prayer Times in Mumbai

Ramadan context in Mumbai connects Fajr, imsak, suhoor, Maghrib, iftar, and fasting duration.

The page supports daily planning without claiming to announce the official start or end of Ramadan.

Use the monthly table with imsakiyah, fasting hours, and qibla for clearer Ramadan planning.

Frequently Asked Questions

Are prayer times in Mumbai official for every mosque?

No. Times are calculated for the city using coordinates, timezone, and method.

Why can Fajr or Maghrib differ between cities?

Prayer times depend on longitude, latitude, timezone, and calculation method, so differences can appear even inside one country.

Is imsakiyah an official Ramadan announcement?

No. It is planning content tied to city times. Official Ramadan starts and ends follow local authorities.