Ramadan Prayer Times 1448 AH in Mumbai, India
Today 2026-09-12: Ramadan 1448 AH prayer times in Mumbai, India with Fajr, Maghrib/Iftar, other prayers, and estimated Gregorian range 2027-02-08 - 2027-03-09.
Ramadan 1448 AH Prayer Times in Mumbai
- City
- Mumbai
- Country
- India
- Ramadan year
- 1448 AH
- Estimated Gregorian range
- 2027-02-08 - 2027-03-09
- Status
- Upcoming Ramadan
- Timezone
- Asia/Kolkata
- Calculation method
- Muslim World League
The table lists Fajr, Maghrib/Iftar, and the other daily prayer times for Ramadan in Mumbai using the city coordinates and local timezone. These are calculated civil-date estimates and do not replace moon-sighting or local authority announcements.
Ramadan 1448 AH prayer table for Mumbai
| Day | Gregorian date | Hijri date | Imsak | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib / Iftar | Isha | Fasting duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 2027-02-08 | Ramadan 1, 1448 AH | 05:57 | 05:57 | 12:55 | 16:09 | 18:37 | 19:45 | 12h 40m |
| Tuesday | 2027-02-09 | Ramadan 2, 1448 AH | 05:56 | 05:56 | 12:55 | 16:09 | 18:37 | 19:45 | 12h 41m |
| Wednesday | 2027-02-10 | Ramadan 3, 1448 AH | 05:56 | 05:56 | 12:55 | 16:10 | 18:38 | 19:46 | 12h 42m |
| Thursday | 2027-02-11 | Ramadan 4, 1448 AH | 05:56 | 05:56 | 12:55 | 16:10 | 18:38 | 19:46 | 12h 42m |
| Friday | 2027-02-12 | Ramadan 5, 1448 AH | 05:55 | 05:55 | 12:55 | 16:10 | 18:39 | 19:47 | 12h 44m |
| Saturday | 2027-02-13 | Ramadan 6, 1448 AH | 05:55 | 05:55 | 12:55 | 16:11 | 18:39 | 19:47 | 12h 44m |
| Sunday | 2027-02-14 | Ramadan 7, 1448 AH | 05:55 | 05:55 | 12:55 | 16:11 | 18:39 | 19:47 | 12h 44m |
| Monday | 2027-02-15 | Ramadan 8, 1448 AH | 05:54 | 05:54 | 12:55 | 16:11 | 18:40 | 19:48 | 12h 46m |
| Tuesday | 2027-02-16 | Ramadan 9, 1448 AH | 05:54 | 05:54 | 12:55 | 16:11 | 18:40 | 19:48 | 12h 46m |
| Wednesday | 2027-02-17 | Ramadan 10, 1448 AH | 05:53 | 05:53 | 12:55 | 16:12 | 18:41 | 19:48 | 12h 48m |
| Thursday | 2027-02-18 | Ramadan 11, 1448 AH | 05:53 | 05:53 | 12:55 | 16:12 | 18:41 | 19:49 | 12h 48m |
| Friday | 2027-02-19 | Ramadan 12, 1448 AH | 05:52 | 05:52 | 12:55 | 16:12 | 18:42 | 19:49 | 12h 50m |
| Saturday | 2027-02-20 | Ramadan 13, 1448 AH | 05:52 | 05:52 | 12:55 | 16:12 | 18:42 | 19:49 | 12h 50m |
| Sunday | 2027-02-21 | Ramadan 14, 1448 AH | 05:51 | 05:51 | 12:55 | 16:12 | 18:43 | 19:50 | 12h 52m |
| Monday | 2027-02-22 | Ramadan 15, 1448 AH | 05:51 | 05:51 | 12:55 | 16:12 | 18:43 | 19:50 | 12h 52m |
| Tuesday | 2027-02-23 | Ramadan 16, 1448 AH | 05:50 | 05:50 | 12:54 | 16:12 | 18:43 | 19:50 | 12h 53m |
| Wednesday | 2027-02-24 | Ramadan 17, 1448 AH | 05:50 | 05:50 | 12:54 | 16:13 | 18:44 | 19:51 | 12h 54m |
| Thursday | 2027-02-25 | Ramadan 18, 1448 AH | 05:49 | 05:49 | 12:54 | 16:13 | 18:44 | 19:51 | 12h 55m |
| Friday | 2027-02-26 | Ramadan 19, 1448 AH | 05:48 | 05:48 | 12:54 | 16:13 | 18:44 | 19:51 | 12h 56m |
| Saturday | 2027-02-27 | Ramadan 20, 1448 AH | 05:48 | 05:48 | 12:54 | 16:13 | 18:45 | 19:52 | 12h 57m |
| Sunday | 2027-02-28 | Ramadan 21, 1448 AH | 05:47 | 05:47 | 12:54 | 16:13 | 18:45 | 19:52 | 12h 58m |
| Monday | 2027-03-01 | Ramadan 22, 1448 AH | 05:46 | 05:46 | 12:54 | 16:13 | 18:46 | 19:52 | 13h 0m |
| Tuesday | 2027-03-02 | Ramadan 23, 1448 AH | 05:46 | 05:46 | 12:53 | 16:13 | 18:46 | 19:53 | 13h 0m |
| Wednesday | 2027-03-03 | Ramadan 24, 1448 AH | 05:45 | 05:45 | 12:53 | 16:13 | 18:46 | 19:53 | 13h 1m |
| Thursday | 2027-03-04 | Ramadan 25, 1448 AH | 05:44 | 05:44 | 12:53 | 16:13 | 18:47 | 19:53 | 13h 3m |
| Friday | 2027-03-05 | Ramadan 26, 1448 AH | 05:44 | 05:44 | 12:53 | 16:13 | 18:47 | 19:53 | 13h 3m |
| Saturday | 2027-03-06 | Ramadan 27, 1448 AH | 05:43 | 05:43 | 12:52 | 16:13 | 18:47 | 19:54 | 13h 4m |
| Sunday | 2027-03-07 | Ramadan 28, 1448 AH | 05:42 | 05:42 | 12:52 | 16:12 | 18:47 | 19:54 | 13h 5m |
| Monday | 2027-03-08 | Ramadan 29, 1448 AH | 05:41 | 05:41 | 12:52 | 16:12 | 18:48 | 19:54 | 13h 7m |
| Tuesday | 2027-03-09 | Ramadan 30, 1448 AH | 05:41 | 05:41 | 12:52 | 16:12 | 18:48 | 19:55 | 13h 7m |
Imsak rule: this table does not subtract a universal fixed offset before Fajr; the imsak column is shown at the calculated Fajr time. Some local authorities or mosques may advise stopping earlier by a few minutes, so local announcements remain the reference.
Ramadan Prayer Times in Mumbai
Ramadan context in Mumbai connects Fajr, imsak, suhoor, Maghrib, iftar, and fasting duration.
The page supports daily planning without claiming to announce the official start or end of Ramadan.
Use the monthly table with imsakiyah, fasting hours, and qibla for clearer Ramadan planning.
For Ramadan in Mumbai, review weekly prayer times and monthly prayer times, then open qibla direction when needed.
Frequently Asked Questions
Are prayer times in Mumbai official for every mosque?
No. Times are calculated for the city using coordinates, timezone, and method.
Why can Fajr or Maghrib differ between cities?
Prayer times depend on longitude, latitude, timezone, and calculation method, so differences can appear even inside one country.
Is imsakiyah an official Ramadan announcement?
No. It is planning content tied to city times. Official Ramadan starts and ends follow local authorities.