World Salah TimesGlobal prayer times
Ramadan

Ramadan Prayer Times 1448 AH in Kolkata, India

Today 2026-09-12: Ramadan 1448 AH prayer times in Kolkata, India with Fajr, Maghrib/Iftar, other prayers, and estimated Gregorian range 2027-02-08 - 2027-03-09.

Ramadan 1448 AH Prayer Times in Kolkata

City
Kolkata
Country
India
Ramadan year
1448 AH
Estimated Gregorian range
2027-02-08 - 2027-03-09
Status
Upcoming Ramadan
Timezone
Asia/Kolkata
Calculation method
Muslim World League

The table lists Fajr, Maghrib/Iftar, and the other daily prayer times for Ramadan in Kolkata using the city coordinates and local timezone. These are calculated civil-date estimates and do not replace moon-sighting or local authority announcements.

Ramadan 1448 AH prayer table for Kolkata

DayGregorian dateHijri dateImsakFajrDhuhrAsrMaghrib / IftarIshaFasting duration
Monday2027-02-08Ramadan 1, 1448 AH04:5704:5711:5315:0417:3018:4012h 33m
Tuesday2027-02-09Ramadan 2, 1448 AH04:5704:5711:5315:0517:3118:4112h 34m
Wednesday2027-02-10Ramadan 3, 1448 AH04:5704:5711:5315:0517:3118:4112h 34m
Thursday2027-02-11Ramadan 4, 1448 AH04:5604:5611:5315:0517:3218:4212h 36m
Friday2027-02-12Ramadan 5, 1448 AH04:5604:5611:5315:0617:3318:4212h 37m
Saturday2027-02-13Ramadan 6, 1448 AH04:5504:5511:5315:0617:3318:4312h 38m
Sunday2027-02-14Ramadan 7, 1448 AH04:5504:5511:5315:0717:3418:4312h 39m
Monday2027-02-15Ramadan 8, 1448 AH04:5404:5411:5315:0717:3418:4412h 40m
Tuesday2027-02-16Ramadan 9, 1448 AH04:5404:5411:5315:0717:3518:4412h 41m
Wednesday2027-02-17Ramadan 10, 1448 AH04:5304:5311:5315:0817:3518:4512h 42m
Thursday2027-02-18Ramadan 11, 1448 AH04:5304:5311:5315:0817:3618:4512h 43m
Friday2027-02-19Ramadan 12, 1448 AH04:5204:5211:5315:0817:3618:4512h 44m
Saturday2027-02-20Ramadan 13, 1448 AH04:5104:5111:5315:0817:3718:4612h 46m
Sunday2027-02-21Ramadan 14, 1448 AH04:5104:5111:5315:0917:3818:4612h 47m
Monday2027-02-22Ramadan 15, 1448 AH04:5004:5011:5315:0917:3818:4712h 48m
Tuesday2027-02-23Ramadan 16, 1448 AH04:4904:4911:5315:0917:3918:4712h 50m
Wednesday2027-02-24Ramadan 17, 1448 AH04:4904:4911:5215:0917:3918:4812h 50m
Thursday2027-02-25Ramadan 18, 1448 AH04:4804:4811:5215:0917:3918:4812h 51m
Friday2027-02-26Ramadan 19, 1448 AH04:4704:4711:5215:1017:4018:4912h 53m
Saturday2027-02-27Ramadan 20, 1448 AH04:4704:4711:5215:1017:4018:4912h 53m
Sunday2027-02-28Ramadan 21, 1448 AH04:4604:4611:5215:1017:4118:4912h 55m
Monday2027-03-01Ramadan 22, 1448 AH04:4504:4511:5215:1017:4118:5012h 56m
Tuesday2027-03-02Ramadan 23, 1448 AH04:4404:4411:5115:1017:4218:5012h 58m
Wednesday2027-03-03Ramadan 24, 1448 AH04:4404:4411:5115:1017:4218:5112h 58m
Thursday2027-03-04Ramadan 25, 1448 AH04:4304:4311:5115:1017:4318:5113h 0m
Friday2027-03-05Ramadan 26, 1448 AH04:4204:4211:5115:1017:4318:5113h 1m
Saturday2027-03-06Ramadan 27, 1448 AH04:4104:4111:5115:1017:4418:5213h 3m
Sunday2027-03-07Ramadan 28, 1448 AH04:4004:4011:5015:1117:4418:5213h 4m
Monday2027-03-08Ramadan 29, 1448 AH04:3904:3911:5015:1117:4418:5313h 5m
Tuesday2027-03-09Ramadan 30, 1448 AH04:3804:3811:5015:1117:4518:5313h 7m

Imsak rule: this table does not subtract a universal fixed offset before Fajr; the imsak column is shown at the calculated Fajr time. Some local authorities or mosques may advise stopping earlier by a few minutes, so local announcements remain the reference.

Ramadan Prayer Times in Kolkata

Ramadan context in Kolkata connects Fajr, imsak, suhoor, Maghrib, iftar, and fasting duration.

The page supports daily planning without claiming to announce the official start or end of Ramadan.

Use the monthly table with imsakiyah, fasting hours, and qibla for clearer Ramadan planning.

Frequently Asked Questions

Are prayer times in Kolkata official for every mosque?

No. Times are calculated for the city using coordinates, timezone, and method.

Why can Fajr or Maghrib differ between cities?

Prayer times depend on longitude, latitude, timezone, and calculation method, so differences can appear even inside one country.

Is imsakiyah an official Ramadan announcement?

No. It is planning content tied to city times. Official Ramadan starts and ends follow local authorities.