Imsakiyah 1448 AH in Koeln, Germany
Today 2026-09-12: Ramadan 1448 AH imsakiyah for Koeln, Germany with Fajr, imsak, Maghrib/Iftar, and estimated Gregorian range 2027-02-08 - 2027-03-09.
Imsakiyah for Ramadan 1448 AH in Koeln
- City
- Koeln
- Country
- Germany
- Ramadan year
- 1448 AH
- Estimated Gregorian range
- 2027-02-08 - 2027-03-09
- Status
- Upcoming Ramadan
- Timezone
- Europe/Berlin
- Calculation method
- Muslim World League
The table lists Fajr, Maghrib/Iftar, and the other daily prayer times for Ramadan in Koeln using the city coordinates and local timezone. These are calculated civil-date estimates and do not replace moon-sighting or local authority announcements.
Ramadan 1448 AH imsakiyah for Koeln
| Day | Gregorian date | Hijri date | Imsak | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib / Iftar | Isha | Fasting duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 2027-02-08 | Ramadan 1, 1448 AH | 06:08 | 06:08 | 12:49 | 15:06 | 17:34 | 19:19 | 11h 26m |
| Tuesday | 2027-02-09 | Ramadan 2, 1448 AH | 06:07 | 06:07 | 12:49 | 15:08 | 17:36 | 19:20 | 11h 29m |
| Wednesday | 2027-02-10 | Ramadan 3, 1448 AH | 06:05 | 06:05 | 12:49 | 15:09 | 17:38 | 19:22 | 11h 33m |
| Thursday | 2027-02-11 | Ramadan 4, 1448 AH | 06:04 | 06:04 | 12:49 | 15:10 | 17:40 | 19:23 | 11h 36m |
| Friday | 2027-02-12 | Ramadan 5, 1448 AH | 06:02 | 06:02 | 12:49 | 15:12 | 17:41 | 19:25 | 11h 39m |
| Saturday | 2027-02-13 | Ramadan 6, 1448 AH | 06:01 | 06:01 | 12:49 | 15:13 | 17:43 | 19:26 | 11h 42m |
| Sunday | 2027-02-14 | Ramadan 7, 1448 AH | 05:59 | 05:59 | 12:49 | 15:14 | 17:45 | 19:28 | 11h 46m |
| Monday | 2027-02-15 | Ramadan 8, 1448 AH | 05:58 | 05:58 | 12:49 | 15:16 | 17:47 | 19:30 | 11h 49m |
| Tuesday | 2027-02-16 | Ramadan 9, 1448 AH | 05:56 | 05:56 | 12:49 | 15:17 | 17:49 | 19:31 | 11h 53m |
| Wednesday | 2027-02-17 | Ramadan 10, 1448 AH | 05:54 | 05:54 | 12:49 | 15:19 | 17:50 | 19:33 | 11h 56m |
| Thursday | 2027-02-18 | Ramadan 11, 1448 AH | 05:53 | 05:53 | 12:49 | 15:20 | 17:52 | 19:34 | 11h 59m |
| Friday | 2027-02-19 | Ramadan 12, 1448 AH | 05:51 | 05:51 | 12:49 | 15:21 | 17:54 | 19:36 | 12h 3m |
| Saturday | 2027-02-20 | Ramadan 13, 1448 AH | 05:49 | 05:49 | 12:48 | 15:23 | 17:56 | 19:38 | 12h 7m |
| Sunday | 2027-02-21 | Ramadan 14, 1448 AH | 05:47 | 05:47 | 12:48 | 15:24 | 17:57 | 19:39 | 12h 10m |
| Monday | 2027-02-22 | Ramadan 15, 1448 AH | 05:45 | 05:45 | 12:48 | 15:25 | 17:59 | 19:41 | 12h 14m |
| Tuesday | 2027-02-23 | Ramadan 16, 1448 AH | 05:43 | 05:43 | 12:48 | 15:27 | 18:01 | 19:42 | 12h 18m |
| Wednesday | 2027-02-24 | Ramadan 17, 1448 AH | 05:42 | 05:42 | 12:48 | 15:28 | 18:03 | 19:44 | 12h 21m |
| Thursday | 2027-02-25 | Ramadan 18, 1448 AH | 05:40 | 05:40 | 12:48 | 15:29 | 18:04 | 19:46 | 12h 24m |
| Friday | 2027-02-26 | Ramadan 19, 1448 AH | 05:38 | 05:38 | 12:48 | 15:30 | 18:06 | 19:47 | 12h 28m |
| Saturday | 2027-02-27 | Ramadan 20, 1448 AH | 05:36 | 05:36 | 12:48 | 15:32 | 18:08 | 19:49 | 12h 32m |
| Sunday | 2027-02-28 | Ramadan 21, 1448 AH | 05:34 | 05:34 | 12:47 | 15:33 | 18:10 | 19:51 | 12h 36m |
| Monday | 2027-03-01 | Ramadan 22, 1448 AH | 05:32 | 05:32 | 12:47 | 15:34 | 18:11 | 19:53 | 12h 39m |
| Tuesday | 2027-03-02 | Ramadan 23, 1448 AH | 05:30 | 05:30 | 12:47 | 15:35 | 18:13 | 19:54 | 12h 43m |
| Wednesday | 2027-03-03 | Ramadan 24, 1448 AH | 05:27 | 05:27 | 12:47 | 15:37 | 18:15 | 19:56 | 12h 48m |
| Thursday | 2027-03-04 | Ramadan 25, 1448 AH | 05:25 | 05:25 | 12:47 | 15:38 | 18:16 | 19:58 | 12h 51m |
| Friday | 2027-03-05 | Ramadan 26, 1448 AH | 05:23 | 05:23 | 12:46 | 15:39 | 18:18 | 19:59 | 12h 55m |
| Saturday | 2027-03-06 | Ramadan 27, 1448 AH | 05:21 | 05:21 | 12:46 | 15:40 | 18:20 | 20:01 | 12h 59m |
| Sunday | 2027-03-07 | Ramadan 28, 1448 AH | 05:19 | 05:19 | 12:46 | 15:42 | 18:22 | 20:03 | 13h 3m |
| Monday | 2027-03-08 | Ramadan 29, 1448 AH | 05:16 | 05:16 | 12:46 | 15:43 | 18:23 | 20:05 | 13h 7m |
| Tuesday | 2027-03-09 | Ramadan 30, 1448 AH | 05:14 | 05:14 | 12:45 | 15:44 | 18:25 | 20:06 | 13h 11m |
Imsak rule: this table does not subtract a universal fixed offset before Fajr; the imsak column is shown at the calculated Fajr time. Some local authorities or mosques may advise stopping earlier by a few minutes, so local announcements remain the reference.
Imsakiyah Details for Koeln
A useful imsakiyah for Koeln is tied to local Fajr and Maghrib, not a generic image or country-wide table.
The key values are suhoor, imsak, Fajr, Maghrib, iftar, and fasting duration.
Read it as a planning aid while following official local announcements for the start and end of Ramadan.
For Ramadan in Koeln, review weekly prayer times and monthly prayer times, then open qibla direction when needed.
Cities in Germany
Frequently Asked Questions
Are prayer times in Koeln official for every mosque?
No. Times are calculated for the city using coordinates, timezone, and method.
Why can Fajr or Maghrib differ between cities?
Prayer times depend on longitude, latitude, timezone, and calculation method, so differences can appear even inside one country.
Is imsakiyah an official Ramadan announcement?
No. It is planning content tied to city times. Official Ramadan starts and ends follow local authorities.