World Salah TimesGlobal prayer times
Imsakiyah

Imsakiyah 1448 AH in Berlin, Germany

Today 2026-09-12: Ramadan 1448 AH imsakiyah for Berlin, Germany with Fajr, imsak, Maghrib/Iftar, and estimated Gregorian range 2027-02-08 - 2027-03-09.

Imsakiyah for Ramadan 1448 AH in Berlin

City
Berlin
Country
Germany
Ramadan year
1448 AH
Estimated Gregorian range
2027-02-08 - 2027-03-09
Status
Upcoming Ramadan
Timezone
Europe/Berlin
Calculation method
Muslim World League

The table lists Fajr, Maghrib/Iftar, and the other daily prayer times for Ramadan in Berlin using the city coordinates and local timezone. These are calculated civil-date estimates and do not replace moon-sighting or local authority announcements.

Ramadan 1448 AH imsakiyah for Berlin

DayGregorian dateHijri dateImsakFajrDhuhrAsrMaghrib / IftarIshaFasting duration
Monday2027-02-08Ramadan 1, 1448 AH05:4305:4312:2314:3517:0418:5211h 21m
Tuesday2027-02-09Ramadan 2, 1448 AH05:4105:4112:2314:3717:0618:5411h 25m
Wednesday2027-02-10Ramadan 3, 1448 AH05:4005:4012:2314:3817:0818:5511h 28m
Thursday2027-02-11Ramadan 4, 1448 AH05:3805:3812:2314:3917:1018:5711h 32m
Friday2027-02-12Ramadan 5, 1448 AH05:3705:3712:2314:4117:1118:5911h 34m
Saturday2027-02-13Ramadan 6, 1448 AH05:3505:3512:2314:4217:1319:0011h 38m
Sunday2027-02-14Ramadan 7, 1448 AH05:3305:3312:2314:4417:1519:0211h 42m
Monday2027-02-15Ramadan 8, 1448 AH05:3205:3212:2314:4517:1719:0411h 45m
Tuesday2027-02-16Ramadan 9, 1448 AH05:3005:3012:2314:4717:1919:0511h 49m
Wednesday2027-02-17Ramadan 10, 1448 AH05:2805:2812:2314:4817:2119:0711h 53m
Thursday2027-02-18Ramadan 11, 1448 AH05:2605:2612:2314:5017:2319:0911h 57m
Friday2027-02-19Ramadan 12, 1448 AH05:2405:2412:2314:5117:2519:1112h 1m
Saturday2027-02-20Ramadan 13, 1448 AH05:2205:2212:2314:5217:2619:1212h 4m
Sunday2027-02-21Ramadan 14, 1448 AH05:2105:2112:2314:5417:2819:1412h 7m
Monday2027-02-22Ramadan 15, 1448 AH05:1905:1912:2214:5517:3019:1612h 11m
Tuesday2027-02-23Ramadan 16, 1448 AH05:1705:1712:2214:5717:3219:1712h 15m
Wednesday2027-02-24Ramadan 17, 1448 AH05:1505:1512:2214:5817:3419:1912h 19m
Thursday2027-02-25Ramadan 18, 1448 AH05:1305:1312:2214:5917:3619:2112h 23m
Friday2027-02-26Ramadan 19, 1448 AH05:1005:1012:2215:0117:3819:2312h 28m
Saturday2027-02-27Ramadan 20, 1448 AH05:0805:0812:2215:0217:3919:2512h 31m
Sunday2027-02-28Ramadan 21, 1448 AH05:0605:0612:2215:0417:4119:2612h 35m
Monday2027-03-01Ramadan 22, 1448 AH05:0405:0412:2115:0517:4319:2812h 39m
Tuesday2027-03-02Ramadan 23, 1448 AH05:0205:0212:2115:0617:4519:3012h 43m
Wednesday2027-03-03Ramadan 24, 1448 AH05:0005:0012:2115:0817:4719:3212h 47m
Thursday2027-03-04Ramadan 25, 1448 AH04:5704:5712:2115:0917:4919:3412h 52m
Friday2027-03-05Ramadan 26, 1448 AH04:5504:5512:2115:1017:5119:3512h 56m
Saturday2027-03-06Ramadan 27, 1448 AH04:5304:5312:2015:1117:5219:3712h 59m
Sunday2027-03-07Ramadan 28, 1448 AH04:5004:5012:2015:1317:5419:3913h 4m
Monday2027-03-08Ramadan 29, 1448 AH04:4804:4812:2015:1417:5619:4113h 8m
Tuesday2027-03-09Ramadan 30, 1448 AH04:4604:4612:2015:1517:5819:4313h 12m

Imsak rule: this table does not subtract a universal fixed offset before Fajr; the imsak column is shown at the calculated Fajr time. Some local authorities or mosques may advise stopping earlier by a few minutes, so local announcements remain the reference.

Imsakiyah Details for Berlin

A useful imsakiyah for Berlin is tied to local Fajr and Maghrib, not a generic image or country-wide table.

The key values are suhoor, imsak, Fajr, Maghrib, iftar, and fasting duration.

Read it as a planning aid while following official local announcements for the start and end of Ramadan.

Frequently Asked Questions

Are prayer times in Berlin official for every mosque?

No. Times are calculated for the city using coordinates, timezone, and method.

Why can Fajr or Maghrib differ between cities?

Prayer times depend on longitude, latitude, timezone, and calculation method, so differences can appear even inside one country.

Is imsakiyah an official Ramadan announcement?

No. It is planning content tied to city times. Official Ramadan starts and ends follow local authorities.