World Salah TimesGlobal prayer times
Imsakiyah

Imsakiyah 1448 AH in Edmonton, Canada

Today 2026-09-11: Ramadan 1448 AH imsakiyah for Edmonton, Canada with Fajr, imsak, Maghrib/Iftar, and estimated Gregorian range 2027-02-08 - 2027-03-09.

Imsakiyah for Ramadan 1448 AH in Edmonton

City
Edmonton
Country
Canada
Ramadan year
1448 AH
Estimated Gregorian range
2027-02-08 - 2027-03-09
Status
Upcoming Ramadan
Timezone
America/Edmonton
Calculation method
ISNA North America

The table lists Fajr, Maghrib/Iftar, and the other daily prayer times for Ramadan in Edmonton using the city coordinates and local timezone. These are calculated civil-date estimates and do not replace moon-sighting or local authority announcements.

Ramadan 1448 AH imsakiyah for Edmonton

DayGregorian dateHijri dateImsakFajrDhuhrAsrMaghrib / IftarIshaFasting duration
Monday2027-02-08Ramadan 1, 1448 AH07:3107:3113:5015:5918:2820:0610h 57m
Tuesday2027-02-09Ramadan 2, 1448 AH07:2907:2913:5016:0118:3020:0711h 1m
Wednesday2027-02-10Ramadan 3, 1448 AH07:2807:2813:5016:0218:3220:0911h 4m
Thursday2027-02-11Ramadan 4, 1448 AH07:2607:2613:5016:0418:3420:1111h 8m
Friday2027-02-12Ramadan 5, 1448 AH07:2407:2413:5016:0518:3620:1311h 12m
Saturday2027-02-13Ramadan 6, 1448 AH07:2307:2313:5016:0718:3820:1411h 15m
Sunday2027-02-14Ramadan 7, 1448 AH07:2107:2113:5016:0818:4020:1611h 19m
Monday2027-02-15Ramadan 8, 1448 AH07:1907:1913:5016:1018:4220:1811h 23m
Tuesday2027-02-16Ramadan 9, 1448 AH07:1707:1713:5016:1118:4420:2011h 27m
Wednesday2027-02-17Ramadan 10, 1448 AH07:1507:1513:5016:1318:4620:2111h 31m
Thursday2027-02-18Ramadan 11, 1448 AH07:1407:1413:5016:1418:4820:2311h 34m
Friday2027-02-19Ramadan 12, 1448 AH07:1207:1213:5016:1618:5020:2511h 38m
Saturday2027-02-20Ramadan 13, 1448 AH07:1007:1013:5016:1718:5220:2711h 42m
Sunday2027-02-21Ramadan 14, 1448 AH07:0807:0813:5016:1918:5420:2811h 46m
Monday2027-02-22Ramadan 15, 1448 AH07:0607:0613:5016:2018:5620:3011h 50m
Tuesday2027-02-23Ramadan 16, 1448 AH07:0407:0413:5016:2118:5820:3211h 54m
Wednesday2027-02-24Ramadan 17, 1448 AH07:0207:0213:5016:2318:5920:3411h 57m
Thursday2027-02-25Ramadan 18, 1448 AH06:5906:5913:5016:2419:0120:3612h 2m
Friday2027-02-26Ramadan 19, 1448 AH06:5706:5713:4916:2619:0320:3812h 6m
Saturday2027-02-27Ramadan 20, 1448 AH06:5506:5513:4916:2719:0520:3912h 10m
Sunday2027-02-28Ramadan 21, 1448 AH06:5306:5313:4916:2919:0720:4112h 14m
Monday2027-03-01Ramadan 22, 1448 AH06:5106:5113:4916:3019:0920:4312h 18m
Tuesday2027-03-02Ramadan 23, 1448 AH06:4806:4813:4916:3119:1120:4512h 23m
Wednesday2027-03-03Ramadan 24, 1448 AH06:4606:4613:4916:3319:1320:4712h 27m
Thursday2027-03-04Ramadan 25, 1448 AH06:4406:4413:4816:3419:1520:4912h 31m
Friday2027-03-05Ramadan 26, 1448 AH06:4206:4213:4816:3619:1720:5112h 35m
Saturday2027-03-06Ramadan 27, 1448 AH06:3906:3913:4816:3719:1920:5312h 40m
Sunday2027-03-07Ramadan 28, 1448 AH06:3706:3713:4816:3819:2120:5512h 44m
Monday2027-03-08Ramadan 29, 1448 AH06:3406:3413:4716:4019:2320:5612h 49m
Tuesday2027-03-09Ramadan 30, 1448 AH06:3206:3213:4716:4119:2420:5812h 52m

Imsak rule: this table does not subtract a universal fixed offset before Fajr; the imsak column is shown at the calculated Fajr time. Some local authorities or mosques may advise stopping earlier by a few minutes, so local announcements remain the reference.

Imsakiyah Details for Edmonton

A useful imsakiyah for Edmonton is tied to local Fajr and Maghrib, not a generic image or country-wide table.

The key values are suhoor, imsak, Fajr, Maghrib, iftar, and fasting duration.

Read it as a planning aid while following official local announcements for the start and end of Ramadan.

Frequently Asked Questions

Are prayer times in Edmonton official for every mosque?

No. Times are calculated for the city using coordinates, timezone, and method.

Why can Fajr or Maghrib differ between cities?

Prayer times depend on longitude, latitude, timezone, and calculation method, so differences can appear even inside one country.

Is imsakiyah an official Ramadan announcement?

No. It is planning content tied to city times. Official Ramadan starts and ends follow local authorities.