إمساكية 1448 هـ في الجموم، السعودية
اليوم 2026-09-12: إمساكية رمضان 1448 هـ في الجموم، السعودية مع الفجر والإمساك والمغرب/الإفطار ومدى ميلادي تقريبي 2027-02-08 - 2027-03-09.
إمساكية رمضان 1448 هـ في الجموم
- المدينة
- الجموم
- الدولة
- السعودية
- سنة رمضان
- 1448 هـ
- النطاق الميلادي التقريبي
- 2027-02-08 - 2027-03-09
- الحالة
- رمضان القادم
- التوقيت المحلي
- توقيت السعودية
- طريقة الحساب
- أم القرى - مكة
يعرض الجدول أوقات الفجر والمغرب/الإفطار وبقية الصلوات لكل يوم من رمضان في الجموم باستخدام إحداثيات المدينة وتوقيتها المحلي. هذه تواريخ حسابية تقريبية، ولا تحل محل إعلان ثبوت الهلال أو قرارات الجهات المحلية المختصة.
إمساكية رمضان 1448 هـ في الجموم
| اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | الإمساك | الفجر | الظهر | العصر | المغرب / الإفطار | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 2027-02-08 | 1 رمضان 1448 هـ | 05:39 | 05:39 | 12:38 | 15:50 | 18:16 | 19:44 | 12 ساعة و37 دقيقة |
| الثلاثاء | 2027-02-09 | 2 رمضان 1448 هـ | 05:39 | 05:39 | 12:38 | 15:50 | 18:17 | 19:45 | 12 ساعة و38 دقيقة |
| الأربعاء | 2027-02-10 | 3 رمضان 1448 هـ | 05:38 | 05:38 | 12:38 | 15:51 | 18:17 | 19:45 | 12 ساعة و39 دقيقة |
| الخميس | 2027-02-11 | 4 رمضان 1448 هـ | 05:38 | 05:38 | 12:38 | 15:51 | 18:18 | 19:46 | 12 ساعة و40 دقيقة |
| الجمعة | 2027-02-12 | 5 رمضان 1448 هـ | 05:38 | 05:38 | 12:38 | 15:51 | 18:18 | 19:46 | 12 ساعة و40 دقيقة |
| السبت | 2027-02-13 | 6 رمضان 1448 هـ | 05:37 | 05:37 | 12:38 | 15:52 | 18:19 | 19:47 | 12 ساعة و42 دقيقة |
| الأحد | 2027-02-14 | 7 رمضان 1448 هـ | 05:37 | 05:37 | 12:38 | 15:52 | 18:19 | 19:47 | 12 ساعة و42 دقيقة |
| الاثنين | 2027-02-15 | 8 رمضان 1448 هـ | 05:36 | 05:36 | 12:38 | 15:52 | 18:20 | 19:48 | 12 ساعة و44 دقيقة |
| الثلاثاء | 2027-02-16 | 9 رمضان 1448 هـ | 05:36 | 05:36 | 12:38 | 15:53 | 18:21 | 19:49 | 12 ساعة و45 دقيقة |
| الأربعاء | 2027-02-17 | 10 رمضان 1448 هـ | 05:35 | 05:35 | 12:38 | 15:53 | 18:21 | 19:49 | 12 ساعة و46 دقيقة |
| الخميس | 2027-02-18 | 11 رمضان 1448 هـ | 05:35 | 05:35 | 12:38 | 15:53 | 18:22 | 19:50 | 12 ساعة و47 دقيقة |
| الجمعة | 2027-02-19 | 12 رمضان 1448 هـ | 05:34 | 05:34 | 12:38 | 15:53 | 18:22 | 19:50 | 12 ساعة و48 دقيقة |
| السبت | 2027-02-20 | 13 رمضان 1448 هـ | 05:34 | 05:34 | 12:38 | 15:54 | 18:23 | 19:51 | 12 ساعة و49 دقيقة |
| الأحد | 2027-02-21 | 14 رمضان 1448 هـ | 05:33 | 05:33 | 12:37 | 15:54 | 18:23 | 19:51 | 12 ساعة و50 دقيقة |
| الاثنين | 2027-02-22 | 15 رمضان 1448 هـ | 05:32 | 05:32 | 12:37 | 15:54 | 18:24 | 19:52 | 12 ساعة و52 دقيقة |
| الثلاثاء | 2027-02-23 | 16 رمضان 1448 هـ | 05:32 | 05:32 | 12:37 | 15:54 | 18:24 | 19:52 | 12 ساعة و52 دقيقة |
| الأربعاء | 2027-02-24 | 17 رمضان 1448 هـ | 05:31 | 05:31 | 12:37 | 15:54 | 18:24 | 19:52 | 12 ساعة و53 دقيقة |
| الخميس | 2027-02-25 | 18 رمضان 1448 هـ | 05:30 | 05:30 | 12:37 | 15:55 | 18:25 | 19:53 | 12 ساعة و55 دقيقة |
| الجمعة | 2027-02-26 | 19 رمضان 1448 هـ | 05:30 | 05:30 | 12:37 | 15:55 | 18:25 | 19:53 | 12 ساعة و55 دقيقة |
| السبت | 2027-02-27 | 20 رمضان 1448 هـ | 05:29 | 05:29 | 12:37 | 15:55 | 18:26 | 19:54 | 12 ساعة و57 دقيقة |
| الأحد | 2027-02-28 | 21 رمضان 1448 هـ | 05:28 | 05:28 | 12:36 | 15:55 | 18:26 | 19:54 | 12 ساعة و58 دقيقة |
| الاثنين | 2027-03-01 | 22 رمضان 1448 هـ | 05:28 | 05:28 | 12:36 | 15:55 | 18:27 | 19:55 | 12 ساعة و59 دقيقة |
| الثلاثاء | 2027-03-02 | 23 رمضان 1448 هـ | 05:27 | 05:27 | 12:36 | 15:55 | 18:27 | 19:55 | 13 ساعة و0 دقيقة |
| الأربعاء | 2027-03-03 | 24 رمضان 1448 هـ | 05:26 | 05:26 | 12:36 | 15:55 | 18:27 | 19:55 | 13 ساعة و1 دقيقة |
| الخميس | 2027-03-04 | 25 رمضان 1448 هـ | 05:25 | 05:25 | 12:36 | 15:55 | 18:28 | 19:56 | 13 ساعة و3 دقيقة |
| الجمعة | 2027-03-05 | 26 رمضان 1448 هـ | 05:24 | 05:24 | 12:35 | 15:55 | 18:28 | 19:56 | 13 ساعة و4 دقيقة |
| السبت | 2027-03-06 | 27 رمضان 1448 هـ | 05:24 | 05:24 | 12:35 | 15:55 | 18:29 | 19:57 | 13 ساعة و5 دقيقة |
| الأحد | 2027-03-07 | 28 رمضان 1448 هـ | 05:23 | 05:23 | 12:35 | 15:55 | 18:29 | 19:57 | 13 ساعة و6 دقيقة |
| الاثنين | 2027-03-08 | 29 رمضان 1448 هـ | 05:22 | 05:22 | 12:35 | 15:55 | 18:29 | 19:57 | 13 ساعة و7 دقيقة |
| الثلاثاء | 2027-03-09 | 30 رمضان 1448 هـ | 05:21 | 05:21 | 12:35 | 15:55 | 18:30 | 19:58 | 13 ساعة و9 دقيقة |
قاعدة الإمساك هنا شفافة: لا يطرح الجدول فرقًا ثابتًا عامًا قبل الفجر؛ تظهر خانة الإمساك عند وقت الفجر المحسوب نفسه. قد تختار بعض الجهات المحلية التوقف قبل ذلك بدقائق، ولذلك يُرجع عند الاختلاف إلى إعلان الجهة المحلية أو المسجد.
تفاصيل إمساكية الجموم
الإمساكية المرتبطة بـالجموم تعتمد على وقت الفجر والمغرب في المدينة، لا على صورة عامة أو جدول غير مرتبط بالمكان.
أهم عناصرها السحور والإمساك والفجر والمغرب والإفطار ومدة الصيام.
اقرأ الإمساكية كأداة تنظيم يومية، مع متابعة إعلان بداية الشهر ونهايته من الجهة المحلية المختصة.
لمتابعة رمضان في الجموم راجع جدول الأسبوع وجدول الشهر، ثم انتقل إلى اتجاه القبلة عند الحاجة.
أسئلة شائعة
هل مواقيت الصلاة في الجموم رسمية لكل مسجد؟
لا. المواقيت محسوبة للمدينة حسب الإحداثيات والمنطقة الزمنية وطريقة الحساب.
لماذا قد يختلف وقت الفجر أو المغرب بين المدن؟
لأن الوقت يتأثر بخط الطول وخط العرض والمنطقة الزمنية وطريقة الحساب، لذلك قد تظهر فروق واضحة حتى داخل البلد الواحد.
هل الإمساكية إعلان رسمي لبداية رمضان؟
لا. الإمساكية جدول تخطيط للصيام مرتبط بالمدينة، أما بداية الشهر ونهايته فتتبع إعلان الجهة المختصة محليًا.