موقع مواقيت الصلاة في العالممواقيت الصلاة في العالم
الإمساكية

إمساكية 1448 هـ في الخابورة، عُمان

اليوم 2026-09-12: إمساكية رمضان 1448 هـ في الخابورة، عُمان مع الفجر والإمساك والمغرب/الإفطار ومدى ميلادي تقريبي 2027-02-08 - 2027-03-09.

إمساكية رمضان 1448 هـ في الخابورة

المدينة
الخابورة
الدولة
عُمان
سنة رمضان
1448 هـ
النطاق الميلادي التقريبي
2027-02-08 - 2027-03-09
الحالة
رمضان القادم
التوقيت المحلي
توقيت عُمان
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي

يعرض الجدول أوقات الفجر والمغرب/الإفطار وبقية الصلوات لكل يوم من رمضان في الخابورة باستخدام إحداثيات المدينة وتوقيتها المحلي. هذه تواريخ حسابية تقريبية، ولا تحل محل إعلان ثبوت الهلال أو قرارات الجهات المحلية المختصة.

إمساكية رمضان 1448 هـ في الخابورة

اليومالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريالإمساكالفجرالظهرالعصرالمغرب / الإفطارالعشاءمدة الصيام
الاثنين2027-02-081 رمضان 1448 هـ05:3305:3312:2815:3818:0419:1412 ساعة و31 دقيقة
الثلاثاء2027-02-092 رمضان 1448 هـ05:3305:3312:2815:3818:0419:1512 ساعة و31 دقيقة
الأربعاء2027-02-103 رمضان 1448 هـ05:3305:3312:2815:3918:0519:1512 ساعة و32 دقيقة
الخميس2027-02-114 رمضان 1448 هـ05:3205:3212:2815:3918:0519:1612 ساعة و33 دقيقة
الجمعة2027-02-125 رمضان 1448 هـ05:3205:3212:2815:4018:0619:1612 ساعة و34 دقيقة
السبت2027-02-136 رمضان 1448 هـ05:3105:3112:2815:4018:0719:1712 ساعة و36 دقيقة
الأحد2027-02-147 رمضان 1448 هـ05:3105:3112:2815:4118:0719:1712 ساعة و36 دقيقة
الاثنين2027-02-158 رمضان 1448 هـ05:3005:3012:2815:4118:0819:1812 ساعة و38 دقيقة
الثلاثاء2027-02-169 رمضان 1448 هـ05:3005:3012:2815:4118:0819:1812 ساعة و38 دقيقة
الأربعاء2027-02-1710 رمضان 1448 هـ05:2905:2912:2815:4218:0919:1912 ساعة و40 دقيقة
الخميس2027-02-1811 رمضان 1448 هـ05:2805:2812:2815:4218:1019:1912 ساعة و42 دقيقة
الجمعة2027-02-1912 رمضان 1448 هـ05:2805:2812:2815:4218:1019:2012 ساعة و42 دقيقة
السبت2027-02-2013 رمضان 1448 هـ05:2705:2712:2815:4318:1119:2012 ساعة و44 دقيقة
الأحد2027-02-2114 رمضان 1448 هـ05:2605:2612:2815:4318:1119:2112 ساعة و45 دقيقة
الاثنين2027-02-2215 رمضان 1448 هـ05:2605:2612:2815:4318:1219:2112 ساعة و46 دقيقة
الثلاثاء2027-02-2316 رمضان 1448 هـ05:2505:2512:2815:4318:1219:2212 ساعة و47 دقيقة
الأربعاء2027-02-2417 رمضان 1448 هـ05:2405:2412:2715:4418:1319:2212 ساعة و49 دقيقة
الخميس2027-02-2518 رمضان 1448 هـ05:2405:2412:2715:4418:1319:2312 ساعة و49 دقيقة
الجمعة2027-02-2619 رمضان 1448 هـ05:2305:2312:2715:4418:1419:2312 ساعة و51 دقيقة
السبت2027-02-2720 رمضان 1448 هـ05:2205:2212:2715:4418:1419:2412 ساعة و52 دقيقة
الأحد2027-02-2821 رمضان 1448 هـ05:2105:2112:2715:4418:1519:2412 ساعة و54 دقيقة
الاثنين2027-03-0122 رمضان 1448 هـ05:2005:2012:2715:4518:1619:2512 ساعة و56 دقيقة
الثلاثاء2027-03-0223 رمضان 1448 هـ05:2005:2012:2615:4518:1619:2512 ساعة و56 دقيقة
الأربعاء2027-03-0324 رمضان 1448 هـ05:1905:1912:2615:4518:1619:2612 ساعة و57 دقيقة
الخميس2027-03-0425 رمضان 1448 هـ05:1805:1812:2615:4518:1719:2612 ساعة و59 دقيقة
الجمعة2027-03-0526 رمضان 1448 هـ05:1705:1712:2615:4518:1719:2613 ساعة و0 دقيقة
السبت2027-03-0627 رمضان 1448 هـ05:1605:1612:2615:4518:1819:2713 ساعة و2 دقيقة
الأحد2027-03-0728 رمضان 1448 هـ05:1505:1512:2515:4518:1819:2713 ساعة و3 دقيقة
الاثنين2027-03-0829 رمضان 1448 هـ05:1405:1412:2515:4518:1919:2813 ساعة و5 دقيقة
الثلاثاء2027-03-0930 رمضان 1448 هـ05:1305:1312:2515:4618:1919:2813 ساعة و6 دقيقة

قاعدة الإمساك هنا شفافة: لا يطرح الجدول فرقًا ثابتًا عامًا قبل الفجر؛ تظهر خانة الإمساك عند وقت الفجر المحسوب نفسه. قد تختار بعض الجهات المحلية التوقف قبل ذلك بدقائق، ولذلك يُرجع عند الاختلاف إلى إعلان الجهة المحلية أو المسجد.

تفاصيل إمساكية الخابورة

الإمساكية المرتبطة بـالخابورة تعتمد على وقت الفجر والمغرب في المدينة، لا على صورة عامة أو جدول غير مرتبط بالمكان.

أهم عناصرها السحور والإمساك والفجر والمغرب والإفطار ومدة الصيام.

اقرأ الإمساكية كأداة تنظيم يومية، مع متابعة إعلان بداية الشهر ونهايته من الجهة المحلية المختصة.

أسئلة شائعة

هل مواقيت الصلاة في الخابورة رسمية لكل مسجد؟

لا. المواقيت محسوبة للمدينة حسب الإحداثيات والمنطقة الزمنية وطريقة الحساب.

لماذا قد يختلف وقت الفجر أو المغرب بين المدن؟

لأن الوقت يتأثر بخط الطول وخط العرض والمنطقة الزمنية وطريقة الحساب، لذلك قد تظهر فروق واضحة حتى داخل البلد الواحد.

هل الإمساكية إعلان رسمي لبداية رمضان؟

لا. الإمساكية جدول تخطيط للصيام مرتبط بالمدينة، أما بداية الشهر ونهايته فتتبع إعلان الجهة المختصة محليًا.