موقع مواقيت الصلاة في العالممواقيت الصلاة في العالم
الإمساكية

إمساكية 1448 هـ في بركان، المغرب

اليوم 2026-09-12: إمساكية رمضان 1448 هـ في بركان، المغرب مع الفجر والإمساك والمغرب/الإفطار ومدى ميلادي تقريبي 2027-02-08 - 2027-03-09.

إمساكية رمضان 1448 هـ في بركان

المدينة
بركان
الدولة
المغرب
سنة رمضان
1448 هـ
النطاق الميلادي التقريبي
2027-02-08 - 2027-03-09
الحالة
رمضان القادم
التوقيت المحلي
توقيت المغرب
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي

يعرض الجدول أوقات الفجر والمغرب/الإفطار وبقية الصلوات لكل يوم من رمضان في بركان باستخدام إحداثيات المدينة وتوقيتها المحلي. هذه تواريخ حسابية تقريبية، ولا تحل محل إعلان ثبوت الهلال أو قرارات الجهات المحلية المختصة.

إمساكية رمضان 1448 هـ في بركان

اليومالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريالإمساكالفجرالظهرالعصرالمغرب / الإفطارالعشاءمدة الصيام
الاثنين2027-02-081 رمضان 1448 هـ05:3805:3812:2615:2117:4519:0412 ساعة و7 دقيقة
الثلاثاء2027-02-092 رمضان 1448 هـ05:3705:3712:2615:2217:4619:0512 ساعة و9 دقيقة
الأربعاء2027-02-103 رمضان 1448 هـ05:3705:3712:2615:2317:4719:0612 ساعة و10 دقيقة
الخميس2027-02-114 رمضان 1448 هـ05:3605:3612:2615:2317:4819:0712 ساعة و12 دقيقة
الجمعة2027-02-125 رمضان 1448 هـ05:3505:3512:2615:2417:4919:0812 ساعة و14 دقيقة
السبت2027-02-136 رمضان 1448 هـ05:3405:3412:2615:2517:5019:0912 ساعة و16 دقيقة
الأحد2027-02-147 رمضان 1448 هـ05:3305:3312:2615:2617:5119:0912 ساعة و18 دقيقة
الاثنين2027-02-158 رمضان 1448 هـ05:3205:3212:2615:2617:5219:1012 ساعة و20 دقيقة
الثلاثاء2027-02-169 رمضان 1448 هـ05:3205:3212:2615:2717:5319:1112 ساعة و21 دقيقة
الأربعاء2027-02-1710 رمضان 1448 هـ05:3105:3112:2615:2817:5419:1212 ساعة و23 دقيقة
الخميس2027-02-1811 رمضان 1448 هـ05:3005:3012:2615:2817:5519:1312 ساعة و25 دقيقة
الجمعة2027-02-1912 رمضان 1448 هـ05:2905:2912:2615:2917:5619:1412 ساعة و27 دقيقة
السبت2027-02-2013 رمضان 1448 هـ05:2805:2812:2615:3017:5719:1512 ساعة و29 دقيقة
الأحد2027-02-2114 رمضان 1448 هـ05:2705:2712:2515:3017:5819:1512 ساعة و31 دقيقة
الاثنين2027-02-2215 رمضان 1448 هـ05:2605:2612:2515:3117:5919:1612 ساعة و33 دقيقة
الثلاثاء2027-02-2316 رمضان 1448 هـ05:2405:2412:2515:3218:0019:1712 ساعة و36 دقيقة
الأربعاء2027-02-2417 رمضان 1448 هـ05:2305:2312:2515:3218:0119:1812 ساعة و38 دقيقة
الخميس2027-02-2518 رمضان 1448 هـ05:2205:2212:2515:3318:0119:1912 ساعة و39 دقيقة
الجمعة2027-02-2619 رمضان 1448 هـ05:2105:2112:2515:3318:0219:2012 ساعة و41 دقيقة
السبت2027-02-2720 رمضان 1448 هـ05:2005:2012:2515:3418:0319:2112 ساعة و43 دقيقة
الأحد2027-02-2821 رمضان 1448 هـ05:1905:1912:2515:3518:0419:2112 ساعة و45 دقيقة
الاثنين2027-03-0122 رمضان 1448 هـ05:1805:1812:2415:3518:0519:2212 ساعة و47 دقيقة
الثلاثاء2027-03-0223 رمضان 1448 هـ05:1605:1612:2415:3618:0619:2312 ساعة و50 دقيقة
الأربعاء2027-03-0324 رمضان 1448 هـ05:1505:1512:2415:3618:0719:2412 ساعة و52 دقيقة
الخميس2027-03-0425 رمضان 1448 هـ05:1405:1412:2415:3718:0819:2512 ساعة و54 دقيقة
الجمعة2027-03-0526 رمضان 1448 هـ05:1205:1212:2415:3718:0919:2612 ساعة و57 دقيقة
السبت2027-03-0627 رمضان 1448 هـ05:1105:1112:2315:3818:0919:2712 ساعة و58 دقيقة
الأحد2027-03-0728 رمضان 1448 هـ05:1005:1012:2315:3818:1019:2713 ساعة و0 دقيقة
الاثنين2027-03-0829 رمضان 1448 هـ05:0905:0912:2315:3918:1119:2813 ساعة و2 دقيقة
الثلاثاء2027-03-0930 رمضان 1448 هـ05:0705:0712:2315:3918:1219:2913 ساعة و5 دقيقة

قاعدة الإمساك هنا شفافة: لا يطرح الجدول فرقًا ثابتًا عامًا قبل الفجر؛ تظهر خانة الإمساك عند وقت الفجر المحسوب نفسه. قد تختار بعض الجهات المحلية التوقف قبل ذلك بدقائق، ولذلك يُرجع عند الاختلاف إلى إعلان الجهة المحلية أو المسجد.

تفاصيل إمساكية بركان

الإمساكية المرتبطة بـبركان تعتمد على وقت الفجر والمغرب في المدينة، لا على صورة عامة أو جدول غير مرتبط بالمكان.

أهم عناصرها السحور والإمساك والفجر والمغرب والإفطار ومدة الصيام.

اقرأ الإمساكية كأداة تنظيم يومية، مع متابعة إعلان بداية الشهر ونهايته من الجهة المحلية المختصة.

أسئلة شائعة

هل مواقيت الصلاة في بركان رسمية لكل مسجد؟

لا. المواقيت محسوبة للمدينة حسب الإحداثيات والمنطقة الزمنية وطريقة الحساب.

لماذا قد يختلف وقت الفجر أو المغرب بين المدن؟

لأن الوقت يتأثر بخط الطول وخط العرض والمنطقة الزمنية وطريقة الحساب، لذلك قد تظهر فروق واضحة حتى داخل البلد الواحد.

هل الإمساكية إعلان رسمي لبداية رمضان؟

لا. الإمساكية جدول تخطيط للصيام مرتبط بالمدينة، أما بداية الشهر ونهايته فتتبع إعلان الجهة المختصة محليًا.