موقع مواقيت الصلاة في العالممواقيت الصلاة في العالم
رمضان

مواقيت رمضان 1448 هـ في الحمزة، العراق

اليوم 2026-09-12: مواقيت رمضان 1448 هـ في الحمزة، العراق مع الفجر والمغرب/الإفطار وبقية الصلوات ومدى ميلادي تقريبي 2027-02-08 - 2027-03-09.

مواقيت رمضان 1448 هـ في الحمزة

المدينة
الحمزة
الدولة
العراق
سنة رمضان
1448 هـ
النطاق الميلادي التقريبي
2027-02-08 - 2027-03-09
الحالة
رمضان القادم
التوقيت المحلي
توقيت بغداد
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي

يعرض الجدول أوقات الفجر والمغرب/الإفطار وبقية الصلوات لكل يوم من رمضان في الحمزة باستخدام إحداثيات المدينة وتوقيتها المحلي. هذه تواريخ حسابية تقريبية، ولا تحل محل إعلان ثبوت الهلال أو قرارات الجهات المحلية المختصة.

جدول رمضان 1448 هـ في الحمزة

اليومالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريالإمساكالفجرالظهرالعصرالمغرب / الإفطارالعشاءمدة الصيام
الاثنين2027-02-081 رمضان 1448 هـ05:2705:2712:1715:1717:4118:5712 ساعة و14 دقيقة
الثلاثاء2027-02-092 رمضان 1448 هـ05:2605:2612:1715:1817:4218:5812 ساعة و16 دقيقة
الأربعاء2027-02-103 رمضان 1448 هـ05:2605:2612:1715:1817:4318:5912 ساعة و17 دقيقة
الخميس2027-02-114 رمضان 1448 هـ05:2505:2512:1715:1917:4418:5912 ساعة و19 دقيقة
الجمعة2027-02-125 رمضان 1448 هـ05:2405:2412:1715:1917:4519:0012 ساعة و21 دقيقة
السبت2027-02-136 رمضان 1448 هـ05:2405:2412:1715:2017:4519:0112 ساعة و21 دقيقة
الأحد2027-02-147 رمضان 1448 هـ05:2305:2312:1715:2117:4619:0212 ساعة و23 دقيقة
الاثنين2027-02-158 رمضان 1448 هـ05:2205:2212:1715:2117:4719:0212 ساعة و25 دقيقة
الثلاثاء2027-02-169 رمضان 1448 هـ05:2105:2112:1715:2217:4819:0312 ساعة و27 دقيقة
الأربعاء2027-02-1710 رمضان 1448 هـ05:2005:2012:1715:2317:4919:0412 ساعة و29 دقيقة
الخميس2027-02-1811 رمضان 1448 هـ05:2005:2012:1715:2317:5019:0512 ساعة و30 دقيقة
الجمعة2027-02-1912 رمضان 1448 هـ05:1905:1912:1615:2417:5019:0512 ساعة و31 دقيقة
السبت2027-02-2013 رمضان 1448 هـ05:1805:1812:1615:2417:5119:0612 ساعة و33 دقيقة
الأحد2027-02-2114 رمضان 1448 هـ05:1705:1712:1615:2517:5219:0712 ساعة و35 دقيقة
الاثنين2027-02-2215 رمضان 1448 هـ05:1605:1612:1615:2517:5319:0812 ساعة و37 دقيقة
الثلاثاء2027-02-2316 رمضان 1448 هـ05:1505:1512:1615:2617:5419:0812 ساعة و39 دقيقة
الأربعاء2027-02-2417 رمضان 1448 هـ05:1405:1412:1615:2617:5519:0912 ساعة و41 دقيقة
الخميس2027-02-2518 رمضان 1448 هـ05:1305:1312:1615:2717:5519:1012 ساعة و42 دقيقة
الجمعة2027-02-2619 رمضان 1448 هـ05:1205:1212:1615:2717:5619:1112 ساعة و44 دقيقة
السبت2027-02-2720 رمضان 1448 هـ05:1105:1112:1515:2817:5719:1112 ساعة و46 دقيقة
الأحد2027-02-2821 رمضان 1448 هـ05:1005:1012:1515:2817:5819:1212 ساعة و48 دقيقة
الاثنين2027-03-0122 رمضان 1448 هـ05:0905:0912:1515:2917:5819:1312 ساعة و49 دقيقة
الثلاثاء2027-03-0223 رمضان 1448 هـ05:0805:0812:1515:2917:5919:1312 ساعة و51 دقيقة
الأربعاء2027-03-0324 رمضان 1448 هـ05:0705:0712:1515:3018:0019:1412 ساعة و53 دقيقة
الخميس2027-03-0425 رمضان 1448 هـ05:0505:0512:1515:3018:0119:1512 ساعة و56 دقيقة
الجمعة2027-03-0526 رمضان 1448 هـ05:0405:0412:1415:3018:0119:1612 ساعة و57 دقيقة
السبت2027-03-0627 رمضان 1448 هـ05:0305:0312:1415:3118:0219:1612 ساعة و59 دقيقة
الأحد2027-03-0728 رمضان 1448 هـ05:0205:0212:1415:3118:0319:1713 ساعة و1 دقيقة
الاثنين2027-03-0829 رمضان 1448 هـ05:0105:0112:1415:3118:0419:1813 ساعة و3 دقيقة
الثلاثاء2027-03-0930 رمضان 1448 هـ05:0005:0012:1315:3218:0419:1913 ساعة و4 دقيقة

قاعدة الإمساك هنا شفافة: لا يطرح الجدول فرقًا ثابتًا عامًا قبل الفجر؛ تظهر خانة الإمساك عند وقت الفجر المحسوب نفسه. قد تختار بعض الجهات المحلية التوقف قبل ذلك بدقائق، ولذلك يُرجع عند الاختلاف إلى إعلان الجهة المحلية أو المسجد.

مواقيت رمضان في الحمزة

يجمع سياق رمضان في الحمزة بين الفجر والإمساك والسحور والمغرب والإفطار ومدة الصيام.

الجداول هنا تساعد على التخطيط اليومي، ولا تعلن بداية رمضان أو نهايته بدل الجهة المختصة محليًا.

استخدم جدول الشهر مع صفحات الإمساكية ومدة الصيام واتجاه القبلة للحصول على صورة أوضح ليوم رمضان.

أسئلة شائعة

هل مواقيت الصلاة في الحمزة رسمية لكل مسجد؟

لا. المواقيت محسوبة للمدينة حسب الإحداثيات والمنطقة الزمنية وطريقة الحساب.

لماذا قد يختلف وقت الفجر أو المغرب بين المدن؟

لأن الوقت يتأثر بخط الطول وخط العرض والمنطقة الزمنية وطريقة الحساب، لذلك قد تظهر فروق واضحة حتى داخل البلد الواحد.

هل الإمساكية إعلان رسمي لبداية رمضان؟

لا. الإمساكية جدول تخطيط للصيام مرتبط بالمدينة، أما بداية الشهر ونهايته فتتبع إعلان الجهة المختصة محليًا.