موقع مواقيت الصلاة في العالممواقيت الصلاة في العالم
الإمساكية

إمساكية 1448 هـ في جاكرتا، إندونيسيا

اليوم 2026-09-12: إمساكية رمضان 1448 هـ في جاكرتا، إندونيسيا مع الفجر والإمساك والمغرب/الإفطار ومدى ميلادي تقريبي 2027-02-08 - 2027-03-09.

إمساكية رمضان 1448 هـ في جاكرتا

المدينة
جاكرتا
الدولة
إندونيسيا
سنة رمضان
1448 هـ
النطاق الميلادي التقريبي
2027-02-08 - 2027-03-09
الحالة
رمضان القادم
التوقيت المحلي
توقيت جاكرتا
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي

يعرض الجدول أوقات الفجر والمغرب/الإفطار وبقية الصلوات لكل يوم من رمضان في جاكرتا باستخدام إحداثيات المدينة وتوقيتها المحلي. هذه تواريخ حسابية تقريبية، ولا تحل محل إعلان ثبوت الهلال أو قرارات الجهات المحلية المختصة.

إمساكية رمضان 1448 هـ في جاكرتا

اليومالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريالإمساكالفجرالظهرالعصرالمغرب / الإفطارالعشاءمدة الصيام
الاثنين2027-02-081 رمضان 1448 هـ04:4404:4412:0915:2518:1919:2513 ساعة و35 دقيقة
الثلاثاء2027-02-092 رمضان 1448 هـ04:4504:4512:0915:2418:1919:2513 ساعة و34 دقيقة
الأربعاء2027-02-103 رمضان 1448 هـ04:4504:4512:0915:2418:1919:2513 ساعة و34 دقيقة
الخميس2027-02-114 رمضان 1448 هـ04:4504:4512:0915:2418:1919:2513 ساعة و34 دقيقة
الجمعة2027-02-125 رمضان 1448 هـ04:4604:4612:0915:2318:1919:2513 ساعة و33 دقيقة
السبت2027-02-136 رمضان 1448 هـ04:4604:4612:0915:2318:1919:2413 ساعة و33 دقيقة
الأحد2027-02-147 رمضان 1448 هـ04:4604:4612:0915:2218:1919:2413 ساعة و33 دقيقة
الاثنين2027-02-158 رمضان 1448 هـ04:4604:4612:0915:2218:1919:2413 ساعة و33 دقيقة
الثلاثاء2027-02-169 رمضان 1448 هـ04:4704:4712:0915:2118:1819:2313 ساعة و31 دقيقة
الأربعاء2027-02-1710 رمضان 1448 هـ04:4704:4712:0915:2018:1819:2313 ساعة و31 دقيقة
الخميس2027-02-1811 رمضان 1448 هـ04:4704:4712:0915:2018:1819:2313 ساعة و31 دقيقة
الجمعة2027-02-1912 رمضان 1448 هـ04:4704:4712:0915:1918:1819:2313 ساعة و31 دقيقة
السبت2027-02-2013 رمضان 1448 هـ04:4704:4712:0915:1818:1719:2213 ساعة و30 دقيقة
الأحد2027-02-2114 رمضان 1448 هـ04:4804:4812:0915:1818:1719:2213 ساعة و29 دقيقة
الاثنين2027-02-2215 رمضان 1448 هـ04:4804:4812:0915:1718:1719:2113 ساعة و29 دقيقة
الثلاثاء2027-02-2316 رمضان 1448 هـ04:4804:4812:0915:1618:1719:2113 ساعة و29 دقيقة
الأربعاء2027-02-2417 رمضان 1448 هـ04:4804:4812:0815:1618:1619:2113 ساعة و28 دقيقة
الخميس2027-02-2518 رمضان 1448 هـ04:4804:4812:0815:1518:1619:2013 ساعة و28 دقيقة
الجمعة2027-02-2619 رمضان 1448 هـ04:4804:4812:0815:1418:1619:2013 ساعة و28 دقيقة
السبت2027-02-2720 رمضان 1448 هـ04:4804:4812:0815:1318:1519:1913 ساعة و27 دقيقة
الأحد2027-02-2821 رمضان 1448 هـ04:4904:4912:0815:1218:1519:1913 ساعة و26 دقيقة
الاثنين2027-03-0122 رمضان 1448 هـ04:4904:4912:0815:1118:1519:1913 ساعة و26 دقيقة
الثلاثاء2027-03-0223 رمضان 1448 هـ04:4904:4912:0715:1018:1419:1813 ساعة و25 دقيقة
الأربعاء2027-03-0324 رمضان 1448 هـ04:4904:4912:0715:0918:1419:1813 ساعة و25 دقيقة
الخميس2027-03-0425 رمضان 1448 هـ04:4904:4912:0715:0818:1419:1713 ساعة و25 دقيقة
الجمعة2027-03-0526 رمضان 1448 هـ04:4904:4912:0715:0718:1319:1713 ساعة و24 دقيقة
السبت2027-03-0627 رمضان 1448 هـ04:4904:4912:0715:0618:1319:1613 ساعة و24 دقيقة
الأحد2027-03-0728 رمضان 1448 هـ04:4904:4912:0615:0618:1219:1613 ساعة و23 دقيقة
الاثنين2027-03-0829 رمضان 1448 هـ04:4904:4912:0615:0618:1219:1513 ساعة و23 دقيقة
الثلاثاء2027-03-0930 رمضان 1448 هـ04:4904:4912:0615:0718:1219:1513 ساعة و23 دقيقة

قاعدة الإمساك هنا شفافة: لا يطرح الجدول فرقًا ثابتًا عامًا قبل الفجر؛ تظهر خانة الإمساك عند وقت الفجر المحسوب نفسه. قد تختار بعض الجهات المحلية التوقف قبل ذلك بدقائق، ولذلك يُرجع عند الاختلاف إلى إعلان الجهة المحلية أو المسجد.

تفاصيل إمساكية جاكرتا

الإمساكية المرتبطة بـجاكرتا تعتمد على وقت الفجر والمغرب في المدينة، لا على صورة عامة أو جدول غير مرتبط بالمكان.

أهم عناصرها السحور والإمساك والفجر والمغرب والإفطار ومدة الصيام.

اقرأ الإمساكية كأداة تنظيم يومية، مع متابعة إعلان بداية الشهر ونهايته من الجهة المحلية المختصة.

أسئلة شائعة

هل مواقيت الصلاة في جاكرتا رسمية لكل مسجد؟

لا. المواقيت محسوبة للمدينة حسب الإحداثيات والمنطقة الزمنية وطريقة الحساب.

لماذا قد يختلف وقت الفجر أو المغرب بين المدن؟

لأن الوقت يتأثر بخط الطول وخط العرض والمنطقة الزمنية وطريقة الحساب، لذلك قد تظهر فروق واضحة حتى داخل البلد الواحد.

هل الإمساكية إعلان رسمي لبداية رمضان؟

لا. الإمساكية جدول تخطيط للصيام مرتبط بالمدينة، أما بداية الشهر ونهايته فتتبع إعلان الجهة المختصة محليًا.