إمساكية 1448 هـ في بونه، الهند
اليوم 2026-09-12: إمساكية رمضان 1448 هـ في بونه، الهند مع الفجر والإمساك والمغرب/الإفطار ومدى ميلادي تقريبي 2027-02-08 - 2027-03-09.
إمساكية رمضان 1448 هـ في بونه
- المدينة
- بونه
- الدولة
- الهند
- سنة رمضان
- 1448 هـ
- النطاق الميلادي التقريبي
- 2027-02-08 - 2027-03-09
- الحالة
- رمضان القادم
- التوقيت المحلي
- التوقيت المحلي للمدينة
- طريقة الحساب
- رابطة العالم الإسلامي
يعرض الجدول أوقات الفجر والمغرب/الإفطار وبقية الصلوات لكل يوم من رمضان في بونه باستخدام إحداثيات المدينة وتوقيتها المحلي. هذه تواريخ حسابية تقريبية، ولا تحل محل إعلان ثبوت الهلال أو قرارات الجهات المحلية المختصة.
إمساكية رمضان 1448 هـ في بونه
| اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | الإمساك | الفجر | الظهر | العصر | المغرب / الإفطار | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 2027-02-08 | 1 رمضان 1448 هـ | 05:52 | 05:52 | 12:51 | 16:06 | 18:33 | 19:42 | 12 ساعة و41 دقيقة |
| الثلاثاء | 2027-02-09 | 2 رمضان 1448 هـ | 05:52 | 05:52 | 12:51 | 16:06 | 18:34 | 19:42 | 12 ساعة و42 دقيقة |
| الأربعاء | 2027-02-10 | 3 رمضان 1448 هـ | 05:52 | 05:52 | 12:51 | 16:06 | 18:34 | 19:42 | 12 ساعة و42 دقيقة |
| الخميس | 2027-02-11 | 4 رمضان 1448 هـ | 05:51 | 05:51 | 12:51 | 16:07 | 18:35 | 19:43 | 12 ساعة و44 دقيقة |
| الجمعة | 2027-02-12 | 5 رمضان 1448 هـ | 05:51 | 05:51 | 12:51 | 16:07 | 18:35 | 19:43 | 12 ساعة و44 دقيقة |
| السبت | 2027-02-13 | 6 رمضان 1448 هـ | 05:51 | 05:51 | 12:51 | 16:07 | 18:36 | 19:43 | 12 ساعة و45 دقيقة |
| الأحد | 2027-02-14 | 7 رمضان 1448 هـ | 05:50 | 05:50 | 12:51 | 16:07 | 18:36 | 19:44 | 12 ساعة و46 دقيقة |
| الاثنين | 2027-02-15 | 8 رمضان 1448 هـ | 05:50 | 05:50 | 12:51 | 16:08 | 18:37 | 19:44 | 12 ساعة و47 دقيقة |
| الثلاثاء | 2027-02-16 | 9 رمضان 1448 هـ | 05:49 | 05:49 | 12:51 | 16:08 | 18:37 | 19:45 | 12 ساعة و48 دقيقة |
| الأربعاء | 2027-02-17 | 10 رمضان 1448 هـ | 05:49 | 05:49 | 12:51 | 16:08 | 18:37 | 19:45 | 12 ساعة و48 دقيقة |
| الخميس | 2027-02-18 | 11 رمضان 1448 هـ | 05:49 | 05:49 | 12:51 | 16:08 | 18:38 | 19:45 | 12 ساعة و49 دقيقة |
| الجمعة | 2027-02-19 | 12 رمضان 1448 هـ | 05:48 | 05:48 | 12:51 | 16:08 | 18:38 | 19:46 | 12 ساعة و50 دقيقة |
| السبت | 2027-02-20 | 13 رمضان 1448 هـ | 05:48 | 05:48 | 12:51 | 16:08 | 18:39 | 19:46 | 12 ساعة و51 دقيقة |
| الأحد | 2027-02-21 | 14 رمضان 1448 هـ | 05:47 | 05:47 | 12:51 | 16:08 | 18:39 | 19:46 | 12 ساعة و52 دقيقة |
| الاثنين | 2027-02-22 | 15 رمضان 1448 هـ | 05:47 | 05:47 | 12:51 | 16:09 | 18:40 | 19:46 | 12 ساعة و53 دقيقة |
| الثلاثاء | 2027-02-23 | 16 رمضان 1448 هـ | 05:46 | 05:46 | 12:51 | 16:09 | 18:40 | 19:47 | 12 ساعة و54 دقيقة |
| الأربعاء | 2027-02-24 | 17 رمضان 1448 هـ | 05:46 | 05:46 | 12:50 | 16:09 | 18:40 | 19:47 | 12 ساعة و54 دقيقة |
| الخميس | 2027-02-25 | 18 رمضان 1448 هـ | 05:45 | 05:45 | 12:50 | 16:09 | 18:41 | 19:47 | 12 ساعة و56 دقيقة |
| الجمعة | 2027-02-26 | 19 رمضان 1448 هـ | 05:44 | 05:44 | 12:50 | 16:09 | 18:41 | 19:48 | 12 ساعة و57 دقيقة |
| السبت | 2027-02-27 | 20 رمضان 1448 هـ | 05:44 | 05:44 | 12:50 | 16:09 | 18:41 | 19:48 | 12 ساعة و57 دقيقة |
| الأحد | 2027-02-28 | 21 رمضان 1448 هـ | 05:43 | 05:43 | 12:50 | 16:09 | 18:42 | 19:48 | 12 ساعة و59 دقيقة |
| الاثنين | 2027-03-01 | 22 رمضان 1448 هـ | 05:42 | 05:42 | 12:50 | 16:09 | 18:42 | 19:49 | 13 ساعة و0 دقيقة |
| الثلاثاء | 2027-03-02 | 23 رمضان 1448 هـ | 05:42 | 05:42 | 12:49 | 16:09 | 18:42 | 19:49 | 13 ساعة و0 دقيقة |
| الأربعاء | 2027-03-03 | 24 رمضان 1448 هـ | 05:41 | 05:41 | 12:49 | 16:09 | 18:43 | 19:49 | 13 ساعة و2 دقيقة |
| الخميس | 2027-03-04 | 25 رمضان 1448 هـ | 05:40 | 05:40 | 12:49 | 16:09 | 18:43 | 19:49 | 13 ساعة و3 دقيقة |
| الجمعة | 2027-03-05 | 26 رمضان 1448 هـ | 05:40 | 05:40 | 12:49 | 16:09 | 18:43 | 19:50 | 13 ساعة و3 دقيقة |
| السبت | 2027-03-06 | 27 رمضان 1448 هـ | 05:39 | 05:39 | 12:49 | 16:09 | 18:44 | 19:50 | 13 ساعة و5 دقيقة |
| الأحد | 2027-03-07 | 28 رمضان 1448 هـ | 05:38 | 05:38 | 12:48 | 16:09 | 18:44 | 19:50 | 13 ساعة و6 دقيقة |
| الاثنين | 2027-03-08 | 29 رمضان 1448 هـ | 05:38 | 05:38 | 12:48 | 16:08 | 18:44 | 19:50 | 13 ساعة و6 دقيقة |
| الثلاثاء | 2027-03-09 | 30 رمضان 1448 هـ | 05:37 | 05:37 | 12:48 | 16:08 | 18:44 | 19:51 | 13 ساعة و7 دقيقة |
قاعدة الإمساك هنا شفافة: لا يطرح الجدول فرقًا ثابتًا عامًا قبل الفجر؛ تظهر خانة الإمساك عند وقت الفجر المحسوب نفسه. قد تختار بعض الجهات المحلية التوقف قبل ذلك بدقائق، ولذلك يُرجع عند الاختلاف إلى إعلان الجهة المحلية أو المسجد.
تفاصيل إمساكية بونه
الإمساكية المرتبطة بـبونه تعتمد على وقت الفجر والمغرب في المدينة، لا على صورة عامة أو جدول غير مرتبط بالمكان.
أهم عناصرها السحور والإمساك والفجر والمغرب والإفطار ومدة الصيام.
اقرأ الإمساكية كأداة تنظيم يومية، مع متابعة إعلان بداية الشهر ونهايته من الجهة المحلية المختصة.
لمتابعة رمضان في بونه راجع جدول الأسبوع وجدول الشهر، ثم انتقل إلى اتجاه القبلة عند الحاجة.
أسئلة شائعة
هل مواقيت الصلاة في بونه رسمية لكل مسجد؟
لا. المواقيت محسوبة للمدينة حسب الإحداثيات والمنطقة الزمنية وطريقة الحساب.
لماذا قد يختلف وقت الفجر أو المغرب بين المدن؟
لأن الوقت يتأثر بخط الطول وخط العرض والمنطقة الزمنية وطريقة الحساب، لذلك قد تظهر فروق واضحة حتى داخل البلد الواحد.
هل الإمساكية إعلان رسمي لبداية رمضان؟
لا. الإمساكية جدول تخطيط للصيام مرتبط بالمدينة، أما بداية الشهر ونهايته فتتبع إعلان الجهة المختصة محليًا.