الإمساكية في ناغبور، الهند
اليوم 2026-09-06: إمساكية ناغبور، الهند للفجر والمغرب والإمساك والإفطار خلال الشهر الحالي.
إمساكية ناغبور
- الإمساك / الفجر
- 04:44
- الإفطار / المغرب
- 18:26
- مدة الصيام
- 13 ساعة و42 دقيقة
هذه القيم للتخطيط اليومي، أما بداية رمضان ونهايته فتتبع إعلان الجهة المختصة محليًا.
جدول الشهر الحالي في ناغبور
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 04:42 | 05:57 | 12:15 | 15:38 | 18:31 | 19:40 |
| 2026-09-02 | 04:42 | 05:58 | 12:15 | 15:37 | 18:30 | 19:39 |
| 2026-09-03 | 04:43 | 05:58 | 12:14 | 15:37 | 18:29 | 19:37 |
| 2026-09-04 | 04:43 | 05:58 | 12:14 | 15:37 | 18:28 | 19:36 |
| 2026-09-05 | 04:44 | 05:58 | 12:14 | 15:37 | 18:27 | 19:35 |
| 2026-09-06 | 04:44 | 05:59 | 12:13 | 15:36 | 18:26 | 19:34 |
| 2026-09-07 | 04:44 | 05:59 | 12:13 | 15:36 | 18:25 | 19:33 |
| 2026-09-08 | 04:45 | 05:59 | 12:13 | 15:36 | 18:24 | 19:32 |
| 2026-09-09 | 04:45 | 05:59 | 12:12 | 15:35 | 18:23 | 19:31 |
| 2026-09-10 | 04:45 | 06:00 | 12:12 | 15:35 | 18:22 | 19:30 |
| 2026-09-11 | 04:46 | 06:00 | 12:11 | 15:35 | 18:21 | 19:29 |
| 2026-09-12 | 04:46 | 06:00 | 12:11 | 15:34 | 18:20 | 19:28 |
| 2026-09-13 | 04:46 | 06:00 | 12:11 | 15:34 | 18:19 | 19:27 |
| 2026-09-14 | 04:47 | 06:01 | 12:10 | 15:33 | 18:18 | 19:26 |
| 2026-09-15 | 04:47 | 06:01 | 12:10 | 15:33 | 18:17 | 19:25 |
| 2026-09-16 | 04:47 | 06:01 | 12:10 | 15:33 | 18:16 | 19:24 |
| 2026-09-17 | 04:47 | 06:01 | 12:09 | 15:32 | 18:15 | 19:23 |
| 2026-09-18 | 04:48 | 06:02 | 12:09 | 15:32 | 18:14 | 19:22 |
| 2026-09-19 | 04:48 | 06:02 | 12:08 | 15:31 | 18:13 | 19:21 |
| 2026-09-20 | 04:48 | 06:02 | 12:08 | 15:31 | 18:12 | 19:20 |
| 2026-09-21 | 04:49 | 06:03 | 12:08 | 15:30 | 18:11 | 19:19 |
| 2026-09-22 | 04:49 | 06:03 | 12:07 | 15:30 | 18:10 | 19:17 |
| 2026-09-23 | 04:49 | 06:03 | 12:07 | 15:29 | 18:09 | 19:16 |
| 2026-09-24 | 04:50 | 06:03 | 12:07 | 15:29 | 18:08 | 19:15 |
| 2026-09-25 | 04:50 | 06:04 | 12:06 | 15:28 | 18:07 | 19:14 |
| 2026-09-26 | 04:50 | 06:04 | 12:06 | 15:28 | 18:06 | 19:14 |
| 2026-09-27 | 04:50 | 06:04 | 12:06 | 15:27 | 18:05 | 19:13 |
| 2026-09-28 | 04:51 | 06:04 | 12:05 | 15:27 | 18:04 | 19:12 |
| 2026-09-29 | 04:51 | 06:05 | 12:05 | 15:27 | 18:03 | 19:11 |
| 2026-09-30 | 04:51 | 06:05 | 12:05 | 15:26 | 18:02 | 19:10 |
تفاصيل إمساكية ناغبور
الإمساكية المرتبطة بـناغبور تعتمد على وقت الفجر والمغرب في المدينة، لا على صورة عامة أو جدول غير مرتبط بالمكان.
أهم عناصرها السحور والإمساك والفجر والمغرب والإفطار ومدة الصيام.
اقرأ الإمساكية كأداة تنظيم يومية، مع متابعة إعلان بداية الشهر ونهايته من الجهة المحلية المختصة.
لمتابعة رمضان في ناغبور راجع جدول الأسبوع وجدول الشهر، ثم انتقل إلى اتجاه القبلة عند الحاجة.
أسئلة شائعة
هل مواقيت الصلاة في ناغبور رسمية لكل مسجد؟
لا. المواقيت محسوبة للمدينة حسب الإحداثيات والمنطقة الزمنية وطريقة الحساب.
لماذا قد يختلف وقت الفجر أو المغرب بين المدن؟
لأن الوقت يتأثر بخط الطول وخط العرض والمنطقة الزمنية وطريقة الحساب، لذلك قد تظهر فروق واضحة حتى داخل البلد الواحد.
هل الإمساكية إعلان رسمي لبداية رمضان؟
لا. الإمساكية جدول تخطيط للصيام مرتبط بالمدينة، أما بداية الشهر ونهايته فتتبع إعلان الجهة المختصة محليًا.