إمساكية 1448 هـ في لال بهادور ناغار، الهند
اليوم 2026-09-12: إمساكية رمضان 1448 هـ في لال بهادور ناغار، الهند مع الفجر والإمساك والمغرب/الإفطار ومدى ميلادي تقريبي 2027-02-08 - 2027-03-09.
إمساكية رمضان 1448 هـ في لال بهادور ناغار
- المدينة
- لال بهادور ناغار
- الدولة
- الهند
- سنة رمضان
- 1448 هـ
- النطاق الميلادي التقريبي
- 2027-02-08 - 2027-03-09
- الحالة
- رمضان القادم
- التوقيت المحلي
- التوقيت المحلي للمدينة
- طريقة الحساب
- رابطة العالم الإسلامي
يعرض الجدول أوقات الفجر والمغرب/الإفطار وبقية الصلوات لكل يوم من رمضان في لال بهادور ناغار باستخدام إحداثيات المدينة وتوقيتها المحلي. هذه تواريخ حسابية تقريبية، ولا تحل محل إعلان ثبوت الهلال أو قرارات الجهات المحلية المختصة.
إمساكية رمضان 1448 هـ في لال بهادور ناغار
| اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | الإمساك | الفجر | الظهر | العصر | المغرب / الإفطار | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 2027-02-08 | 1 رمضان 1448 هـ | 05:32 | 05:32 | 12:32 | 15:48 | 18:16 | 19:24 | 12 ساعة و44 دقيقة |
| الثلاثاء | 2027-02-09 | 2 رمضان 1448 هـ | 05:32 | 05:32 | 12:32 | 15:48 | 18:16 | 19:24 | 12 ساعة و44 دقيقة |
| الأربعاء | 2027-02-10 | 3 رمضان 1448 هـ | 05:32 | 05:32 | 12:32 | 15:48 | 18:17 | 19:24 | 12 ساعة و45 دقيقة |
| الخميس | 2027-02-11 | 4 رمضان 1448 هـ | 05:32 | 05:32 | 12:32 | 15:48 | 18:17 | 19:25 | 12 ساعة و45 دقيقة |
| الجمعة | 2027-02-12 | 5 رمضان 1448 هـ | 05:31 | 05:31 | 12:32 | 15:49 | 18:18 | 19:25 | 12 ساعة و47 دقيقة |
| السبت | 2027-02-13 | 6 رمضان 1448 هـ | 05:31 | 05:31 | 12:32 | 15:49 | 18:18 | 19:25 | 12 ساعة و47 دقيقة |
| الأحد | 2027-02-14 | 7 رمضان 1448 هـ | 05:31 | 05:31 | 12:32 | 15:49 | 18:19 | 19:26 | 12 ساعة و48 دقيقة |
| الاثنين | 2027-02-15 | 8 رمضان 1448 هـ | 05:30 | 05:30 | 12:32 | 15:49 | 18:19 | 19:26 | 12 ساعة و49 دقيقة |
| الثلاثاء | 2027-02-16 | 9 رمضان 1448 هـ | 05:30 | 05:30 | 12:32 | 15:49 | 18:19 | 19:26 | 12 ساعة و49 دقيقة |
| الأربعاء | 2027-02-17 | 10 رمضان 1448 هـ | 05:30 | 05:30 | 12:32 | 15:50 | 18:20 | 19:27 | 12 ساعة و50 دقيقة |
| الخميس | 2027-02-18 | 11 رمضان 1448 هـ | 05:29 | 05:29 | 12:32 | 15:50 | 18:20 | 19:27 | 12 ساعة و51 دقيقة |
| الجمعة | 2027-02-19 | 12 رمضان 1448 هـ | 05:29 | 05:29 | 12:32 | 15:50 | 18:21 | 19:27 | 12 ساعة و52 دقيقة |
| السبت | 2027-02-20 | 13 رمضان 1448 هـ | 05:28 | 05:28 | 12:32 | 15:50 | 18:21 | 19:28 | 12 ساعة و53 دقيقة |
| الأحد | 2027-02-21 | 14 رمضان 1448 هـ | 05:28 | 05:28 | 12:32 | 15:50 | 18:21 | 19:28 | 12 ساعة و53 دقيقة |
| الاثنين | 2027-02-22 | 15 رمضان 1448 هـ | 05:27 | 05:27 | 12:32 | 15:50 | 18:22 | 19:28 | 12 ساعة و55 دقيقة |
| الثلاثاء | 2027-02-23 | 16 رمضان 1448 هـ | 05:27 | 05:27 | 12:32 | 15:50 | 18:22 | 19:29 | 12 ساعة و55 دقيقة |
| الأربعاء | 2027-02-24 | 17 رمضان 1448 هـ | 05:26 | 05:26 | 12:32 | 15:50 | 18:22 | 19:29 | 12 ساعة و56 دقيقة |
| الخميس | 2027-02-25 | 18 رمضان 1448 هـ | 05:26 | 05:26 | 12:31 | 15:50 | 18:23 | 19:29 | 12 ساعة و57 دقيقة |
| الجمعة | 2027-02-26 | 19 رمضان 1448 هـ | 05:25 | 05:25 | 12:31 | 15:50 | 18:23 | 19:29 | 12 ساعة و58 دقيقة |
| السبت | 2027-02-27 | 20 رمضان 1448 هـ | 05:25 | 05:25 | 12:31 | 15:50 | 18:23 | 19:30 | 12 ساعة و58 دقيقة |
| الأحد | 2027-02-28 | 21 رمضان 1448 هـ | 05:24 | 05:24 | 12:31 | 15:50 | 18:24 | 19:30 | 13 ساعة و0 دقيقة |
| الاثنين | 2027-03-01 | 22 رمضان 1448 هـ | 05:23 | 05:23 | 12:31 | 15:50 | 18:24 | 19:30 | 13 ساعة و1 دقيقة |
| الثلاثاء | 2027-03-02 | 23 رمضان 1448 هـ | 05:23 | 05:23 | 12:31 | 15:50 | 18:24 | 19:30 | 13 ساعة و1 دقيقة |
| الأربعاء | 2027-03-03 | 24 رمضان 1448 هـ | 05:22 | 05:22 | 12:30 | 15:50 | 18:24 | 19:31 | 13 ساعة و2 دقيقة |
| الخميس | 2027-03-04 | 25 رمضان 1448 هـ | 05:21 | 05:21 | 12:30 | 15:50 | 18:25 | 19:31 | 13 ساعة و4 دقيقة |
| الجمعة | 2027-03-05 | 26 رمضان 1448 هـ | 05:21 | 05:21 | 12:30 | 15:50 | 18:25 | 19:31 | 13 ساعة و4 دقيقة |
| السبت | 2027-03-06 | 27 رمضان 1448 هـ | 05:20 | 05:20 | 12:30 | 15:50 | 18:25 | 19:31 | 13 ساعة و5 دقيقة |
| الأحد | 2027-03-07 | 28 رمضان 1448 هـ | 05:19 | 05:19 | 12:30 | 15:50 | 18:26 | 19:31 | 13 ساعة و7 دقيقة |
| الاثنين | 2027-03-08 | 29 رمضان 1448 هـ | 05:19 | 05:19 | 12:29 | 15:49 | 18:26 | 19:32 | 13 ساعة و7 دقيقة |
| الثلاثاء | 2027-03-09 | 30 رمضان 1448 هـ | 05:18 | 05:18 | 12:29 | 15:49 | 18:26 | 19:32 | 13 ساعة و8 دقيقة |
قاعدة الإمساك هنا شفافة: لا يطرح الجدول فرقًا ثابتًا عامًا قبل الفجر؛ تظهر خانة الإمساك عند وقت الفجر المحسوب نفسه. قد تختار بعض الجهات المحلية التوقف قبل ذلك بدقائق، ولذلك يُرجع عند الاختلاف إلى إعلان الجهة المحلية أو المسجد.
تفاصيل إمساكية لال بهادور ناغار
الإمساكية المرتبطة بـلال بهادور ناغار تعتمد على وقت الفجر والمغرب في المدينة، لا على صورة عامة أو جدول غير مرتبط بالمكان.
أهم عناصرها السحور والإمساك والفجر والمغرب والإفطار ومدة الصيام.
اقرأ الإمساكية كأداة تنظيم يومية، مع متابعة إعلان بداية الشهر ونهايته من الجهة المحلية المختصة.
لمتابعة رمضان في لال بهادور ناغار راجع جدول الأسبوع وجدول الشهر، ثم انتقل إلى اتجاه القبلة عند الحاجة.
دليل الصلاة والوقت في لال بهادور ناغار
أسئلة شائعة
هل مواقيت الصلاة في لال بهادور ناغار رسمية لكل مسجد؟
لا. المواقيت محسوبة للمدينة حسب الإحداثيات والمنطقة الزمنية وطريقة الحساب.
لماذا قد يختلف وقت الفجر أو المغرب بين المدن؟
لأن الوقت يتأثر بخط الطول وخط العرض والمنطقة الزمنية وطريقة الحساب، لذلك قد تظهر فروق واضحة حتى داخل البلد الواحد.
هل الإمساكية إعلان رسمي لبداية رمضان؟
لا. الإمساكية جدول تخطيط للصيام مرتبط بالمدينة، أما بداية الشهر ونهايته فتتبع إعلان الجهة المختصة محليًا.