موقع مواقيت الصلاة في العالممواقيت الصلاة في العالم
الإمساكية

إمساكية 1448 هـ في بنغالورو، الهند

اليوم 2026-09-12: إمساكية رمضان 1448 هـ في بنغالورو، الهند مع الفجر والإمساك والمغرب/الإفطار ومدى ميلادي تقريبي 2027-02-08 - 2027-03-09.

إمساكية رمضان 1448 هـ في بنغالورو

المدينة
بنغالورو
الدولة
الهند
سنة رمضان
1448 هـ
النطاق الميلادي التقريبي
2027-02-08 - 2027-03-09
الحالة
رمضان القادم
التوقيت المحلي
التوقيت المحلي للمدينة
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلامي

يعرض الجدول أوقات الفجر والمغرب/الإفطار وبقية الصلوات لكل يوم من رمضان في بنغالورو باستخدام إحداثيات المدينة وتوقيتها المحلي. هذه تواريخ حسابية تقريبية، ولا تحل محل إعلان ثبوت الهلال أو قرارات الجهات المحلية المختصة.

إمساكية رمضان 1448 هـ في بنغالورو

اليومالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريالإمساكالفجرالظهرالعصرالمغرب / الإفطارالعشاءمدة الصيام
الاثنين2027-02-081 رمضان 1448 هـ05:3305:3312:3615:5418:2519:3112 ساعة و52 دقيقة
الثلاثاء2027-02-092 رمضان 1448 هـ05:3205:3212:3615:5418:2519:3212 ساعة و53 دقيقة
الأربعاء2027-02-103 رمضان 1448 هـ05:3205:3212:3615:5418:2619:3212 ساعة و54 دقيقة
الخميس2027-02-114 رمضان 1448 هـ05:3205:3212:3615:5418:2619:3212 ساعة و54 دقيقة
الجمعة2027-02-125 رمضان 1448 هـ05:3205:3212:3615:5418:2619:3212 ساعة و54 دقيقة
السبت2027-02-136 رمضان 1448 هـ05:3205:3212:3615:5518:2719:3312 ساعة و55 دقيقة
الأحد2027-02-147 رمضان 1448 هـ05:3105:3112:3615:5518:2719:3312 ساعة و56 دقيقة
الاثنين2027-02-158 رمضان 1448 هـ05:3105:3112:3615:5518:2719:3312 ساعة و56 دقيقة
الثلاثاء2027-02-169 رمضان 1448 هـ05:3105:3112:3615:5518:2819:3312 ساعة و57 دقيقة
الأربعاء2027-02-1710 رمضان 1448 هـ05:3105:3112:3615:5518:2819:3312 ساعة و57 دقيقة
الخميس2027-02-1811 رمضان 1448 هـ05:3005:3012:3615:5518:2819:3412 ساعة و58 دقيقة
الجمعة2027-02-1912 رمضان 1448 هـ05:3005:3012:3615:5518:2819:3412 ساعة و58 دقيقة
السبت2027-02-2013 رمضان 1448 هـ05:3005:3012:3615:5518:2919:3412 ساعة و59 دقيقة
الأحد2027-02-2114 رمضان 1448 هـ05:2905:2912:3615:5518:2919:3413 ساعة و0 دقيقة
الاثنين2027-02-2215 رمضان 1448 هـ05:2905:2912:3615:5518:2919:3413 ساعة و0 دقيقة
الثلاثاء2027-02-2316 رمضان 1448 هـ05:2905:2912:3615:5518:2919:3413 ساعة و0 دقيقة
الأربعاء2027-02-2417 رمضان 1448 هـ05:2805:2812:3515:5418:2919:3513 ساعة و1 دقيقة
الخميس2027-02-2518 رمضان 1448 هـ05:2805:2812:3515:5418:3019:3513 ساعة و2 دقيقة
الجمعة2027-02-2619 رمضان 1448 هـ05:2705:2712:3515:5418:3019:3513 ساعة و3 دقيقة
السبت2027-02-2720 رمضان 1448 هـ05:2705:2712:3515:5418:3019:3513 ساعة و3 دقيقة
الأحد2027-02-2821 رمضان 1448 هـ05:2605:2612:3515:5418:3019:3513 ساعة و4 دقيقة
الاثنين2027-03-0122 رمضان 1448 هـ05:2605:2612:3515:5418:3019:3513 ساعة و4 دقيقة
الثلاثاء2027-03-0223 رمضان 1448 هـ05:2605:2612:3415:5318:3119:3513 ساعة و5 دقيقة
الأربعاء2027-03-0324 رمضان 1448 هـ05:2505:2512:3415:5318:3119:3513 ساعة و6 دقيقة
الخميس2027-03-0425 رمضان 1448 هـ05:2405:2412:3415:5318:3119:3613 ساعة و7 دقيقة
الجمعة2027-03-0526 رمضان 1448 هـ05:2405:2412:3415:5318:3119:3613 ساعة و7 دقيقة
السبت2027-03-0627 رمضان 1448 هـ05:2305:2312:3415:5218:3119:3613 ساعة و8 دقيقة
الأحد2027-03-0728 رمضان 1448 هـ05:2305:2312:3315:5218:3119:3613 ساعة و8 دقيقة
الاثنين2027-03-0829 رمضان 1448 هـ05:2205:2212:3315:5218:3119:3613 ساعة و9 دقيقة
الثلاثاء2027-03-0930 رمضان 1448 هـ05:2205:2212:3315:5218:3219:3613 ساعة و10 دقيقة

قاعدة الإمساك هنا شفافة: لا يطرح الجدول فرقًا ثابتًا عامًا قبل الفجر؛ تظهر خانة الإمساك عند وقت الفجر المحسوب نفسه. قد تختار بعض الجهات المحلية التوقف قبل ذلك بدقائق، ولذلك يُرجع عند الاختلاف إلى إعلان الجهة المحلية أو المسجد.

تفاصيل إمساكية بنغالورو

الإمساكية المرتبطة بـبنغالورو تعتمد على وقت الفجر والمغرب في المدينة، لا على صورة عامة أو جدول غير مرتبط بالمكان.

أهم عناصرها السحور والإمساك والفجر والمغرب والإفطار ومدة الصيام.

اقرأ الإمساكية كأداة تنظيم يومية، مع متابعة إعلان بداية الشهر ونهايته من الجهة المحلية المختصة.

أسئلة شائعة

هل مواقيت الصلاة في بنغالورو رسمية لكل مسجد؟

لا. المواقيت محسوبة للمدينة حسب الإحداثيات والمنطقة الزمنية وطريقة الحساب.

لماذا قد يختلف وقت الفجر أو المغرب بين المدن؟

لأن الوقت يتأثر بخط الطول وخط العرض والمنطقة الزمنية وطريقة الحساب، لذلك قد تظهر فروق واضحة حتى داخل البلد الواحد.

هل الإمساكية إعلان رسمي لبداية رمضان؟

لا. الإمساكية جدول تخطيط للصيام مرتبط بالمدينة، أما بداية الشهر ونهايته فتتبع إعلان الجهة المختصة محليًا.