إمساكية 1448 هـ في نقاوس، الجزائر
اليوم 2026-09-12: إمساكية رمضان 1448 هـ في نقاوس، الجزائر مع الفجر والإمساك والمغرب/الإفطار ومدى ميلادي تقريبي 2027-02-08 - 2027-03-09.
إمساكية رمضان 1448 هـ في نقاوس
- المدينة
- نقاوس
- الدولة
- الجزائر
- سنة رمضان
- 1448 هـ
- النطاق الميلادي التقريبي
- 2027-02-08 - 2027-03-09
- الحالة
- رمضان القادم
- التوقيت المحلي
- توقيت الجزائر
- طريقة الحساب
- رابطة العالم الإسلامي
يعرض الجدول أوقات الفجر والمغرب/الإفطار وبقية الصلوات لكل يوم من رمضان في نقاوس باستخدام إحداثيات المدينة وتوقيتها المحلي. هذه تواريخ حسابية تقريبية، ولا تحل محل إعلان ثبوت الهلال أو قرارات الجهات المحلية المختصة.
إمساكية رمضان 1448 هـ في نقاوس
| اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | الإمساك | الفجر | الظهر | العصر | المغرب / الإفطار | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 2027-02-08 | 1 رمضان 1448 هـ | 06:07 | 06:07 | 12:54 | 15:48 | 18:13 | 19:32 | 12 ساعة و6 دقيقة |
| الثلاثاء | 2027-02-09 | 2 رمضان 1448 هـ | 06:06 | 06:06 | 12:54 | 15:49 | 18:14 | 19:33 | 12 ساعة و8 دقيقة |
| الأربعاء | 2027-02-10 | 3 رمضان 1448 هـ | 06:05 | 06:05 | 12:54 | 15:50 | 18:15 | 19:34 | 12 ساعة و10 دقيقة |
| الخميس | 2027-02-11 | 4 رمضان 1448 هـ | 06:04 | 06:04 | 12:54 | 15:51 | 18:16 | 19:35 | 12 ساعة و12 دقيقة |
| الجمعة | 2027-02-12 | 5 رمضان 1448 هـ | 06:04 | 06:04 | 12:54 | 15:51 | 18:17 | 19:36 | 12 ساعة و13 دقيقة |
| السبت | 2027-02-13 | 6 رمضان 1448 هـ | 06:03 | 06:03 | 12:54 | 15:52 | 18:18 | 19:37 | 12 ساعة و15 دقيقة |
| الأحد | 2027-02-14 | 7 رمضان 1448 هـ | 06:02 | 06:02 | 12:54 | 15:53 | 18:19 | 19:38 | 12 ساعة و17 دقيقة |
| الاثنين | 2027-02-15 | 8 رمضان 1448 هـ | 06:01 | 06:01 | 12:54 | 15:54 | 18:20 | 19:38 | 12 ساعة و19 دقيقة |
| الثلاثاء | 2027-02-16 | 9 رمضان 1448 هـ | 06:00 | 06:00 | 12:54 | 15:54 | 18:21 | 19:39 | 12 ساعة و21 دقيقة |
| الأربعاء | 2027-02-17 | 10 رمضان 1448 هـ | 05:59 | 05:59 | 12:54 | 15:55 | 18:21 | 19:40 | 12 ساعة و22 دقيقة |
| الخميس | 2027-02-18 | 11 رمضان 1448 هـ | 05:58 | 05:58 | 12:54 | 15:56 | 18:22 | 19:41 | 12 ساعة و24 دقيقة |
| الجمعة | 2027-02-19 | 12 رمضان 1448 هـ | 05:57 | 05:57 | 12:54 | 15:56 | 18:23 | 19:42 | 12 ساعة و26 دقيقة |
| السبت | 2027-02-20 | 13 رمضان 1448 هـ | 05:56 | 05:56 | 12:54 | 15:57 | 18:24 | 19:43 | 12 ساعة و28 دقيقة |
| الأحد | 2027-02-21 | 14 رمضان 1448 هـ | 05:55 | 05:55 | 12:54 | 15:58 | 18:25 | 19:44 | 12 ساعة و30 دقيقة |
| الاثنين | 2027-02-22 | 15 رمضان 1448 هـ | 05:54 | 05:54 | 12:54 | 15:58 | 18:26 | 19:45 | 12 ساعة و32 دقيقة |
| الثلاثاء | 2027-02-23 | 16 رمضان 1448 هـ | 05:53 | 05:53 | 12:54 | 15:59 | 18:27 | 19:45 | 12 ساعة و34 دقيقة |
| الأربعاء | 2027-02-24 | 17 رمضان 1448 هـ | 05:52 | 05:52 | 12:53 | 16:00 | 18:28 | 19:46 | 12 ساعة و36 دقيقة |
| الخميس | 2027-02-25 | 18 رمضان 1448 هـ | 05:50 | 05:50 | 12:53 | 16:00 | 18:29 | 19:47 | 12 ساعة و39 دقيقة |
| الجمعة | 2027-02-26 | 19 رمضان 1448 هـ | 05:49 | 05:49 | 12:53 | 16:01 | 18:30 | 19:48 | 12 ساعة و41 دقيقة |
| السبت | 2027-02-27 | 20 رمضان 1448 هـ | 05:48 | 05:48 | 12:53 | 16:02 | 18:31 | 19:49 | 12 ساعة و43 دقيقة |
| الأحد | 2027-02-28 | 21 رمضان 1448 هـ | 05:47 | 05:47 | 12:53 | 16:02 | 18:32 | 19:50 | 12 ساعة و45 دقيقة |
| الاثنين | 2027-03-01 | 22 رمضان 1448 هـ | 05:46 | 05:46 | 12:53 | 16:03 | 18:33 | 19:51 | 12 ساعة و47 دقيقة |
| الثلاثاء | 2027-03-02 | 23 رمضان 1448 هـ | 05:44 | 05:44 | 12:52 | 16:03 | 18:34 | 19:52 | 12 ساعة و50 دقيقة |
| الأربعاء | 2027-03-03 | 24 رمضان 1448 هـ | 05:43 | 05:43 | 12:52 | 16:04 | 18:35 | 19:52 | 12 ساعة و52 دقيقة |
| الخميس | 2027-03-04 | 25 رمضان 1448 هـ | 05:42 | 05:42 | 12:52 | 16:04 | 18:36 | 19:53 | 12 ساعة و54 دقيقة |
| الجمعة | 2027-03-05 | 26 رمضان 1448 هـ | 05:41 | 05:41 | 12:52 | 16:05 | 18:36 | 19:54 | 12 ساعة و55 دقيقة |
| السبت | 2027-03-06 | 27 رمضان 1448 هـ | 05:39 | 05:39 | 12:52 | 16:05 | 18:37 | 19:55 | 12 ساعة و58 دقيقة |
| الأحد | 2027-03-07 | 28 رمضان 1448 هـ | 05:38 | 05:38 | 12:51 | 16:06 | 18:38 | 19:56 | 13 ساعة و0 دقيقة |
| الاثنين | 2027-03-08 | 29 رمضان 1448 هـ | 05:36 | 05:36 | 12:51 | 16:06 | 18:39 | 19:57 | 13 ساعة و3 دقيقة |
| الثلاثاء | 2027-03-09 | 30 رمضان 1448 هـ | 05:35 | 05:35 | 12:51 | 16:07 | 18:40 | 19:58 | 13 ساعة و5 دقيقة |
قاعدة الإمساك هنا شفافة: لا يطرح الجدول فرقًا ثابتًا عامًا قبل الفجر؛ تظهر خانة الإمساك عند وقت الفجر المحسوب نفسه. قد تختار بعض الجهات المحلية التوقف قبل ذلك بدقائق، ولذلك يُرجع عند الاختلاف إلى إعلان الجهة المحلية أو المسجد.
تفاصيل إمساكية نقاوس
الإمساكية المرتبطة بـنقاوس تعتمد على وقت الفجر والمغرب في المدينة، لا على صورة عامة أو جدول غير مرتبط بالمكان.
أهم عناصرها السحور والإمساك والفجر والمغرب والإفطار ومدة الصيام.
اقرأ الإمساكية كأداة تنظيم يومية، مع متابعة إعلان بداية الشهر ونهايته من الجهة المحلية المختصة.
لمتابعة رمضان في نقاوس راجع جدول الأسبوع وجدول الشهر، ثم انتقل إلى اتجاه القبلة عند الحاجة.
أسئلة شائعة
هل مواقيت الصلاة في نقاوس رسمية لكل مسجد؟
لا. المواقيت محسوبة للمدينة حسب الإحداثيات والمنطقة الزمنية وطريقة الحساب.
لماذا قد يختلف وقت الفجر أو المغرب بين المدن؟
لأن الوقت يتأثر بخط الطول وخط العرض والمنطقة الزمنية وطريقة الحساب، لذلك قد تظهر فروق واضحة حتى داخل البلد الواحد.
هل الإمساكية إعلان رسمي لبداية رمضان؟
لا. الإمساكية جدول تخطيط للصيام مرتبط بالمدينة، أما بداية الشهر ونهايته فتتبع إعلان الجهة المختصة محليًا.